ايار / 2026
| SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Hmm | HMM | Hm | HM | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
| 696.39 | 23.21 | 15.8 | 8.87 | 1.86 | 5.42 | 75.21 | 12.88 | 49.28 | 12.18 | 43.82 | 27.01 | 18.93 | 34.41 | 0.1 | ابو غريب | بغداد |
| 711.98 | 22.97 | 12.47 | 8.45 | 1.9 | 7.57 | 81 | 13.36 | 57.74 | 12.82 | 42.45 | 26.98 | 18.78 | 34.18 | 0.5 | راشدية | بغداد |
| 618.5 | 20.62 | 15.48 | 9.71 | 2.87 | 3.25 | 62.17 | 7.92 | 36.27 | 17.73 | 47.34 | 30.88 | 22.57 | 38.4 | 0 | برجسية | البصرة |
| 764.3 | 25.48 | 12.32 | 8.18 | 2.07 | 4.9 | 65.1 | 8.55 | 43.92 | 18.2 | 46.2 | 31.05 | 22.67 | 38.19 | 0 | قرنة | البصرة |
| 801.19 | 25.84 | 15.78 | 9.74 | 3.14 | 2.73 | 83.4 | 7.36 | 52.36 | 20.1 | 47.1 | 30.89 | 23.79 | 37.82 | 0 | فاو | البصرة |
| 689.91 | 25.55 | 13.79 | 9.36 | 2.9 | 3.65 | 77.08 | 7.65 | 48.02 | 19.94 | 45.8 | 31.18 | 23.08 | 38.67 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 266.29 | 26.63 | 7.29 | 6.26 | 1.31 | 22.54 | 85.6 | 34.11 | 76.9 | 11.63 | 33.84 | 22.82 | 15.89 | 28.67 | 0.1 | بعشيقة | نينوى |
| 664.41 | 23.73 | 7.12 | 4.03 | 0.51 | 16.88 | 96.1 | 30.4 | 83.82 | 11.2 | 39.7 | 23.22 | 15.08 | 31.55 | 4.8 | موصل | نينوى |
| 801.48 | 25.85 | 13.76 | 7.64 | 1.53 | 13.35 | 90.29 | 27.32 | 76.89 | 9.99 | 38.9 | 22.8 | 15.13 | 29.76 | 24 | زمار | نينوى |
| 782.87 | 25.25 | 16.26 | 9.22 | 2.4 | 12.04 | 91.2 | 26.04 | 75.45 | 9.34 | 38.62 | 22.54 | 15 | 29.2 | 17.5 | تلعفر | نينوى |
| 623.23 | 20.1 | 11.81 | 6.7 | 1.24 | 5.88 | 83.55 | 13.2 | 53.12 | 11.01 | 42.22 | 25.27 | 17.11 | 32.99 | 2 | حويجة | كركوك |
| 722.81 | 23.32 | 14.78 | 8.11 | 1.77 | 5.88 | 70.93 | 11.53 | 48.07 | 11.45 | 41.61 | 26.82 | 18.63 | 34.14 | 1.5 | تكريت | صلاح الدين |
| 535.81 | 19.84 | 15.07 | 8.43 | 1.48 | 6.66 | 100 | 13.57 | 63.5 | 11 | 41.99 | 26.03 | 16.3 | 34.05 | 0.9 | خانقين | ديالى |
| 801.75 | 25.86 | 18.07 | 11.13 | 3.08 | 6.91 | 88.2 | 13.53 | 51.25 | 9.8 | 38.22 | 23.69 | 16.26 | 30.66 | 4.2 | الرطبة | انبار |
| 725.38 | 23.4 | 16.58 | 9.45 | 2.53 | 6.66 | 87.8 | 13.59 | 56.16 | 11.94 | 43.4 | 26.76 | 18.13 | 34.02 | 0 | صويرة | واسط |
| 724.44 | 24.15 | 17.03 | 12 | 3.19 | 8.52 | 79.48 | 14.97 | 49.72 | 13.14 | 44.7 | 28.41 | 18.26 | 35.92 | 0 | زرباطية | واسط |
| 702.29 | 22.65 | 12.25 | 8.06 | 1.69 | 6.21 | 91.5 | 12.33 | 57.44 | 13.06 | 43.17 | 26.79 | 18.13 | 34.31 | 0 | مهناوية | بابل |
| 700.7 | 22.6 | 12.4 | 9.12 | 2.23 | 5.51 | 68.12 | 10.95 | 41.85 | 15.12 | 43.88 | 28.35 | 19.35 | 35.74 | 0 | القاسم | بابل |
| 431.83 | 25.4 | 16.13 | 7.69 | 1.54 | 6.23 | 91.1 | 11.37 | 51.71 | 15.28 | 40.19 | 27.15 | 19.25 | 34.26 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 668.07 | 21.55 | 11.71 | 6.68 | 0.9 | 7.2 | 89.2 | 13.21 | 61.52 | 13.57 | 42.67 | 27.18 | 18.35 | 35.37 | 0.2 | ام غراغر | كربلاء |
| 760.35 | 25.34 | 16.44 | 8.55 | 1.81 | 4.44 | 98.9 | 10.47 | 73.74 | 13.45 | 48.88 | 28.32 | 17.1 | 39.84 | 0 | مشخاب | نجف |
| 640.7 | 20.67 | 12.33 | 8.69 | 1.85 | 9.29 | 99.88 | 26.47 | 67.32 | 13.6 | 45.65 | 28.05 | 18.71 | 36.13 | 0 | عباسية | نجف |
| 720.92 | 24.03 | 23.86 | 11.72 | 3.43 | 7 | 57.97 | 14.34 | 38.02 | 14.2 | 46.34 | 28.8 | 19.26 | 36.06 | 0 | شبجة | نجف |
| 778.1 | 25.94 | 12.4 | 9.09 | 2.13 | 5.3 | 58.5 | 11.46 | 39.5 | 16.3 | 45 | 29.48 | 21.19 | 35.8 | 0.5 | ديوانية | ديوانية |
| 648.2 | 24.01 | 13.4 | 9.67 | 2.33 | 7.34 | 65.81 | 13.28 | 45.79 | 14.7 | 44.9 | 28.84 | 18.71 | 36.81 | 0 | عفك | ديوانية |
| 613.38 | 20.45 | 11.26 | 9.28 | 2.14 | 7.65 | 91.7 | 14.2 | 54.99 | 12.82 | 45.08 | 29.15 | 18.37 | 37.18 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 834.5 | 26.92 | 13.9 | 9.45 | 2.6 | 8.3 | 74.8 | 15.32 | 55.78 | 17.9 | 44.5 | 30.04 | 21.31 | 37.35 | 0 | السلام | ميسان |
| 132.84 | 26.57 | 9.11 | 6.68 | 1.27 | 8.02 | 74.62 | 13.29 | 60.94 | 16.93 | 39.41 | 27.69 | 18.77 | 35.91 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 726.2 | 24.21 | 13.1 | 7.55 | 1.75 | 5.98 | 65.18 | 9.61 | 44.92 | 17.3 | 45 | 29.42 | 20.75 | 37.31 | 0 | جبايش | ذي قار |
| 782.51 | 25.24 | 15.43 | 10.36 | 2.75 | 8.02 | 66.87 | 14.53 | 45.41 | 15.23 | 45.34 | 29.34 | 19.69 | 36.92 | 0.1 | فجر | ذي قار |
| 380.65 | 27.19 | 15.04 | 10.63 | 2.74 | 6.19 | 52.75 | 11.01 | 33.99 | 17.99 | 45.53 | 30.72 | 21.52 | 37.78 | 0 | خضر | مثنى |
| 699.92 | 25 | 14.73 | 9.77 | 2.49 | 9.56 | 65.92 | 15.56 | 44.46 | 15.34 | 45.68 | 29.69 | 20.18 | 36.96 | 0.2 | نجمي | مثنى |
| 870.16 | 28.07 | 19.45 | 12.18 | 3.73 | 7.7 | 58.17 | 14.15 | 37.75 | 14.46 | 46.86 | 29.12 | 19.17 | 36.14 | 0 | سلمان | مثنى |
| رطوبة الهواء % | |
|---|---|
| HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
| HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
| Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| درجة حرارة الهواء C° | |
|---|---|
| TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
| TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
| Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
| الأشعاع الشمسي | |
|---|---|
| SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
| SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
| سرعة الرياح m/s | |
|---|---|
| WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
| WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
| WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |
