النشرة الشهرية

لمشاهدة الاشهر السابقة

ايار / 2025

SRt SR WSMM WSM WS Tmm TMM T Tm TM Rain المحطة المحافظة
677.25 23.35 13.56 8.36 1.91 14.81 43.43 30.02 20.83 38.3 0.1 ابو غريب بغداد
690.27 23.01 12.45 8.43 1.87 15.41 44.19 30.57 21.79 38.62 0 راشدية بغداد
598.8 19.96 18.91 12.28 3.9 19.27 48.26 34.55 25.77 42.41 1.7 برجسية البصرة
763.3 190.83 0 0 0 20 48.2 34.3 24.83 42.71 0.7 قرنة البصرة
769.35 25.64 14.94 10.8 3.66 19.8 48.53 33.66 25.44 41.6 0 فاو البصرة
773.35 25.78 16.5 10.33 3.31 19.27 49.24 34.47 25.1 43.61 0 ابو الخصيب البصرة
160.42 26.74 9.45 7.8 1.62 15.59 39.34 26.4 19.54 32.26 2.3 بعشيقة نينوى
158.41 26.4 12.68 5.88 0.86 14.97 41.55 27.97 19.44 35.94 10.8 موصل نينوى
718.39 24.77 19.14 10.39 2.13 13.48 43.37 27.33 17.9 35.55 6.9 زمار نينوى
765.94 26.41 19.41 11.29 3.6 15.73 39.39 28.72 21.97 35.07 3.9 تلعفر نينوى
584.45 19.48 22.86 7.52 1.25 13.25 44.81 29.07 20.12 37.53 4.8 حويجة كركوك
685.75 22.86 17.94 8.7 1.93 13.7 44.6 30.55 21.52 38.5 0 تكريت صلاح الدين
622.72 20.76 10.68 6.59 1.2 13.72 43.91 29.35 20.58 37.95 0.1 بلد صلاح الدين
667.49 22.25 18.45 9.41 1.81 13.53 45.2 29.81 19.27 38.58 7.2 خانقين ديالى
823.61 27.45 16.32 9.6 2.49 13.9 39.7 26.48 18.26 33.93 1.5 الرطبة انبار
702.1 23.4 16.47 10.27 2.95 16.69 46.43 30.56 20.62 39.04 0.6 صويرة واسط
586.82 23.47 18.04 11.68 3.36 18.41 48.25 33.23 23.3 41.98 2.1 زرباطية واسط
618.95 20.63 16.76 8.81 1.9 15.72 48.3 32.1 21.75 41.45 0.2 كفل بابل
627.81 23.25 13.99 9.94 2.45 16.37 46.39 31.45 21.63 39.83 2.2 القاسم بابل
678.08 22.6 12.85 7.99 1.79 15.36 44.59 29.99 20.77 38.29 0.4 مهناوية بابل
739.07 29.56 9.15 7.2 1.21 16.42 45.31 31.32 22.14 39.35 0.1 رزازة كربلاء
665.65 22.95 10.5 6.24 0.84 15.62 44.92 30.52 20.83 39.33 1 ام غراغر كربلاء
780.44 26.01 12.36 7.91 1.67 14.17 45.96 31.08 21.7 39.32 3.2 مشخاب نجف
596.06 20.55 11.08 8.18 1.79 15.74 47.57 31.53 21.55 40.55 0.3 عباسية نجف
338.55 30.78 1000 102 6.42 16.93 42.6 29.82 20.32 38.18 1.1 شبجة نجف
760.5 190.12 13.6 9.2 2.18 18.4 46.7 32.14 22.92 40.13 0.4 ديوانية ديوانية
728.6 182.15 16.2 9.95 2.71 16.8 47.6 32.16 21.5 41.1 0.1 عفك ديوانية
870.38 29.01 13.33 7.66 1.3 21.24 48.01 34.07 25.27 42.21 2.7 كحلاء ميسان
528.04 20.31 14.19 9.17 1.95 19.15 48.79 33.76 23.49 42.26 4.8 علي الغربي ميسان
786.4 27.12 14.7 10.72 3.03 18.7 47.5 33.4 23.89 41.7 1.4 السلام ميسان
867.31 28.91 13.27 8.29 1.73 18.49 47.21 33 23.7 41.51 0.3 شطرة ذي قار
735.3 183.83 14.6 7.93 2.06 20.2 47.4 32.01 23.75 40.03 1.7 جبايش ذي قار
674.07 22.47 14.6 9.21 2.09 15.05 47.97 32.83 23.05 41.7 0.6 سوق الشيوخ ذي قار
1.93 0 12.07 10.39 3.79 21.63 44.39 34.84 25.08 42.22 0 سلمان مثنى
رطوبة الهواء %
HM أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى
HMM أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر
Hm أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى
Hmm أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر
درجة حرارة الهواء C°
TM أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى
TMM أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر
Tm أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى
Tmm أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر
T المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة
الأشعاع الشمسي
SRt المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d
SR مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m
سرعة الرياح m/s
WSM أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى
WSMM أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر
WS المعدل الشهري العام لسرعة رياح


الدرجة الموقع الوصف #
43.61 C° / ابو الخصيب - البصرة/ أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى 1
49.24 C° / ابو الخصيب - البصرة/ أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر 2
17.9 C° / زمار - نينوى/ ادنى معدل شهري لدرجات الحرارة خلال الشهر 3
13.25 C° / حويجة - كركوك/ ادنى درجة حرارة يومية خلال الشهر 4
34.84 C° / سلمان - مثنى/ اعلى معدل شهري عام لدرجات الحرارة 5
26.4 C° / بعشيقة - نينوى/ ادنى معدل شهري عام لدرجات الحرارة 6
61.45 % / بعشيقة - نينوى/ اعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى 7
100 % / تكريت - صلاح الدين/ اعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر 8
0.1 % / جبايش - ذي قار/ ادنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى 9
0.1 % / جبايش - ذي قار/ ادنى رطوبة نسبية يويمة خلال الشهر 10
102 م\ثا / شبجة - نجف/ اعلى معدل شهري لسرعة الرياح القصوى 11
1000 م\ثا / شبجة - نجف/ اعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر 12
6.42 م\ثا / شبجة - نجف/ اعلى معدل شهري عام لسرعة الرياح 13
0 م\ثا / قرنة - البصرة/ ادنى معدل شهري عام لسرعة الرياح 14
190.83 ميكاجول\م2 / قرنة - البصرة/ اعلى معدل شهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي 15
0 ميكاجول\م2 / سلمان - مثنى/ ادنى معدل شهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي 16
870.38 ميكاجول\م2 / كحلاء - ميسان/ اعلى مجموع اشعاع شمسي شهري 17
1.93 ميكاجول\م2 / سلمان - مثنى/ اقل مجموع اشعاع شمسي شهري 18
10.8 ملم / موصل - نينوى/ اعلى كمية امطار 19

اضغط على احد المخططين لاخفائه



اضغط على احد المخططين لاخفائه


اضغط على احد المخططين لاخفائه