Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-04-22 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0
2024-04-23 6.61 1.37 12.56 50.77 25.395 16.43 34.36 0
2024-04-24 9.15 1.65 5.83 52.85 26.925 18.21 35.64 0
2024-04-25 5.42 1.16 11.99 65.53 27.56 19.4 35.72 0
2024-04-26 3.77 0.67 11.14 68.37 27.18 16.49 37.87 0
2024-04-27 4.18 0.84 10 55.07 29.62 20.01 39.23 0
2024-04-28 10.41 1.31 11.73 65.24 29.23 19.36 38.87 0.3
2024-04-29 6.81 1.08 18.76 65.75 28.165 21.63 34.7 0.1
2024-04-30 9.04 1.57 34.86 94.86 23.35 17.95 28.75 23.7
2024-05-01 6.23 1.8 40.57 94.51 23.555 18.14 28.97 1.4

Image gallary