Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-11 4.13 0.73 5.36 46.31 34.11 23.8 44.26 0
2025-06-10 6.45 1.01 5.57 26.83 34.53 26.32 42.85 0
2025-06-09 4.44 0.77 7.02 51.17 32.08 20.4 42.4 0
2025-06-08 5.45 0.69 6.35 55.99 31.28 20.38 40.85 0
2025-06-07 5.91 0.75 9.75 42.85 30.71 20.96 39.53 0
2025-06-06 3.74 0.76 10.99 46.23 29.21 20.19 38.19 0
2025-06-05 5.77 0.95 11.84 57.09 28.4 18.91 36.17 0
2025-06-04 7.03 1.37 12.98 43.73 27.99 20.77 34.46 0
2025-06-03 7.95 1.67 11.38 27.8 30.44 24.06 37.13 0
2025-06-02 6.61 0.95 7 37.9 31.21 18.63 41.86 0

Image gallary