Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-10-27 3.29 0.52 16.16 67.04 24.69 17.59 34.01 0
2026-10-26 4.38 0.7 15.52 66.56 24.73 18.43 34.02 0
2026-10-25 5.21 0.68 13.24 70.27 23.09 13.87 32.58 0
2026-10-24 3.8 0.42 13.96 67.96 22.1 13.84 32.26 0
2026-10-23 2.59 0.44 22.84 69.37 23.67 17.57 32.21 0
2026-10-22 4.61 0.92 19.56 52.51 27.75 21.82 34.36 0
2026-10-21 3.81 0.72 30.06 68.8 23.9 18.18 32.16 0.1
2026-10-20 7.09 1.34 32.58 67.67 22.79 19.82 27.99 0.8
2026-10-19 5.66 0.84 17.03 63.11 24.59 17.01 32.06 0
2026-10-18 6.79 1.07 13.47 63.69 29.46 24 37.48 0

Image gallary