Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-02-04 7.24 1.4 46.52 78.08 15.83 11.6 19.81 0
2026-02-03 8.86 2.25 30.06 60.9 17.51 11.42 24.08 0
2026-02-02 7.15 1.77 32.49 72.29 15.94 10.47 23.19 0
2026-02-01 8.37 1.95 34.12 80.31 14.31 9.09 20.72 0
2026-01-31 8.49 2.18 41.33 73.23 14.44 9.18 19.79 0.1
2026-01-30 4.63 0.7 43.58 88.89 10.98 5.74 17.24 0
2026-01-29 6.61 1.43 45.92 86.93 11.37 5.84 17.05 0
2026-01-28 12.26 2.95 31.99 90.07 10.51 2.35 18.66 0
2026-01-27 7.29 1.43 31.78 89.01 9.03 1.8 17.88 0
2026-01-26 6.2 1.29 28.35 77.89 10.5 6.25 16.56 0

Image gallary