Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-28 7.33 1.7 20.63 70.11 24.72 18.39 31.6 0.3
1970-01-01 7.33 1.7 20.63 70.11 24.72 18.39 31.6 0.3
1970-01-01 7.33 1.7 20.63 70.11 24.72 18.39 31.6 0.3
1970-01-01 7.33 1.7 20.63 70.11 24.72 18.39 31.6 0.3
2026-04-27 6.2 1.49 29.48 67.01 25.09 19.11 30.98 0
2026-04-26 11.18 2.03 12.98 60.76 24.86 17.93 33.43 0
2026-04-25 11.34 2.45 14.04 67.73 24.79 14.61 33.2 0
2026-04-24 3.33 0.73 19.03 82.43 21.81 11.81 29.45 0
2026-04-23 3.99 0.59 21.87 85.96 19.56 10.81 27.83 0
2026-04-22 4.92 0.86 27.22 88.46 20.34 14.15 26.74 0

Image gallary