Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-09-12 4.56 0.87 6.21 31.98 35.585 26.57 44.6 0
2026-09-11 2.87 0.52 8.64 64.2 31.63 20.48 42.78 0
2026-09-10 2.45 0.46 7.69 47.84 29.95 19.64 40.26 0
2026-09-09 5.82 0.61 10.39 67.53 30.89 22.5 40.76 0
2026-09-08 4.9 0.89 10.26 50.79 33.04 24.23 42.88 0
2026-09-07 4.29 0.85 8.26 55.9 33.74 22.12 44 0
2026-09-06 2.7 0.45 8.06 51.52 33.33 22.34 44.65 0
2026-09-05 5.88 0.59 8.37 50.77 32.23 22.18 42.8 0
2026-09-04 5.37 0.7 10.18 47.91 32.52 24.46 42.78 0
2026-09-03 4.79 0.61 12.97 55.6 31.63 23.72 41.54 0

Image gallary