| Station name | بلد |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 33.97 |
| Lon | 44.14 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-13 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 3.5 |
| 2026-04-12 | 10.67 | 1.55 | 19.21 | 87.43 | 19.88 | 13.94 | 28.58 | 1.1 |
| 2026-04-11 | 7.47 | 2.1 | 19.16 | 79.59 | 20.97 | 14.14 | 29.11 | 0 |
| 2026-04-10 | 4.3 | 0.83 | 19.73 | 86.6 | 18.94 | 10.26 | 26.84 | 0 |
| 2026-04-09 | 4.17 | 0.73 | 27.87 | 89.39 | 17.34 | 10.17 | 24.46 | 0 |
| 2026-04-08 | 6.4 | 0.89 | 24.46 | 87.68 | 18.29 | 10.27 | 25.94 | 0 |
| 2026-04-07 | 5.27 | 0.64 | 23.16 | 88.01 | 17.42 | 9.68 | 25.2 | 0 |
| 2026-04-06 | 4.05 | 0.68 | 27.54 | 82.65 | 16.96 | 10.81 | 23.66 | 0 |
| 1970-01-01 | 101.43 | 6.02 | -200 | -200 | -200 | 15.33 | 12.95 | 19.92 |
| 1970-01-01 | 101.43 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 12.95 | 19.92 |
