| Station name | بلد |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 33.97 |
| Lon | 44.14 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-02 | 4.36 | 0.51 | 14.6 | 62.53 | 30.79 | 21.92 | 39.66 | 0 |
| 2026-09-01 | 3.67 | 0.53 | 15.26 | 56.95 | 30.67 | 22.01 | 38.51 | 0 |
| 2026-08-31 | 7.3 | 1.32 | 12.96 | 47.45 | 31.23 | 23.16 | 38.91 | 0 |
| 2026-08-30 | 4.11 | 0.8 | 10.21 | 45.36 | 34.45 | 26.24 | 43.94 | 0 |
| 2026-08-29 | 2.65 | 0.43 | 8.65 | 45.01 | 34.85 | 24.17 | 45.34 | 0 |
| 2026-08-28 | 5.23 | 1.14 | 9.12 | 35.91 | 35.9 | 26.99 | 45.58 | 0 |
| 2026-08-27 | 4.15 | 0.71 | 7.49 | 34.61 | 36.54 | 26.45 | 47.76 | 0 |
| 2026-08-26 | 6.57 | 1.03 | 6.71 | 36.28 | 36.03 | 26.02 | 47.16 | 0 |
| 2026-08-25 | 7.91 | 1.73 | 10.3 | 50.78 | 34.65 | 25.9 | 44.26 | 0 |
| 2026-08-24 | 3.43 | 0.49 | 7.92 | 62.12 | 33.07 | 22.28 | 43.92 | 0 |
