| Station name | بلد |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 33.97 |
| Lon | 44.14 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-29 | 8.07 | 2.37 | 9.88 | 29.61 | 34.04 | 26.24 | 43.45 | 0 |
| 2026-07-28 | 6.33 | 1.03 | 12.15 | 34.35 | 33.58 | 26.24 | 41.7 | 0 |
| 2026-07-27 | 5.56 | 1.189 | 11.57 | 42.82 | 33.735 | 25.34 | 42.13 | 0 |
| 2026-07-26 | 5.17 | 1.62 | 7.98 | 39.34 | 35.335 | 25.92 | 44.75 | 0 |
| 2026-07-25 | 4.32 | 0.64 | 8.63 | 40.83 | 37.03 | 26.44 | 43.94 | 0 |
| 2026-07-24 | 3.76 | 0.72 | 11.03 | 30.99 | 36.835 | 28.26 | 45.41 | 0 |
| 2026-07-23 | 3.75 | 0.73 | 8.75 | 37.1 | 37.23 | 26.09 | 48.37 | 0 |
| 2026-07-22 | 4.15 | 0.6 | 8.9 | 42.5 | 35.42 | 24 | 46.28 | 0 |
| 2026-07-21 | 6.31 | 0.85 | 10.39 | 31.39 | 35.35 | 28.31 | 43.03 | 0 |
| 2026-07-20 | 3.59 | 0.63 | 5.96 | 47.12 | 36.38 | 26.88 | 45.88 | 0 |
