| Station name | خالص |
| Gov | ديالى |
| Lat | 33.75 |
| Lon | 44.62 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ديالى |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-09-02 | 8.16 | 1.46 | 13.2 | 53.13 | 32 | 23.55 | 40.91 | / |
| 2025-09-01 | 9.75 | 1.85 | 12.08 | 40.81 | 32.4 | 25.01 | 40.31 | / |
| 2025-07-31 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-07-30 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-07-29 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-07-28 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-07-27 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-07-26 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-07-25 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-07-24 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
