| Station name | خانقين |
| Gov | ديالى |
| Lat | 34.39 |
| Lon | 45.35 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-14 | 7.7 | 1.315 | 4.835 | 31.01 | 35.98 | 26.14 | 45.88 | 0 |
| 2026-07-13 | 5.89 | 0.903 | 2.739 | 31.54 | 36.15 | 22.47 | 48.14 | 0 |
| 2026-07-12 | 6.64 | 1.274 | 4.463 | 31.51 | 34.77 | 21.62 | 45.41 | 0 |
| 2026-07-11 | 10.25 | 1.66 | 7.202 | 36.51 | 33.67 | 22.09 | 44.16 | 0 |
| 2026-07-10 | 9.36 | 1.58 | 8.39 | 38.27 | 34.11 | 22.36 | 43.48 | 0 |
| 2026-07-09 | 7.28 | 1.573 | 8.79 | 44.03 | 33.51 | 23.12 | 42.34 | 0 |
| 2026-07-08 | 9.21 | 1.652 | 8.62 | 42.13 | 34.05 | 22.46 | 42.72 | 0 |
| 2026-07-07 | 8.17 | 1.26 | 8.18 | 41.76 | 34.62 | 24.35 | 43.14 | 0 |
| 2026-07-06 | 9.21 | 1.435 | 7.98 | 39.92 | 35.72 | 23.59 | 44.06 | 0 |
| 2026-07-05 | 6.77 | 1.382 | 9.81 | 34.03 | 35.78 | 26.43 | 43.72 | 0 |
