| Station name | خانقين |
| Gov | ديالى |
| Lat | 34.39 |
| Lon | 45.35 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-11-15 | 14.67 | 2.532 | 26.96 | 100 | 17.79 | 15.13 | 23.71 | 23.4 |
| 2025-11-14 | 7.48 | 1.735 | 14.12 | 39.72 | 21.23 | 14.14 | 28.3 | 0 |
| 2025-11-13 | 5.28 | 0.89 | 10.22 | 53.26 | 19.48 | 11.64 | 28.83 | 0 |
| 2025-11-12 | 4.29 | 0.894 | 13.91 | 52.31 | 18.35 | 9.15 | 28.27 | 0 |
| 2025-11-11 | 4.96 | 0.887 | 11.61 | 51.86 | 18.96 | 10.23 | 28.89 | 0 |
| 2025-11-10 | 5.68 | 0.956 | 7.61 | 51.07 | 20.99 | 10.39 | 33.06 | 0 |
| 2025-11-09 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-11-08 | 3.63 | 0.932 | 11.27 | 44.29 | 21.145 | 11.98 | 30.31 | 0 |
| 2025-11-07 | 4.48 | 0.806 | 10.08 | 50.63 | 21.65 | 10.97 | 32.33 | 0 |
| 2025-11-06 | 3.71 | 0.72 | 9.71 | 48.02 | 21.29 | 10.3 | 32.28 | 0 |
