| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-21 | 9.68 | 3.42 | 31.8 | 72.05 | 4.14 | -1.62 | 11.27 | 0 |
| 2026-01-20 | 11.62 | 3.29 | 21.87 | 85.6 | 5.56 | 0.13 | 11.91 | 0 |
| 2026-01-19 | 7.82 | 2.64 | 39.8 | 80.2 | 8.66 | 2.4 | 16.11 | 0 |
| 2026-01-18 | 6.27 | 1.83 | 31.31 | 84.8 | 8.41 | 0.84 | 16.41 | 0 |
| 2026-01-17 | 3.59 | 1.24 | 32.24 | 78.89 | 7.1 | -1.23 | 13.7 | 0 |
| 2026-01-16 | 7.98 | 2.83 | 25.36 | 73.13 | 5.14 | -0.37 | 12.05 | 0 |
| 2026-01-15 | 9.63 | 3.24 | 27.63 | 87 | 7.29 | 0.75 | 12.84 | 0 |
| 2026-01-14 | 10.91 | 3.33 | 40.55 | 77.67 | 10.82 | 5.93 | 15.1 | 0 |
| 2026-01-13 | 12.51 | 4.47 | 33.89 | 70.72 | 14.305 | 9.83 | 18.78 | 0 |
| 2026-01-12 | 11.93 | 4.3 | 34.55 | 92.7 | 11.85 | 0.65 | 19.01 | 0 |
