| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-15 | 10.37 | 2.84 | 17.73 | 56.11 | 20.88 | 10.89 | 28.83 | 0 |
| 2026-04-14 | 9.14 | 2.4 | 23.54 | 67.37 | 19.94 | 11.4 | 27.26 | 0 |
| 2026-04-13 | 9.33 | 2.97 | 24.81 | 87.2 | 19.6 | 12.79 | 27.09 | 0 |
| 2026-04-12 | 9.5 | 2.78 | 15.36 | 92.2 | 20.75 | 12.38 | 29.03 | 0.1 |
| 2026-04-11 | 19.2 | 4.13 | 19.55 | 87.7 | 21.2 | 14.18 | 31.19 | 0.6 |
| 2026-04-10 | 8.78 | 2.31 | 16.54 | 56.43 | 22.63 | 12.81 | 30.28 | 0 |
| 2026-04-09 | 6.4 | 1.94 | 21.81 | 69.3 | 20.03 | 10.52 | 27.26 | 0 |
| 2026-04-08 | 8.95 | 2.63 | 26.41 | 62.28 | 19.64 | 12.3 | 25.82 | 0 |
| 2026-04-07 | 10.53 | 3.39 | 14.47 | 68.74 | 21.27 | 10.78 | 29.58 | 0 |
| 2026-04-06 | 9 | 2.19 | 23.12 | 68.95 | 18.79 | 11.72 | 25.81 | 0 |
