| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-12 | 13.85 | 4.86 | 10.03 | 21.96 | 36.49 | 26.46 | 44.86 | 0 |
| 2026-07-11 | 10.36 | 2.59 | 7.8 | 24.09 | 35.15 | 26.38 | 43.51 | 0 |
| 2026-07-10 | 13.79 | 4.32 | 8.81 | 25.38 | 35.77 | 27 | 43.27 | 0 |
| 2026-07-09 | 12.49 | 3.87 | 13.69 | 26.45 | 35.18 | 26.82 | 42.51 | 0 |
| 2026-07-08 | 12.67 | 4.28 | 12.77 | 27.46 | 35.67 | 28.09 | 42.63 | 0 |
| 2026-07-07 | 14.11 | 5.21 | 8.35 | 27.39 | 37.2 | 29.85 | 44.46 | 0 |
| 2026-07-06 | 5.87 | 1.18 | 9.13 | 66.19 | 36.25 | 25.32 | 47.64 | / |
| 2026-07-05 | 11.74 | 2.59 | 12.27 | 23.95 | 37 | 25.64 | 44.96 | 0 |
| 2026-07-04 | 10.46 | 2.99 | 10.49 | 22.49 | 36.03 | 26.06 | 43.88 | 0 |
| 2026-07-03 | 10.17 | 3.24 | 9.24 | 19.19 | 36.32 | 25.93 | 44.86 | 0 |
