| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-05 | 12.3 | 3.84 | 8.27 | 18.67 | 38.76 | 29.85 | 47.69 | 0 |
| 2026-08-04 | 16.07 | 5.64 | 5.32 | 17.46 | 39.63 | 31.29 | 47.79 | 0 |
| 2026-08-03 | 19.03 | 6.91 | 7.12 | 18.06 | 40.67 | 33.62 | 47.96 | 0 |
| 2026-08-02 | 14.2 | 4.88 | 6.81 | 17.92 | 40.22 | 30.09 | 49.37 | 0 |
| 2026-08-01 | 11.01 | 3.21 | 6.88 | 14.91 | 39.15 | 28.63 | 48.74 | 0 |
| 2026-07-31 | 9.28 | 2.87 | 5.76 | 17.78 | 38.44 | 29.07 | 47.82 | 0 |
| 2026-07-30 | 9.68 | 3.4 | 8.49 | 15.89 | 37.62 | 27.65 | 46.39 | 0 |
| 2026-07-29 | 12.61 | 4.36 | 6.85 | 16.7 | 36.36 | 27.6 | 44.99 | 0 |
| 2026-07-28 | 11.77 | 4.7 | 8.35 | 26.47 | 35.51 | 26.09 | 43.66 | 0 |
| 2026-07-27 | 15.27 | 5.4 | 10.6 | 34.39 | 34.32 | 26.38 | 42.26 | 0 |
