| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-05-24 | 14.21 | 4.14 | 9.96 | 34.11 | 29.41 | 20 | 36.72 | 0 |
| 2026-05-23 | 6.99 | 1.88 | 16.09 | 40.72 | 29.1 | 17.7 | 36.73 | 0 |
| 2026-05-22 | 7.06 | 1.34 | 16.52 | 40.28 | 26.57 | 17.56 | 33.7 | 0 |
| 2026-05-21 | 11.61 | 3.87 | 15.22 | 37.39 | 26.95 | 18.26 | 33.09 | 0 |
| 2026-05-20 | 8.02 | 2.91 | 13.75 | 33.96 | 27.29 | 18.58 | 34.16 | 0 |
| 2026-05-19 | 15.34 | 4.66 | 14.8 | 32.2 | 29.24 | 20.8 | 34.58 | 0 |
| 2026-05-18 | 23.86 | 5.7 | 13.04 | 30.89 | 33.74 | 17.89 | 41.48 | 0 |
| 2026-05-17 | 13.46 | 3.81 | 13.58 | 35.28 | 25.82 | 18.88 | 32.78 | 0 |
| 2026-05-16 | 13.29 | 5.3 | 13.81 | 35.52 | 26.71 | 20.88 | 31.12 | 0 |
| 2026-05-15 | 14.1 | 4.45 | 8.96 | 30.15 | 32.78 | 19.26 | 41.26 | 0 |
