| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-26 | 8.96 | 2.68 | 8.68 | 27.58 | 39.04 | 29.05 | 48.6 | 0 |
| 2026-08-25 | 11.78 | 3.91 | 9.71 | 24.78 | 37.82 | 28.36 | 47.11 | 0 |
| 2026-08-24 | 10.49 | 3.67 | 10.25 | 21.9 | 37.69 | 29.94 | 46.42 | 0 |
| 2026-08-23 | 10.27 | 3.53 | 8.91 | 21.3 | 37.72 | 29.58 | 46.44 | 0 |
| 2026-08-22 | 12.91 | 4.03 | 9.69 | 20.03 | 36.71 | 27.17 | 45.5 | 0 |
| 2026-08-21 | 16.39 | 4.51 | 7.96 | 23.02 | 36.09 | 28.22 | 44.22 | 0 |
| 2026-08-20 | 16.07 | 5.58 | 11 | 27.98 | 35.83 | 27.04 | 43.29 | 0 |
| 2026-08-19 | 12.74 | 4.23 | 12.63 | 31.41 | 34.82 | 27.61 | 42.64 | 0 |
| 2026-08-18 | 9.5 | 2.94 | 13.65 | 32.68 | 37.09 | 29.77 | 44.82 | 0 |
| 2026-08-17 | 9.76 | 3.25 | 12.81 | 31.57 | 37.635 | 29.73 | 45.54 | 0 |
