Station name حويجة
Gov كركوك
Lat 35.3
Lon 43.76
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-13 7.83 1.1 -200 -200 15.53 10.7 24.12 0.1
2026-04-12 10.63 2.12 26.08 71.61 16.8 12.51 23.94 2.9
2026-04-11 7.86 2.16 22.09 68.83 19.11 13.5 25.33 0
2026-04-10 5.86 1.31 24.01 70.93 17.87 11.98 24.52 0
2026-04-09 3.36 0.66 20.37 73.68 15.65 9.46 21.5 0
2026-04-08 8.49 1.19 17.33 69.64 14.95 10.53 21.03 12.2
2026-04-07 4.36 0.86 17.98 70.09 16.6 9.22 23.69 0
2026-04-06 6.62 1.04 22.36 67.91 15.97 10.22 21.2 0
2026-04-05 6.57 1.48 15.63 68.94 15.88 11.79 19.84 0
2026-04-04 4.23 1.08 19.67 79.5 16.4 12.24 20.31 1.1

Image gallary