| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-26 | 5.73 | 1.12 | 7.98 | 39.34 | 35.85 | 26.48 | 45.22 | 0 |
| 2026-07-25 | 6.22 | 1.33 | 5.16 | 34.1 | 37.81 | 28.62 | 47 | 0 |
| 2026-07-24 | 6.04 | 1.255 | 5.38 | 26.73 | 38.3275 | 29.48 | 47.175 | 0 |
| 2026-07-23 | 5.86 | 1.18 | 6.03 | 13.83 | 38.845 | 30.34 | 47.35 | 0 |
| 2026-07-22 | 4.54 | 0.84 | 4.94 | 19.46 | 38.12 | 26.44 | 48.07 | 0 |
| 2026-07-21 | 5.68 | 1.14 | 9.03 | 22.56 | 36.73 | 26.77 | 44.9 | 0 |
| 2026-07-20 | 6.88 | 1.23 | 5.99 | 15.49 | 36.605 | 27.36 | 45.85 | 0 |
| 2026-07-19 | 9.62 | 1.81 | 4.23 | 20.52 | 38.43 | 26.93 | 46.69 | 0 |
| 2026-07-18 | 6.21 | 1.28 | 4.53 | 18.98 | 37.74 | 29.42 | 46.61 | 0 |
| 2026-07-17 | 6.29 | 0.92 | 10.14 | 20.3 | 37.93 | 26.42 | 46.12 | 0 |
