Station name حويجة
Gov كركوك
Lat 35.3
Lon 43.76
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-06 6.62 1.04 22.36 67.91 15.97 10.22 21.2 0
2026-04-05 6.57 1.48 15.63 68.94 15.88 11.79 19.84 0
2026-04-04 4.23 1.08 19.67 79.5 16.4 12.24 20.31 1.1
2026-04-03 3.55 0.65 23.95 78.3 14.73 9.21 19.25 1.7
2026-04-02 4.21 0.69 18.17 79.74 14.28 6.11 20.7 0
2026-04-01 7.62 0.7 26.92 86.2 12.5 7.6 20.09 1.1
2026-03-31 7.91 1.44 16.43 69.14 15.44 10.17 20.57 1.5
2026-03-30 5.44 1.71 21.79 69.45 15.02 10.24 20.08 0.4
2026-03-29 6.02 1.1 23.49 74.37 14.755 10.07 19.44 0.2
1900-01-29 6.02 1.1 -200 -200 14.755 10.07 19.44 0.2

Image gallary