| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-11-05 | 4.24 | 0.79 | -200 | -200 | 19.53 | 10.09 | 30.01 | 0 |
| 2025-11-04 | 4.25 | 0.82 | 8.59 | 45.04 | 19.62 | 8.84 | 30.4 | 0 |
| 2025-11-03 | 3.87 | 0.71 | 7.28 | 41.67 | 18.59 | 10.37 | 28.05 | 0 |
| 2025-11-02 | 4.38 | 0.84 | 8.02 | 38.67 | 18.89 | 11.05 | 28.54 | 0 |
| 2025-11-01 | 4.14 | 0.94 | 10.14 | 35.75 | 19.58 | 10.88 | 29.7 | 0 |
| 2025-10-31 | 4.5 | 0.86 | -200 | -200 | 21.72 | 13.89 | 30.34 | 0 |
| 2025-10-30 | 3.5 | 0.69 | -200 | -200 | 22.75 | 14.48 | 32.85 | 0 |
| 2025-10-29 | 3.92 | 0.73 | 20.34 | 71.47 | 22.62 | 15.76 | 30.87 | 0 |
| 2025-10-28 | 4.63 | 0.78 | 100 | 100 | 22.79 | 14.87 | 30.71 | 0 |
| 2025-10-27 | 7.17 | 1.26 | 22.86 | 55.67 | 22.46 | 16.18 | 28.7 | 0 |
