Station name حويجة
Gov كركوك
Lat 35.3
Lon 43.76
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-02-04 6.13 1.69 -200 -200 15.1 11.65 19.57 0
2026-02-03 6.7 2.12 -200 -200 16.1 12.03 21.79 0
2026-02-02 6.04 1.95 45.24 88.34 14.91 11.51 20.53 0
2026-02-01 6.75 1.93 42.9 100 13.26 9.05 18.33 0
2026-01-31 5.15 1.26 79.54 100 6.46 1.21 10.38 0.4
2026-01-30 4.74 0.8 69.3 100 8.07 5.32 11.59 0.1
2026-01-29 8.87 1.46 51.77 100 10.31 7.01 14.39 0.5
2026-01-28 5.01 1.33 46.43 100 10.4 4.16 16.65 0
2026-01-27 3.19 0.69 41.02 100 8.24 1.75 15.77 0
2026-01-26 5.96 1.15 40.66 100 7.86 2.49 13.69 0.1

Image gallary