| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-01 | 4.73 | 0.87 | 17.25 | 39.68 | 32.89 | 23.88 | 38.67 | 0 |
| 2026-08-29 | 4.88 | 1.06 | 6.12 | 25.12 | 36.4 | 25.06 | 45.03 | / |
| 2026-08-28 | 7.5 | 1.49 | 5.66 | 26.79 | 37.57 | 27.81 | 45.22 | / |
| 2026-08-27 | 4.67 | 1.1 | 6.14 | 19.02 | 37.37 | 28.19 | 46.62 | 0 |
| 2026-08-26 | 4.78 | 0.96 | 6.71 | 36.28 | 37.17 | 25.08 | 48.39 | 0 |
| 2026-08-23 | 5.92 | 1.13 | 11.34 | 54.77 | 37.05 | 26.05 | 47.1 | 0 |
| 2026-08-18 | 5.44 | 0.97 | 9.19 | 22.1 | 36.7 | 28.09 | 44.56 | 0 |
| 2026-08-17 | 5.02 | 0.96 | 9.02 | 30.57 | 36.26 | 27.46 | 45.06 | 0 |
| 2026-08-16 | 5.27 | 1.49 | 8.29 | 25.85 | 39.76 | 31.7 | 45.69 | 0 |
| 2026-08-12 | 6.47 | 0.91 | 6.42 | 21.96 | 38.34 | 28.28 | 47.87 | 0 |
