| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-11 | 4.07 | 0.79 | 6.31 | 28.01 | 31.96 | 22.69 | 41.23 | 0 |
| 2026-09-10 | 4.64 | 0.75 | 5.62 | 25.51 | 30.605 | 21.25 | 39.96 | 0 |
| 2026-09-07 | 6.24 | 1.08 | 5.85 | 24.86 | 36.21 | 26.12 | 46.55 | 0 |
| 2026-09-05 | 5.17 | 0.91 | 4.82 | 20.56 | 35.2 | 25.25 | 44.22 | 0 |
| 2026-09-04 | 3.87 | 0.79 | 4.71 | 30.17 | 34.67 | 25.15 | 43.59 | 0 |
| 2026-09-03 | 3.36 | 0.71 | 9.22 | 28.88 | 33.59 | 23.78 | 42.77 | 0 |
| 2026-09-01 | 4.73 | 0.87 | 17.25 | 39.68 | 32.89 | 23.88 | 38.67 | 0 |
| 2026-08-29 | 4.88 | 1.06 | 6.12 | 25.12 | 36.4 | 25.06 | 45.03 | / |
| 2026-08-28 | 7.5 | 1.49 | 5.66 | 26.79 | 37.57 | 27.81 | 45.22 | / |
| 2026-08-27 | 4.67 | 1.1 | 6.14 | 19.02 | 37.37 | 28.19 | 46.62 | 0 |
