| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-27 | 5.42 | 0.96 | 15.39 | 49.37 | 26.96 | 18.65 | 34.61 | / |
| 2026-10-26 | 4.88 | 1 | 16.96 | 57.23 | 26.08 | 17.42 | 33.85 | / |
| 2026-10-24 | 5.93 | 1.11 | 12.75 | 43.59 | 22.96 | 14.64 | 31.9 | / |
| 2026-10-23 | 6.02 | 1.36 | 15.19 | 51.88 | 25.01 | 17.94 | 32.44 | / |
| 2026-10-22 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2026-10-21 | 8.47 | -200 | 22.42 | 42.53 | 23.65 | 15.01 | 31.81 | / |
| 2026-10-20 | 7.19 | 1.77 | 33.96 | 68.66 | 23.59 | 21.57 | 26.22 | / |
| 2026-10-19 | 5.66 | 0.84 | 18.37 | 59.32 | 25.04 | 16.83 | 31.98 | / |
| 2026-10-18 | 9.48 | 1.94 | 13.63 | 70.25 | 30.26 | 23.5 | 37.8 | 0 |
| 2026-10-16 | 7.73 | 1.83 | 13.28 | 32.29 | 32.89 | 27 | 38.11 | 0 |
