| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-05-19 | 8.78 | 1.85 | 8.18 | 38.04 | 26.71 | 17.9 | 36.53 | 0 |
| 2026-05-18 | 7.18 | 1.17 | 11.48 | 64.84 | 23.08 | 13.04 | 31.16 | 0 |
| 2026-05-17 | 7.19 | 1.62 | 42.21 | 88.21 | 21.78 | 16.1 | 29.38 | 0.2 |
| 2026-05-16 | 10.37 | 1.28 | 8.98 | 41.8 | 25.68 | 18.41 | 34.91 | 0 |
| 2026-05-15 | 4.7 | 1.05 | 9.05 | 46.88 | 26.18 | 18.19 | 33.95 | 0 |
| 2026-05-14 | 7.57 | 1.1 | 16.23 | 49.38 | 28.21 | 19.7 | 36.72 | 0 |
| 2026-05-13 | 5.45 | 1.25 | 13.21 | 50.53 | 28.2 | 19.89 | 36.79 | 0 |
| 2026-05-12 | 5.85 | 1.34 | 11.84 | 52.7 | 27.73 | 18.15 | 36.45 | 0 |
| 2026-05-11 | 4.4 | 0.75 | 10.46 | 54.86 | 24.58 | 14.93 | 33.66 | 0 |
| 2026-05-10 | 4.43 | 0.81 | 12.51 | 59.58 | 22.99 | 13.04 | 31.34 | 0 |
