| Station name | صويرة |
| Gov | واسط |
| Lat | 33 |
| Lon | 44.84 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البحوث الزراعية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-05-24 | 9.67 | 2.889 | 13.49 | 52.04 | 27.34 | 19.56 | 35.25 | 0 |
| 2026-05-23 | 6.35 | 1.26 | 12.23 | 60.02 | 27.2 | 16.55 | 35.14 | 0 |
| 2026-05-22 | 6.97 | 2.024 | 17.67 | 56.62 | 25.41 | 17.12 | 31.83 | 0 |
| 2026-05-21 | 9.54 | 2.76 | 17.57 | 50.91 | 25.85 | 18.77 | 31.66 | 0 |
| 2026-05-20 | 8.79 | 2.091 | 14.48 | 63.55 | 25.2 | 17.53 | 32.14 | 0 |
| 2026-05-19 | 11.91 | 3.734 | 14.65 | 42.46 | 27.33 | 20.87 | 31.87 | 0 |
| 2026-05-18 | 11.65 | 2.904 | 11.79 | 49.32 | 28.82 | 18.68 | 37.95 | 0 |
| 2026-05-17 | 7.9 | 2.453 | 14.55 | 55.24 | 24.39 | 18.41 | 30.33 | 0 |
| 2026-05-16 | 11.69 | 3.693 | 16.73 | 41.63 | 25.74 | 21.59 | 29.2 | 0 |
| 2026-05-15 | 16.58 | 1.758 | 8.73 | 73.85 | 28.76 | 16.45 | 37.58 | 0 |
