Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-12-10 8.93 2.592 75.74 100 13.38 5.811 17.54 0
2025-12-09 13.92 6.152 62.45 96.2 17.68 13.98 22.18 0.1
2025-12-08 14.85 6.57 32.25 86.7 18.21 15.14 22.28 0
2025-12-07 13.81 6.099 26.28 52.46 20.4 14.75 25.69 0
2025-12-06 9.67 3.19 24.35 67.73 17.11 8.82 25.96 0
2025-12-05 3.36 1.092 25.1 68.22 15.22 9.46 22.74 0
2025-12-04 7.32 1.719 21.6 69.86 14.29 8.21 21.75 0
2025-12-03 8.6 2.992 23.02 63.08 15.57 10.07 23.11 0
2025-12-02 8.29 2.638 25.03 60.18 15.75 10.34 22.95 0
2025-12-01 6.52 1.398 27.85 66.92 17.54 12.44 23.73 0

Image gallary