| Station name | صويرة |
| Gov | واسط |
| Lat | 33 |
| Lon | 44.84 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البحوث الزراعية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-08 | 10.17 | 3.312 | 11.51 | 35.46 | 35.42 | 29.13 | 41.22 | 0 |
| 2026-07-07 | 10.09 | 2.549 | 9.64 | 31.36 | 35.78 | 26.63 | 43.1 | 0 |
| 2026-07-06 | 9.76 | 2.403 | 9.16 | 48.03 | 36.04 | 25.95 | 43.77 | 0 |
| 2026-07-05 | 7.67 | 2.143 | 11.85 | 52.62 | 34.97 | 24.66 | 43.03 | 0 |
| 2026-07-04 | 6.87 | 1.908 | 11.61 | 54.78 | 33.74 | 23.59 | 41.35 | 0 |
| 2026-07-03 | 10.15 | 3.203 | 6.418 | 42.86 | 35.43 | 26.26 | 43.03 | 0 |
| 2026-07-02 | 10.33 | 3.792 | 7.434 | 32.2 | 35.76 | 27.68 | 44.18 | 0 |
| 2026-07-01 | 11.94 | 3.686 | 6.315 | 32.07 | 35.54 | 25.71 | 42.72 | 0 |
| 2026-06-30 | 9.87 | 3.558 | 7.368 | 22.99 | 35.27 | 27.44 | 42.66 | 0 |
| 2026-06-29 | 10.79 | 3.785 | 6.418 | 22.89 | 34.98 | 27.31 | 41.53 | 0 |
