Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-07-15 10.7 3.165 6.857 31.5 36.6 25.85 44.93 0
2026-07-14 10.8 2.794 7.434 33.22 36.86 25.48 45.2 0
2026-07-13 9.21 3.052 6.008 29.04 37.12 28.93 45.64 0
2026-07-12 10.95 3.612 9.67 27.5 35.44 26.12 43.17 0
2026-07-11 12.7 4.473 6.689 34.28 35.11 26.22 42.34 0
2026-07-10 10.57 3.952 8.86 29.83 34.98 24.66 42.23 0
2026-07-09 11.68 3.868 11.44 33.84 34.71 27.75 41.05 0
2026-07-08 10.17 3.312 11.51 35.46 35.42 29.13 41.22 0
2026-07-07 10.09 2.549 9.64 31.36 35.78 26.63 43.1 0
2026-07-06 9.76 2.403 9.16 48.03 36.04 25.95 43.77 0

Image gallary