Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-04-22 15.45 3.53 11.45 71.32 25.65 19.28 32.75 0.2
2024-04-23 10.64 3.84 9.85 48.06 25.61 17.15 34.07 0
2024-04-24 12.33 3.97 9.92 57.29 25.41 16.88 33.94 0
2024-04-25 7.17 1.58 13.01 56.07 25.725 16.28 35.17 0
2024-04-26 7.16 1.42 10.63 64.07 27.04 16.82 37.26 0
2024-04-27 7.86 1.53 8.79 64.16 28.815 18.34 39.29 0
2024-04-28 9.49 2.58 10.43 58.32 29.99 19.89 38.52 0
2024-04-29 13.8 3.45 17.3 51.21 27.42 21.76 33.08 0
2024-04-30 10.41 3.19 39.98 100 21.86 17.9 25.82 16.6
2024-05-01 7.93 2.43 45.82 100 21.41 15.59 27.23 0

Image gallary