Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-15 8.35 2.782 18.06 70.88 18.2 10.07 25.33 0
2026-04-14 7.73 1.903 18.63 85.2 17 9.56 24.65 0
2026-04-13 8.46 2.296 25.78 87 17.95 12.34 24.47 0
2026-04-12 11.3 2.617 29.33 79.16 20.45 14.07 27.13 0
2026-04-11 12.02 3.447 15.74 75.85 21.56 12.04 30.36 0
2026-04-10 9.98 2.695 15.23 62.7 21.35 13.56 28.17 0
2026-04-09 5.69 1.279 19.61 85 19.34 10.95 26.18 0
2026-04-08 5.95 1.685 24.54 84.2 18.1 11.53 24.83 0
2026-04-07 13.29 1.628 15.82 82 19.6 10.2 26.55 0
2026-04-06 8.57 1.797 23.16 76.53 18.21 12.18 24.43 0

Image gallary