Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-11 7.08 1.74 5.53 42.23 34.14 21.38 43.74 0
2025-06-10 12.18 3.42 6.14 29.24 36.13 27.64 43.84 0
2025-06-09 8.07 1.8 4.55 46.75 33.67 22.21 43.97 0
2025-06-08 6.29 1.69 6.45 41.38 32.53 20.6 40.84 0
2025-06-07 9.92 2.15 6.52 44.33 32.03 22.64 40.54 0
2025-06-06 10.59 3.19 9.44 33.92 32.33 23.52 39.22 0
2025-06-05 9.89 3.39 9.31 42.57 30.4 21.96 37.82 0
2025-06-04 12.41 3.59 10.87 40.83 29.89 23.29 35.68 0
2025-06-03 11.96 3.92 9.24 43.82 28.35 20.18 35.24 0
2025-06-02 13.12 5.11 9 23.2 31.93 23.68 39.22 0

Image gallary