| Station name | صويرة |
| Gov | واسط |
| Lat | 33 |
| Lon | 44.84 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البحوث الزراعية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-07 | 8.52 | 3.869 | 25.72 | 56.97 | 27.84 | 22.99 | 33.33 | 0 |
| 2026-10-06 | 12.12 | 2.977 | 17.7 | 55.08 | 28.95 | 22.42 | 37.14 | 0 |
| 2026-10-05 | 9.4 | 2.172 | 20.79 | 82.8 | 25.98 | 18.68 | 34.35 | 0 |
| 2026-10-04 | 5.59 | 1.509 | 33.34 | 79.87 | 23.76 | 19.87 | 30.02 | 0 |
| 2026-10-03 | 6.45 | 2.158 | 16.27 | 69.07 | 27.81 | 21.32 | 35.1 | 0 |
| 2026-10-02 | 10.74 | 2.742 | 16.1 | 56.84 | 29.83 | 22.4 | 37.74 | 0 |
| 2026-10-01 | 11.53 | 3.202 | 15.18 | 53.98 | 27.78 | 20.91 | 36.29 | 0 |
| 2026-09-30 | 6.01 | 1.577 | 19.74 | 58.26 | 27.22 | 20.31 | 34.22 | 0 |
| 2026-09-29 | 6.55 | 1.963 | 18.44 | 53.93 | 28.36 | 21.28 | 35.37 | 0 |
| 2026-09-28 | 9.19 | 2.385 | 17.43 | 61.91 | 30.44 | 23.22 | 38.01 | 0 |
