Station name عباسية
Gov نجف
Lat 32.11
Lon 44.37
Type Sutron
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-06 7.7 1.32 21.47 73.33 19.48 10.91 28.2 0
2026-04-05 8.48 2.94 17.78 79.53 19.96 13.49 25.22 0
2026-04-04 6.68 1 21.95 83.23 23.13 16.47 30.81 0
2026-04-03 3.99 0.59 29.13 71.06 18.96 13.5 24.06 0
2026-04-02 5.06 1.14 33.52 78.57 18.52 12.95 23.31 0
2026-04-01 7.92 1.39 26.26 85.98 17.86 9.56 26.02 0
2026-03-31 5.81 1.15 21.93 83.53 18.9 12.81 24.18 0
2026-03-30 6.19 1.01 36.23 80.97 18.6 9.77 27.27 0.2
2026-03-29 5.68 1.31 33 99.89 16.995 10.24 23.75 0
1900-01-29 5.68 1.31 33 99.89 16.995 10.24 23.75 0

Image gallary