| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-06 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-06-05 | 5.93 | 1.57 | 14.01 | 41.8 | 33.65 | 24.83 | 41.93 | 0 |
| 2026-06-04 | 7.63 | 1.98 | 13.4 | 47.1 | 35.27 | 23.29 | 43.66 | 0 |
| 2026-06-03 | 5.61 | 0.85 | 15.33 | 61.03 | 34.17 | 21.27 | 44.52 | 0 |
| 2026-02-06 | 3.22 | 0.66 | -200 | -200 | 12.35 | 5.42 | 20.01 | 0 |
| 2026-01-06 | 6.79 | 1.93 | -200 | -200 | 7.73 | 2.67 | 14.55 | 0 |
| 2026-06-01 | 7.54 | 1.6 | 20.45 | 73.78 | 27.7 | 18.23 | 37.17 | 0 |
| 2026-06-02 | 5.67 | 1.31 | 18.07 | 70.35 | 29.3 | 18.5 | 40.1 | / |
| 2026-05-31 | 7.4 | 1.32 | 17.83 | 64.07 | 27.255 | 17.44 | 37.07 | 0 |
| 2026-05-30 | 8.49 | 1.8 | 12.32 | 49.04 | 27.88 | 18.17 | 35.96 | 0 |
