| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-25 | 3.53 | 0.65 | 27.56 | 81.62 | 23.32 | 15.87 | 33.19 | 0 |
| 2026-10-24 | 6.7 | 0.83 | 36.45 | 78.74 | 23.31 | 18.2 | 30.46 | 0.2 |
| 2026-10-23 | 6.04 | 1.23 | 36.31 | 70.74 | 24.71 | 20.91 | 30.12 | 0 |
| 2026-10-22 | 7.6 | 1.17 | 17.15 | 60.13 | 27.79 | 20.54 | 38.22 | 0.9 |
| 2026-10-21 | 6.43 | 1.46 | 23.86 | 72.18 | 26.56 | 18.61 | 35.18 | 1.2 |
| 2026-10-20 | 9.96 | 1.82 | 36.11 | 67.18 | 24.25 | 20.37 | 27.91 | 0.5 |
| 2026-10-19 | 7.11 | 1.93 | 23.03 | 56.46 | 26.69 | 21.43 | 34.12 | 0 |
| 2026-10-18 | 10.3 | 1.25 | 20.87 | 63.03 | 30.68 | 23.83 | 38.58 | 0 |
| 2026-10-17 | 11.44 | 2.33 | 15.64 | 41.41 | 31.11 | 25.66 | 38.26 | 0 |
| 2026-10-16 | 7.28 | 0.54 | 11.49 | 65.73 | 29.81 | 20.07 | 42.24 | 0 |
