Station name عباسية
Gov نجف
Lat 32.11
Lon 44.37
Type Sutron
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-13 6.09 1.32 51.67 99.89 22.03 14.93 29.49 0.1
2026-04-12 14.94 1.59 32.9 87.74 22.31 14.26 32.2 0.1
2026-04-11 5.95 0.84 31.54 81.71 21.93 11.85 31.05 0
2026-04-10 4.69 0.67 35.01 99.91 20.06 10.91 28.83 0
2026-04-09 6.83 1.32 41.39 98.34 19.86 13.35 26.44 0
2026-04-08 6.8 1.57 23.71 67.61 19.26 12.48 25.96 0
2026-04-07 6.67 1.1 44.09 99.89 19.05 11.45 26.13 0
2026-04-06 7.7 1.32 21.47 73.33 19.48 10.91 28.2 0
2026-04-05 8.48 2.94 17.78 79.53 19.96 13.49 25.22 0
2026-04-04 6.68 1 21.95 83.23 23.13 16.47 30.81 0

Image gallary