Station name عباسية
Gov نجف
Lat 32.11
Lon 44.37
Type Sutron
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-01-21 9.18 2.15 34.94 88.19 7.91 2.21 12.09 0
2026-01-20 5.89 1.48 21.19 76.58 9.45 3.27 17.05 0
2026-01-19 4.7 0.55 33.47 79.47 8.81 0.65 18.26 0
2026-01-18 5.64 1.1 28.53 83.62 8.56 0.95 16.84 0
2026-01-17 5.99 1.42 29.4 83.73 6.14 1.28 13.15 0
2026-01-16 7.96 1.95 27 75.1 9.29 3.91 13.58 0.2
2026-01-15 7.18 1.6 26.35 81.38 12.39 8.45 15.95 0
2026-01-14 10.12 2.03 35.21 73.3 15.57 12.72 18.96 0
2026-01-13 7.49 1.2 32.17 66.95 10.65 2.19 19.11 0
2026-01-12 5.04 0.82 31.62 91.51 9 2.7 17.27 0

Image gallary