| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-26 | 8.27 | 1.61 | 10.26 | 31.41 | 35.19 | 26.24 | 44.14 | 0 |
| 2026-07-25 | 0.89 | 2.14 | 16.99 | 16.99 | 33.6 | 23.2 | 44 | 0 |
| 2026-07-24 | 7.61 | 1.95 | 10.44 | 39.77 | 35.17 | 24.35 | 45.99 | 0 |
| 2026-07-23 | 9 | 2.65 | 14.26 | 24.39 | 37.57 | 34.39 | 40.75 | 0 |
| 2026-07-22 | 9.54 | 3.04 | 7.81 | 23.36 | 37.42 | 29.01 | 46.22 | / |
| 2026-07-21 | 9.96 | 2.21 | 9.21 | 32.28 | 36.81 | 29.22 | 44.49 | 0 |
| 2026-07-20 | 11.55 | 2.83 | 20.57 | 27.38 | 36.215 | 32.09 | 40.34 | 0 |
| 2026-07-19 | 7.06 | 1.86 | 8.24 | 41.94 | 37.46 | 26.91 | 46.4 | / |
| 2026-07-18 | 5.7 | 1.05 | 6.53 | 43.76 | 37 | 25.34 | 46.95 | 0 |
| 2026-07-17 | 6.73 | 1.79 | 9.92 | 51.17 | 36.75 | 27.53 | 46.14 | 0 |
