| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-09 | 7.54 | 1.4 | 10.85 | 57.72 | 32.78 | 23.66 | 41.95 | 0 |
| 2026-09-08 | 6.61 | 1.12 | 12.04 | 50.2 | 33.44 | 23.4 | 43.69 | 0 |
| 2026-09-07 | 4.81 | 0.69 | 11.62 | 67.02 | 33.49 | 21.29 | 45.62 | 0 |
| 2026-09-06 | 8.54 | 1.74 | 7.83 | 42.87 | 34.93 | 23.58 | 45.24 | 0 |
| 2026-09-05 | 5.55 | 1.12 | 9.88 | 54.56 | 33.68 | 23.09 | 44.01 | 0 |
| 2026-09-04 | 8.51 | 2.19 | 10.78 | 29.74 | 35.75 | 29.75 | 43.24 | 0 |
| 2026-09-03 | 10.76 | 2.05 | 12.48 | 57.48 | 33.55 | 22.89 | 41.76 | 0 |
| 2026-09-02 | 6.88 | 1.33 | 15.79 | 65.75 | 31.335 | 21.78 | 40.89 | 0 |
| 2026-09-01 | 6.44 | 1.4 | 19.25 | 54.16 | 32.08 | 25.22 | 39.45 | 0 |
| 2026-08-31 | 7.25 | 1.88 | 11.88 | 59.91 | 36.12 | 27.26 | 42.63 | 0 |
