التجميع الحراري
التجميع الحراري لشهر آب / 2026
| المحافظة | المحطة | Base 0 | Base 6 |
|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 1097.28 | 917.28 |
| بغداد | راشدية | 1127.95 | 947.95 |
| البصرة | برجسية | 1225.99 | 1045.99 |
| البصرة | قرنة | 1202.65 | 1022.65 |
| البصرة | فاو | 1166.12 | 986.12 |
| البصرة | ابو الخصيب | 1194.52 | 1014.52 |
| نينوى | بعشيقة | 395.02 | 215.02 |
| نينوى | موصل | 1052.11 | 872.11 |
| نينوى | زمار | 1040.42 | 860.42 |
| نينوى | تلعفر | 974.18 | 794.18 |
| كركوك | حويجة | 690.78 | 510.78 |
| صلاح الدين | تكريت | 1183.21 | 1003.21 |
| صلاح الدين | بلد | 1116.29 | 936.29 |
| ديالى | خانقين | 1116.27 | 936.27 |
| انبار | الرطبة | 1020.08 | 840.08 |
| واسط | صويرة | 1122.73 | 942.73 |
| واسط | زرباطية | 1111.1 | 931.1 |
| بابل | مهناوية | 1064.77 | 884.77 |
| بابل | القاسم | 1167.29 | 987.29 |
| كربلاء | ام غراغر | 1088.95 | 908.95 |
| نجف | مشخاب | 1089.14 | 909.14 |
| نجف | عباسية | 1146.28 | 966.28 |
| نجف | شبجة | 1179.38 | 999.38 |
| ديوانية | ديوانية | 1062.35 | 882.35 |
| ديوانية | عفك | 1175.09 | 995.09 |
| ميسان | علي الغربي | 1192.64 | 1012.64 |
| ميسان | السلام | 1165.95 | 985.95 |
| ذي قار | شطرة | 1183.24 | 1003.24 |
| ذي قار | جبايش | 1128.9 | 948.9 |
| ذي قار | فجر | 1158.23 | 978.23 |
| مثنى | خضر | 1014.1 | 834.1 |
| مثنى | نجمي | 1186.49 | 1006.49 |
| مثنى | سلمان | 1180.05 | 1000.05 |
