التجميع الحراري
التجميع الحراري لشهر أيار / 2026
| المحافظة | المحطة | Base 0 | Base 6 |
|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 810.3 | 630.3 |
| بغداد | راشدية | 836.33 | 656.33 |
| بغداد | راشدية | 836.33 | 656.33 |
| بغداد | ابو غريب | 810.3 | 630.3 |
| البصرة | فاو | 957.66 | 777.66 |
| البصرة | ابو الخصيب | 841.86 | 661.86 |
| البصرة | ابو الخصيب | 841.86 | 661.86 |
| البصرة | فاو | 957.66 | 777.66 |
| البصرة | قرنة | 962.7 | 782.7 |
| البصرة | برجسية | 926.36 | 746.36 |
| البصرة | برجسية | 926.36 | 746.36 |
| البصرة | قرنة | 962.7 | 782.7 |
| نينوى | بعشيقة | 228.23 | 48.23 |
| نينوى | تلعفر | 698.89 | 518.89 |
| نينوى | زمار | 684.06 | 504.06 |
| نينوى | موصل | 650.12 | 470.12 |
| نينوى | بعشيقة | 228.23 | 48.23 |
| نينوى | موصل | 650.12 | 470.12 |
| نينوى | زمار | 684.06 | 504.06 |
| نينوى | تلعفر | 698.89 | 518.89 |
| كركوك | حويجة | 783.25 | 603.25 |
| كركوك | حويجة | 783.25 | 603.25 |
| صلاح الدين | تكريت | 831.45 | 651.45 |
| صلاح الدين | تكريت | 831.45 | 651.45 |
| ديالى | خانقين | 702.88 | 522.88 |
| ديالى | خانقين | 702.88 | 522.88 |
| انبار | الرطبة | 734.25 | 554.25 |
| انبار | الرطبة | 734.25 | 554.25 |
| واسط | زرباطية | 880.85 | 700.85 |
| واسط | صويرة | 829.41 | 649.41 |
| واسط | صويرة | 829.41 | 649.41 |
| واسط | زرباطية | 880.85 | 700.85 |
| بابل | مهناوية | 830.46 | 650.46 |
| بابل | القاسم | 878.85 | 698.85 |
| بابل | القاسم | 878.85 | 698.85 |
| بابل | مهناوية | 830.46 | 650.46 |
| كربلاء | ام غراغر | 842.73 | 662.73 |
| كربلاء | ام غراغر | 842.73 | 662.73 |
| كربلاء | رزازة | 461.59 | 281.59 |
| كربلاء | رزازة | 461.59 | 281.59 |
| نجف | شبجة | 892.73 | 712.73 |
| نجف | عباسية | 869.66 | 689.66 |
| نجف | مشخاب | 877.78 | 697.78 |
| نجف | شبجة | 892.73 | 712.73 |
| نجف | عباسية | 869.66 | 689.66 |
| نجف | مشخاب | 877.78 | 697.78 |
| ديوانية | عفك | 807.55 | 627.55 |
| ديوانية | ديوانية | 914 | 734 |
| ديوانية | عفك | 807.55 | 627.55 |
| ديوانية | ديوانية | 914 | 734 |
| ميسان | السلام | 931.1 | 751.1 |
| ميسان | علي الغربي | 903.55 | 723.55 |
| ميسان | السلام | 931.1 | 751.1 |
| ميسان | علي الغربي | 903.55 | 723.55 |
| ذي قار | فجر | 909.52 | 729.52 |
| ذي قار | شطرة | 138.46 | -41.54 |
| ذي قار | جبايش | 911.9 | 731.9 |
| ذي قار | فجر | 909.52 | 729.52 |
| ذي قار | جبايش | 911.9 | 731.9 |
| ذي قار | شطرة | 138.46 | -41.54 |
| مثنى | سلمان | 902.81 | 722.81 |
| مثنى | نجمي | 831.35 | 651.35 |
| مثنى | خضر | 430.04 | 250.04 |
| مثنى | خضر | 430.04 | 250.04 |
| مثنى | نجمي | 831.35 | 651.35 |
| مثنى | سلمان | 902.81 | 722.81 |
