| Station name | ابو الخصيب |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.42 |
| Lon | 48.11 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-22 | 2.94 | 1.73 | 3.72 | 36.78 | 39.08 | 29.67 | 47.65 | / |
| 2026-07-21 | 14.48 | 4.77 | 4.579 | 20.02 | 38.77 | 33.37 | 47.44 | / |
| 2026-07-20 | 14.85 | 6.08 | 5.371 | 20.67 | 40.7 | 34.13 | 47.27 | 0 |
| 2026-07-19 | 11.94 | 4.075 | 3.26 | 30.8 | 40.23 | 30.16 | 50.15 | / |
| 2026-07-18 | 9.46 | 2.585 | 3.91 | 56.71 | 38.89 | 27.78 | 48.86 | / |
| 2026-07-17 | 9.78 | 2.31 | 3.973 | 41.58 | 38.44 | 27.9 | 47.57 | 0 |
| 2026-07-16 | 13.77 | 4.874 | 3.845 | 25.35 | 40.21 | 32.32 | 48.81 | 0 |
| 2026-07-15 | 14.36 | 4.353 | 3.211 | 25.32 | 39.81 | 28.97 | 48.62 | 0 |
| 2026-07-14 | 9.36 | 3.965 | 3.781 | 28.08 | 40.65 | 32.4 | 50.34 | 0 |
| 2026-06-20 | 9.16375 | 2.97487 | 10.2346 | 35.7825 | 38.5894 | 29.1175 | 48.0612 | / |
