| Station name | تكريت |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 34.6528 |
| Lon | 43.6361 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-11-08 | 3.46 | 0.67 | 12.1 | 54.26 | 22.925 | 13.06 | 32.79 | 0 |
| 2025-11-07 | 3.2 | 0.54 | 10.9 | 49.98 | 22.19 | 12.73 | 31.65 | 0 |
| 2025-11-06 | -200 | -200 | 7.55 | 45.97 | 22.295 | 11.88 | 32.71 | 0 |
| 2025-11-05 | 5.18 | 1.28 | 6.96 | 34.68 | 19.67 | 10.18 | 30.99 | 0 |
| 2025-11-04 | 6.26 | 1.43 | 8.59 | 45.04 | 19.43 | 8.83 | 30.03 | 0 |
| 2025-11-03 | 5.46 | 1.02 | 7.28 | 41.67 | 18.35 | 9.66 | 29.25 | 0 |
| 2025-11-02 | 4.76 | 1.1 | 8.02 | 38.67 | 17.51 | 8.25 | 28.38 | 0 |
| 2025-11-01 | 6.54 | 1.83 | 10.14 | 35.75 | 19.97 | 11.6 | 29.98 | 0 |
| 2025-10-31 | 5.8 | 1.43 | 16.03 | 47.54 | 22.47 | 14.71 | 31.45 | 0 |
| 2025-10-30 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
