| Station name | تكريت |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 34.6528 |
| Lon | 43.6361 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-06 | 6.21 | 1.7 | 20.37 | 48.73 | 26 | 19.45 | 31.68 | 0.3 |
| 2026-10-05 | 4.76 | 0.82 | 15.36 | 61.59 | 26.67 | 18.78 | 34.24 | 0 |
| 2026-10-04 | 4.92 | 1.1 | 28.12 | 74.05 | 26.04 | 20.94 | 31.89 | 0 |
| 2026-10-03 | 8.39 | 2.11 | 30.03 | 52.68 | 28.03 | 24.33 | 33.33 | 0 |
| 2026-10-02 | 6.41 | 1.27 | 21.03 | 79.98 | 26.25 | 20.86 | 32.36 | 2.2 |
| 2026-10-01 | 4.86 | 0.95 | 19.69 | 47.01 | 28.25 | 21.35 | 34.94 | 0 |
| 2026-09-30 | 5.73 | 0.9 | 22.64 | 42.99 | 27.97 | 21.74 | 33.92 | 0 |
| 2026-09-29 | 8.76 | 2.23 | 16.55 | 34.61 | 31.31 | 24.18 | 37.85 | 0 |
| 2026-09-28 | 4.64 | 0.86 | 8.41 | 35.6 | 34.3 | 23.94 | 43.4 | 0 |
| 2026-09-27 | 6.01 | 1.18 | 8.85 | 36.79 | 34.47 | 23.88 | 43.02 | 0 |
