| Station name | تكريت |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 34.6528 |
| Lon | 43.6361 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-19 | 7.55 | 2.19 | 8.33 | 21.62 | 37.24 | 31.03 | 43.47 | 0 |
| 2026-08-18 | 7.07 | 2.07 | 9.19 | 22.1 | 38.21 | 32.08 | 44.49 | 0 |
| 2026-08-17 | 6.66 | 1.77 | 9.02 | 30.57 | 38.165 | 31.29 | 45.04 | 0 |
| 2026-08-16 | 6.19 | 1.58 | 8.29 | 25.85 | 37.65 | 28.84 | 45.04 | 0 |
| 2026-08-15 | 5.81 | 1.32 | 5.98 | 20.74 | 38.385 | 29.29 | 47.48 | 0 |
| 2026-08-14 | 9.72 | 2.35 | 5.49 | 19.33 | 39.09 | 30.64 | 47.54 | 0 |
| 2026-08-13 | 8.17 | 2.19 | 5.52 | 15.99 | 41.165 | 34.82 | 47.51 | 0 |
| 2026-08-12 | 4.74 | 1.31 | 6.42 | 21.96 | 40.24 | 30.66 | 47.54 | 0 |
| 2026-08-11 | 6.43 | 1.26 | 7.06 | 24.6 | 39.71 | 29.45 | 47.43 | 0 |
| 2026-08-10 | 6.3 | 1.39 | 6.88 | 23.95 | 39 | 28.73 | 46.19 | 0 |
