Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-05-24 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0
2026-05-23 6.59 1.53 18.9 58.29 25.11 16.69 32.6 0
2026-05-22 8.35 2.02 15 55.25 25.86 20.45 31.99 0
2026-05-21 4.33 1.08 13.23 64.65 24.72 13.81 32.9 0
2026-05-20 14.4 2.03 15.63 57.97 25.1 17.07 33.43 1.3
2026-05-19 11.47 2.45 8.18 38.04 28.39 20.43 37.57 0
2026-05-18 7.18 1.17 11.48 64.84 24.31 14.85 32.05 0
2026-05-17 10.68 3.15 14.51 51.35 24.43 18.28 30.97 0
2026-05-16 14.78 1.62 8.98 41.8 27.92 19.74 38.07 0.1
2026-05-15 4.7 1.05 9.05 46.88 27.08 19.45 34.88 0

Image gallary