Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-07-08 7.01 2.01 7.73 25.28 38.15 31.05 44.56 0
2026-07-07 7.62 1.97 8.24 24.99 37.99 29.29 44.69 0
2026-07-06 6.17 1.67 9.12 20.93 35.15 28.32 42.79 0
2026-07-05 5.55 1.02 10.41 56.23 34.72 26.31 43.35 /
2026-07-04 8.02 2.17 6.16 23.16 36.01 28.55 43.45 0
2026-07-03 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0
2026-07-02 8.43 2.36 4.77 17.22 36.92 28.19 45.24 0
2026-07-01 8.43 1.72 3.73 20.85 36.14 24.37 45.22 0
2026-06-30 4.72 0.93 4.09 20.43 35.35 24.69 43.37 0
2026-06-29 7.63 1.51 7.28 31.07 35.38 24.87 43.68 0

Image gallary