| Station name | زمار |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.6479 |
| Lon | 42.5949 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة نينوى |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-09 | 6.46 | 1.39 | 10.81 | 34.39 | 29.27 | 22.23 | 37.27 | 0 |
| 2026-09-08 | 6.96 | 1.34 | 13.92 | 50.75 | 30.06 | 22.11 | 38.05 | 0 |
| 2026-09-07 | 6.61 | 1.19 | 13.22 | 35.26 | 33.83 | 27.28 | 41.28 | 0 |
| 2026-09-06 | 8.85 | 1.63 | 12.06 | 37.54 | 34.41 | 25.51 | 42.76 | 0 |
| 2026-09-05 | 5.91 | 1 | 11.86 | 34.71 | 35 | 27.37 | 42.74 | 0 |
| 2026-09-04 | 7.86 | 0.91 | 17 | 45.16 | 33.77 | 25.92 | 41.61 | 0 |
| 2026-09-03 | 7 | 1 | 16.46 | 35.9 | 33.99 | 26.01 | 40.74 | 0 |
| 2026-09-02 | 4.95 | 0.97 | 16.49 | 41.38 | 33.44 | 26.89 | 39.99 | 0 |
| 2026-09-01 | 4.89 | 0.75 | 20.42 | 48.8 | 31.73 | 23.55 | 38.22 | 0 |
| 2026-08-31 | 6.8 | 0.87 | 24.95 | 48.19 | 29.31 | 21.88 | 35.8 | 0 |
