| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-26 | 12.5 | 4 | 6.2 | 13.3 | 36 | 27.6 | 43.8 | 0 |
| 2026-07-25 | 9.9 | 1.9 | 5.9 | 13.6 | 35.15 | 25.1 | 45.2 | 0 |
| 2026-07-24 | 9.5 | 2.3 | 6 | 13.4 | 34.95 | 25.3 | 44.6 | 0 |
| 2026-07-23 | 7.3 | 1.5 | 6 | 13.8 | 35.5 | 25.1 | 45.9 | 0 |
| 2026-07-22 | 9.8 | 2.3 | 6.3 | 13.9 | 37.9 | 29 | 46.7 | 0 |
| 2026-07-21 | 10 | 2.4 | 6.3 | 13.7 | 37.6 | 28.4 | 45.7 | 0 |
| 2026-07-20 | 13.4 | 3.8 | 6.2 | 13.5 | 36.5 | 28.1 | 44.9 | 0 |
| 2026-07-19 | 8.4 | 2.3 | 8.6 | 39.11 | 38.5 | 27 | 47.7 | 0 |
| 2026-07-18 | 6.2 | 1.1 | 7.07 | 39.76 | 37.9 | 26.4 | 48.1 | 0 |
| 2026-07-17 | 6.3 | 1.4 | 7.04 | 42 | 37.3 | 27.2 | 46.7 | 0 |
