| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-02 | 11.7 | 2.9 | 6 | 12.7 | 34.15 | 26.9 | 41.4 | 0 |
| 2026-09-01 | 9.9 | 2.4 | 15.05 | 49.64 | 32.9 | 22.8 | 40.6 | 0 |
| 2026-08-31 | 9.8 | 2.3 | 14.44 | 42.1 | 33.1 | 24.8 | 40.9 | 0 |
| 2026-08-30 | 8.6 | 2 | 10.15 | 38.17 | 36 | 28.1 | 44.5 | 0 |
| 2026-08-29 | 9.1 | 1 | 8.35 | 35.87 | 37.8 | 28 | 48.5 | 0 |
| 2026-08-28 | 5.41 | 1.28 | 9.17 | 36.18 | 37.89 | 27.48 | 47.37 | / |
| 2026-08-27 | 9 | 2.1 | 9.3 | 37.52 | 38.4 | 28.3 | 48.5 | 0 |
| 2026-08-26 | 7.4 | 2.3 | 8.31 | 38.3 | 40.2 | 31.3 | 50.1 | 0 |
| 2026-08-25 | 11.3 | 3.9 | 7.86 | 34.23 | 39.6 | 31.7 | 48.8 | 0 |
| 2026-08-24 | 11.5 | 3.3 | 9.51 | 37.12 | 38 | 27.7 | 46.5 | 0 |
