Station name عفك
Gov ديوانية
Lat 32.07
Lon 45.3
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-10-26 7.2 0.9 -200 -200 25.6 17.1 34.8 0
2026-10-25 5.1 1 16.31 64.51 24.7 15 34.2 0
2026-10-24 7.3 1.4 26.22 63.75 23.1 17.4 30 0
2026-10-23 9.8 1.2 32.36 61.62 24.8 19.7 33.3 0
2026-10-22 7.5 1.3 19.14 53.02 28.8 21.3 36.6 0
2026-10-21 11.7 1.9 18.71 59.28 28.3 21 35.6 0.4
2026-10-20 9.8 2.3 25.33 54.56 26.3 21.1 31 0
2026-10-19 9.2 2.7 19.59 48.67 27.5 21.8 34.9 0
2026-10-18 6.2 1.4 13.77 45.71 29.4 20.5 38.2 0
2026-10-17 8.8 1.9 15.64 43.95 30.9 22.5 38.7 0

Image gallary