| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-05-19 | 12.2 | 2.9 | 13.57 | 39.14 | 29 | 19.3 | 34.8 | 0 |
| 2026-05-18 | 8.3 | 2 | 12.05 | 41.71 | 32 | 16.5 | 40.7 | 0 |
| 2026-05-17 | 9.3 | 2.2 | -200 | -200 | 25.5 | 17.2 | 32.6 | 0 |
| 2026-05-16 | 13.4 | 2.8 | 12.73 | 41.33 | 26.9 | 20.1 | 31.7 | 0 |
| 2026-05-15 | 8.1 | 1.9 | 9.55 | 53.56 | 32.6 | 18.4 | 39.9 | 0 |
| 2026-05-14 | 8.9 | 2 | 14 | 39.62 | 28.7 | 20 | 36.7 | 0 |
| 2026-05-13 | 8.2 | 2 | 9.71 | 37.86 | 31.9 | 20.9 | 39.9 | 0 |
| 2026-05-12 | 9.1 | 2.2 | 10.3 | 36.49 | 32.9 | 22.4 | 43.3 | 0 |
| 2026-05-11 | 5.7 | 1.2 | 8.6 | 45.15 | 31.9 | 19.5 | 41.4 | 0 |
| 2026-05-10 | 8.2 | 2 | 13.1 | 56.69 | 28.8 | 17.9 | 37.9 | 0 |
