| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-13 | 8.2 | 1.7 | -200 | -200 | 20.3 | 12.2 | 27.9 | 0 |
| 2026-04-12 | 6.8 | 1.9 | 24.25 | 80.75 | 21.5 | 15.7 | 28.8 | 0.1 |
| 2026-04-11 | 9.9 | 2.5 | 15 | 77.61 | 23.1 | 13.4 | 32.4 | 1.9 |
| 2026-04-10 | 7.2 | 1.4 | 15.95 | 58 | 23.1 | 12.2 | 31.5 | 0 |
| 2026-04-09 | 6.4 | 1.1 | 19.67 | 74.61 | 20.5 | 12.2 | 28.3 | 0 |
| 2026-04-08 | 6.6 | 1.2 | 22.31 | 67.11 | 20.2 | 13.1 | 27.4 | 0 |
| 2026-04-07 | 8 | 1.1 | 15.03 | 76.71 | 21.5 | 12.1 | 29 | 0 |
| 2026-04-06 | 8.3 | 1.7 | 23.24 | 76.14 | 19.2 | 12.1 | 26.4 | 0 |
| 2026-04-05 | 5.5 | 1.1 | 17.65 | 77.2 | 19.7 | 10.8 | 27.3 | 0 |
| 2026-04-04 | 10.1 | 3.5 | 23.16 | 82.71 | 19.8 | 12.6 | 25.7 | 0 |
