Station name عفك
Gov ديوانية
Lat 32.07
Lon 45.3
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-02-04 7.6 1.6 -200 -200 13.5 6.6 19.8 0
2026-02-03 13.6 2.8 -200 -200 16.8 11.3 23.4 2.3
2026-02-02 8 2.3 29.95 72.77 17.9 8.5 25.5 0.4
2026-02-01 7.9 1.8 29.65 81.18 15.7 8.9 24.8 0
2026-01-31 8.7 2.2 32.29 72.99 14.6 8.4 22.9 0
2026-01-30 2.8 0.8 39.16 87.1 12.4 4.3 19.5 0
2026-01-29 5.9 1.1 40.97 85.4 11.9 4.5 19.6 0
2026-01-28 12.8 3 36.46 84.75 13.4 5.9 20.9 0
2026-01-27 7.5 1.8 37.93 93.86 11.8 2.7 19.9 0
2026-01-26 7.4 1.5 43.39 89.68 10.6 4.5 18.3 0

Image gallary