Station name عفك
Gov ديوانية
Lat 32.07
Lon 45.3
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-10 5.6 1.3 -200 -200 34.45 23 45.9 0
2026-06-09 6 1.2 6.39 36.48 34.9 23.2 44.6 0
2026-06-08 7.9 1.8 5.7 12.8 32.35 23.3 41.4 0
2026-06-07 10.3 2.9 7.1 34.08 33.3 24 41.8 0
2026-06-06 6.2 1.4 -200 -200 34.6 22.5 44 0
2026-06-05 8.6 2 -200 -200 33.1 23.9 41.7 0
2026-06-04 9.3 2 -200 -200 34 24.8 42.4 0
2026-06-03 10.6 1.8 -200 -200 34.4 22.5 43.8 0
2026-02-06 9 2.4 -200 -200 15.2 4.4 21.8 0.1
2026-01-06 5.7 1.3 -200 -200 8.8 0.5 18 0

Image gallary