| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-06 | 8.3 | 1.7 | 23.24 | 76.14 | 19.2 | 12.1 | 26.4 | 0 |
| 2026-04-05 | 5.5 | 1.1 | 17.65 | 77.2 | 19.7 | 10.8 | 27.3 | 0 |
| 2026-04-04 | 10.1 | 3.5 | 23.16 | 82.71 | 19.8 | 12.6 | 25.7 | 0 |
| 2026-04-03 | 7.4 | 2.1 | 29.79 | 73.37 | 23.1 | 16.8 | 31.1 | 0 |
| 2026-04-02 | 5.3 | 1.2 | 32.35 | 74.31 | 19.5 | 12.5 | 24.7 | 0 |
| 2026-04-01 | 8.6 | 2.6 | 24.89 | 81.19 | 17.7 | 10.4 | 24.4 | 0 |
| 2026-03-31 | 7.9 | 1.8 | 23.76 | 79.2 | 18.3 | 10.6 | 26.3 | 0 |
| 2026-03-30 | 5.9 | 1.6 | 34.23 | 75.92 | 19.5 | 11 | 26.6 | 0 |
| 2026-03-29 | 5.9 | 1.4 | 25.97 | 88 | 17.55 | 9.6 | 25.5 | 0 |
| 1900-01-29 | 5.9 | 1.4 | -200 | -200 | 17.55 | 9.6 | 25.5 | 0 |
