| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-29 | 11.17 | 3.69 | 10.99 | 23.26 | 37.18 | 28.63 | 46.56 | 0 |
| 2026-07-28 | 11.57 | 4.46 | 12.34 | 27.51 | 36.94 | 29.41 | 44.51 | 0 |
| 2026-07-27 | 14.09 | 5.73 | 11.45 | 32.34 | 36.545 | 30 | 43.09 | 0 |
| 2026-07-26 | 12.83 | 4.7 | 11.67 | 32.83 | 37.19 | 26.8 | 44.63 | 0 |
| 2026-07-25 | 10.48 | 2.99 | 7.71 | 28.75 | 36.315 | 26.56 | 46.07 | 0 |
| 2026-07-24 | 11.1 | 2.71 | 12.79 | 34.07 | 36.255 | 26.79 | 45.72 | 0 |
| 2026-07-23 | 12.3 | 2.56 | 10.56 | 32.31 | 36.545 | 26.43 | 46.66 | 0 |
| 2026-07-22 | 11.64 | 3.62 | 10.14 | 25.53 | 38.92 | 29.11 | 47.73 | 0 |
| 2026-07-21 | 12.69 | 4.22 | 10.82 | 26.74 | 36.98 | 26.72 | 45.54 | 0 |
| 2026-07-20 | 14.4 | 4.69 | 9.84 | 23.71 | 38.135 | 30.92 | 45.35 | 0 |
