| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-02-04 | 9.41 | 2.58 | 39.3 | 86.5 | 13.2 | 6.92 | 19.86 | 0.1 |
| 2026-02-03 | 16.93 | 3.21 | 54.78 | 91.5 | 16.37 | 11.98 | 22.43 | 5 |
| 2026-02-02 | 7.3 | 1.88 | 32.57 | 74.18 | 18.52 | 9.25 | 25.88 | 0.2 |
| 2026-02-01 | 6.66 | 1.57 | 40.39 | 83.4 | 16.4 | 9.53 | 24.3 | 0 |
| 2026-01-31 | 8.16 | 1.94 | 34.47 | 78.14 | 15.21 | 8.65 | 23.1 | 0 |
| 2026-01-30 | 3.25 | 0.89 | 39.86 | 81.4 | 13.03 | 5.07 | 19.52 | 0 |
| 2026-01-29 | 6.79 | 1.75 | 35.25 | 81.7 | 12.75 | 5.99 | 19.89 | 0 |
| 2026-01-28 | 13.68 | 3.26 | 46.48 | 86.6 | 14.83 | 7.97 | 21.69 | 0 |
| 2026-01-27 | 6.62 | 1.64 | 37.71 | 86.7 | 12.5 | 3.83 | 20.37 | 0 |
| 2026-01-26 | 6.59 | 2.19 | 36.64 | 83.1 | 10.8 | 4.94 | 18.67 | 0 |
