| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-14 | 8.45 | 2.38 | 9.66 | 45.96 | 34.225 | 24.09 | 44.36 | 0 |
| 2026-06-13 | 8.31 | 1.97 | 11.94 | 39.41 | 33.47 | 23.42 | 43.52 | 0 |
| 2026-06-12 | 10.78 | 2.8 | 9.97 | 37.42 | 34.835 | 24.9 | 44.77 | 0 |
| 2026-06-11 | 10.73 | 2.49 | 8.26 | 34.99 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-06-10 | 6.68 | 1.32 | 9.18 | 50.71 | 34.285 | 22.58 | 45.99 | 0 |
| 2026-06-09 | 5.08 | 1.2 | 8.78 | 36.89 | 35.19 | 23.45 | 44.34 | 0 |
| 2026-06-08 | 8.81 | 2.39 | 9.84 | 29.01 | 33.065 | 23.85 | 42.28 | 0 |
| 2026-06-07 | 11.32 | 3.55 | 9.09 | 34.69 | 33.75 | 23.37 | 42.92 | 0 |
| 2026-06-06 | 4.95 | 1.34 | 10.46 | 38.18 | 35.11 | 21.99 | 44.03 | 0 |
| 2026-06-05 | 8.78 | 2.41 | 10.82 | 36.92 | 33.51 | 22.81 | 41.88 | 0 |
