Station name فجر
Gov ذي قار
Lat 31.8524
Lon 45.7836
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-07-15 12.63 4.17 8.87 28.4 40.13 30.36 47.63 0
2026-07-14 12.91 3.66 7.18 27.27 39.62 30.46 48.5 0
2026-06-17 13.515 3.61 14.32 37.88 34.1575 24.89 43.425 0
2026-07-13 8.55 3.37 10.66 27.53 39.46 30.49 48.06 0
2026-07-12 12.22 4.28 11.29 27.19 38.06 30.66 45.56 0
2026-07-11 13.71 5.24 12.57 27.74 37.44 30.38 44.1 0
2026-07-10 13.97 4.71 12.41 28.19 37.14 28.55 43.92 0
2026-07-09 12.44 4.05 14.96 36.05 36.18 27.42 43.32 0
2026-07-08 11.46 3.87 14.73 34.85 -200 -200 -200 0
2026-07-07 12.56 3.79 13.45 31.64 38.39 29.13 45.55 0

Image gallary