Station name المدائن
Gov بغداد
Lat 33.1484
Lon 44.5691
Type Campbell
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-09-02 8.33 1.99 12.39 49.19 32.54 24.66 41.02 /
2025-09-01 9.87 2.38 12.78 39.96 32.42 24.84 39.9 /
2024-06-22 3.81 1 22.87 68.61 36.92 24.39 49.07 0
2024-06-17 4.24 1.11 19.13 57.41 36.76 26.08 47 0
2024-06-01 8.01 2.06 10 47.28 32.39 22.76 39.02 0
2024-05-30 4.94 1.01 5.43 57.01 35.435 23.79 47.08 0
2024-05-22 9.74 1.4 10.79 58.82 31.16 21.81 39.93 0
2024-04-18 4.94 0.77 8.75 74.72 25.65 15.37 35.99 0
2024-04-14 7.48 1.13 10.69 79.71 22.36 12.35 32.37 0
2024-04-11 7.48 1.61 23.63 85.9 20.87 12.8 28.93 0

Image gallary