Station name المدائن
Gov بغداد
Lat 33.1484
Lon 44.5691
Type Campbell
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-05 7.72 0.863 16.16 90.5 18.315 9.42 27.21 0
2026-04-04 5.96 0.944 23.1 91.1 17.46 9.73 25.19 0
2026-04-03 4.52 0.758 21.32 90.3 17.44 9.43 25.45 0
2026-04-02 8.63 1.949 24.83 85 18.475 13.83 23.12 0
2026-04-01 5.25 1.037 35.36 79.22 22.26 15.6 28.92 0
2026-03-31 2.89 0.441 36.36 91.9 16.24 10.34 22.14 0
2026-03-30 6.68 1.27 27.58 92.8 15.83 8.51 23.15 0.3
2026-03-29 7.15 1.006 32.26 90 16.705 9.99 23.42 0.2
2026-03-28 3.85 0.922 39.06 91.3 18.045 12.42 23.67 0
2026-03-27 6.76 0.806 28.19 95.5 16.37 9.07 23.67 0.1

Image gallary