Station name السلام
Gov ميسان
Lat 31.5785
Lon 46.9888
Type Campbell
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-02-04 8.2 2.2 42.3 86.4 14.4 9 20.1 0
2026-02-03 18.2 2.9 53.3 86.2 16.1 11.9 21.1 1.3
2026-02-02 6.1 1.2 35.7 78.6 17.4 9.5 25.3 0
2026-02-01 5 1.3 36.1 86.6 15.4 7.9 23.6 0
2026-01-31 6.6 1.9 41.3 83.5 14.3 8.4 21.9 0
2026-01-30 3.4 0.7 46.8 87.6 12.9 6.1 19 0
2026-01-29 5.1 1.5 36.2 80.6 13.5 8.3 20.8 0
2026-01-28 12 3.9 56.5 92.1 14.6 8.8 20.4 0
2026-01-27 6.1 1.7 45.6 87.6 12.3 4.8 19.2 0
2026-01-26 8.2 2.1 44.1 81.3 11 5.6 18.4 0

Image gallary