| Station name | حديثة |
| Gov | انبار |
| Lat | 34.2 |
| Lon | 42.48 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-09-02 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2025-09-01 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 1970-01-01 | 0 | 320.71 | 3.56 | 47.8 | 28.85 | 66.76 | 15.14 | 8.43 |
| 2021-12-29 | 7.32 | 2.58 | 30.4641 | 77.8775 | 9.0495 | 3.709 | 14.39 | 0 |
| 2021-12-28 | 6.57 | 2.3455 | 31.5814 | 78.4961 | 9.043 | 3.736 | 14.35 | 0 |
| 2021-12-27 | 5.5 | 1.8865 | 33.2923 | 82.4234 | 7.641 | 2.992 | 12.29 | 0 |
| 2021-12-26 | 6.34 | 2.386 | 27.8067 | 83.4241 | 6.903 | 2.436 | 11.37 | 0 |
| 2021-12-25 | 8.48 | 2.8425 | 23.3584 | 83.3431 | 9.971 | 5.422 | 14.52 | 0 |
| 2021-12-24 | 8.1 | 2.4895 | 25.1939 | 81.9573 | 10.0285 | 5.177 | 14.88 | 1.6 |
| 2021-12-23 | 10.815 | 3.4935 | 21.5034 | 88.6113 | 10.5495 | 4.659 | 16.44 | 0 |
