Station name جبايش
Gov ذي قار
Lat 30.96
Lon 47.08
Type Sutron
Palce مديرية زراعة ذي قار


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-09-09 4.9 1.2 7.78 37.96 32.2 23.4 42 0
2026-09-08 6.5 1.2 10.7 71.62 34.1 25.2 43.9 0
2026-09-07 6.8 1.4 11.92 74.44 35 25.9 42.9 0
2026-09-06 3.8 0.9 7.75 64.51 34.4 23.9 44.6 0
2026-09-02 8.9 2.4 9.98 33.6 31.85 23.1 40.6 0
2026-09-01 7.8 2.1 11.19 36.19 31.6 24 39.5 0
2026-08-31 7.5 1.7 10.34 29.07 32.1 24.8 40.7 0
2026-08-30 6.9 1.6 6.23 44.63 37.5 29.6 49.3 0
2026-08-29 3.1 0.7 5.11 36.47 36.8 28.6 45.5 0
2026-08-28 3.9 1.1 2.49 20.17 35.8 25.5 46.6 0

Image gallary