Station name جبايش
Gov ذي قار
Lat 30.96
Lon 47.08
Type Sutron
Palce مديرية زراعة ذي قار


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-06 8.2 1.8 18.55 65.65 20 13.3 26.8 0
2026-04-05 6.9 1.3 15.89 73.85 20.2 11.7 27.1 0
2026-03-30 8 2.2 26.02 77.72 21.6 16.2 28.3 0
2026-03-29 7.2 0.9 27.57 92.59 18.55 11.5 25.6 0
1900-01-29 7.2 0.9 -200 -200 18.55 11.5 25.6 0
2026-03-28 7.2 1.4 30.7 87.62 18.6 12.6 25.6 0
2026-03-27 6.5 1.7 44.54 94.19 17 11.8 22.9 0.1
2026-03-26 10.5 1.9 78.12 98.34 16.1 12.6 18 22.6
2026-03-25 7.2 1.6 49.8 95.25 18.9 13.9 24.2 1.8
2026-03-24 10.1 1.4 50.86 95.18 18.1 12 24.9 1.2

Image gallary