| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-25 | 3.1 | 0.7 | 12.8 | 50.09 | 24.9 | 17.8 | 33.5 | 0 |
| 2026-10-24 | 8.6 | 1.3 | 16.35 | 54.81 | 24.3 | 18.6 | 33.7 | 0 |
| 2026-10-23 | 4.7 | 0.9 | 15.09 | 59.2 | 25.9 | 19.5 | 35 | 0 |
| 2026-10-22 | 8.1 | 1 | 15.27 | 56.59 | 26.1 | 20.1 | 34.2 | 0 |
| 2026-10-21 | 8.9 | 1.1 | 15.62 | 46.98 | 26.4 | 21.2 | 31.4 | 0 |
| 2026-10-20 | 8.3 | 1.2 | 15.62 | 51.12 | 24.8 | 19.6 | 30.4 | 0 |
| 2026-10-19 | 5.3 | 1.2 | 13.38 | 57.8 | 26.4 | 20.6 | 35.2 | 0 |
| 2026-10-18 | 3.6 | 0.7 | 16.31 | 71.21 | 29.4 | 22.3 | 38.1 | 0 |
| 2026-10-17 | 3.4 | 0.6 | 18.74 | 85.85 | 29.1 | 22.3 | 37.7 | 0 |
| 2026-10-16 | 3.6 | 0.6 | 15.37 | 69.52 | 29.2 | 22.5 | 36.9 | 0 |
