| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-26 | 6.9 | 2.1 | 11.96 | 32.56 | 34.75 | 26.1 | 43.4 | 0 |
| 2026-07-25 | 6.7 | 1.8 | 7.2 | 32.74 | 36 | 26.7 | 45.3 | 0 |
| 2026-07-24 | 6.3 | 1.8 | 8.06 | 29.84 | 37.2 | 27.4 | 47 | 0 |
| 2026-07-23 | 7.4 | 1.9 | 7.83 | 30.65 | 37.05 | 28.4 | 45.7 | 0 |
| 2026-07-22 | 7.2 | 2 | 7.36 | 28.5 | 37.8 | 27.9 | 46.8 | 0 |
| 2026-07-21 | 8.3 | 2.3 | 6.17 | 25.9 | 36 | 28.1 | 45.7 | 0 |
| 2026-07-20 | 11.7 | 2.9 | 6.23 | 21.77 | 35.55 | 27.5 | 43.6 | 0 |
| 2026-07-19 | 6.5 | 1.9 | 6.39 | 23.69 | 36.7 | 26.4 | 46.6 | 0 |
| 2026-07-18 | 6.1 | 1.6 | 6.48 | 35.78 | 37 | 25.6 | 47.5 | 0 |
| 2026-07-17 | 6 | 1.6 | 6.53 | 31.26 | 35.9 | 24.7 | 45.8 | 0 |
