| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-10 | 5.1 | 1 | -200 | -200 | 34.8 | 24.5 | 45.1 | 0 |
| 2026-06-09 | 3.2 | 0.6 | 5.72 | 46.79 | 33.9 | 23 | 43.6 | 0 |
| 2026-06-08 | 6.4 | 1.5 | -200 | -200 | 31.75 | 22.4 | 41.1 | 0 |
| 2026-06-07 | 9.1 | 2.3 | 7.15 | 31 | 34 | 23.5 | 42.8 | 0 |
| 2026-06-06 | 4.4 | 1.1 | -200 | -200 | 34.3 | 23.5 | 43.8 | 0 |
| 2026-06-05 | 8.5 | 1.9 | -200 | -200 | 32.3 | 23.3 | 40.5 | 0 |
| 2026-06-04 | 6.5 | 1.7 | -200 | -200 | 33.3 | 23.3 | 42.1 | 0 |
| 2026-06-03 | 7.6 | 1.8 | -200 | -200 | 35.1 | 25.6 | 44.1 | 0 |
| 2026-02-06 | 6.1 | 1.2 | -200 | -200 | 14.8 | 4.9 | 21.8 | 0.6 |
| 2026-01-06 | 5.7 | 1 | -200 | -200 | 9.2 | 1.5 | 18.3 | 0 |
