Station name جبايش
Gov ذي قار
Lat 30.96
Lon 47.08
Type Sutron
Palce مديرية زراعة ذي قار


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-04 9.8 1.5 10.83 57.45 13.2 6.2 21.6 0
2026-03-03 10.1 1.8 12.12 49.86 13.9 5.6 21.1 0
2026-03-02 8.8 1.9 14 44.24 13.6 6 22 0
2026-03-01 9.4 2.2 14.48 40.57 14.4 7.7 22 0
2026-02-28 8.1 1.6 13.75 58.9 14.3 7 22.6 0
2026-02-27 6.2 1.4 14 63.68 17.7 9 26.9 0
2026-02-26 7 1 15.47 66.88 17.4 7.6 26 0
2026-02-25 8.5 1.8 17.7 59.36 16.7 10 24.5 0
2026-02-24 10.3 2 14.13 70.9 20.7 14 28.4 0
2026-02-23 6.8 1.6 10.79 58.16 23 12.8 33.3 0

Image gallary