Station name جبايش
Gov ذي قار
Lat 30.96
Lon 47.08
Type Sutron
Palce مديرية زراعة ذي قار


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-13 7 1.7 13.14 92.72 22.2 14.3 31.4 0
2026-04-12 8.8 1.2 47.06 90.09 18.9 14.8 22.9 1.6
2026-04-11 7.5 1.9 14.79 62.32 23 15.5 29.3 0.1
2026-04-10 5.8 1.4 17.27 65.45 23.5 15.6 30.2 0
2026-04-09 6.9 1.3 18.65 64.51 21.6 14.2 28.6 0
2026-04-08 7.2 1.4 16.74 67.8 22.1 15 29.3 0
2026-04-07 7.4 1.5 14.94 70.6 21.2 11.8 28.2 0
2026-04-06 8.2 1.8 18.55 65.65 20 13.3 26.8 0
2026-04-05 6.9 1.3 15.89 73.85 20.2 11.7 27.1 0
2026-03-30 8 2.2 26.02 77.72 21.6 16.2 28.3 0

Image gallary