| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-05 | 5.5 | 1.5 | -200 | -200 | 37.5 | 29.2 | 49 | 0 |
| 2026-08-04 | 4.3 | 1 | -200 | -200 | 37.2 | 29.9 | 45.6 | 0 |
| 2026-08-03 | 5.4 | 1.4 | -200 | -200 | 38 | 30.2 | 46.4 | 0 |
| 2026-08-02 | 5 | 1.6 | -200 | -200 | 38 | 27.3 | 47.5 | 0 |
| 2026-08-01 | 4.4 | 1.2 | 6.36 | 39.42 | 38 | 28.3 | 48.1 | 0 |
| 2026-07-31 | 4 | 1 | 6.45 | 36.23 | 36.1 | 26.1 | 47.5 | 0 |
| 2026-07-30 | 5 | 1.4 | 7.2 | 33.26 | 36.8 | 25.6 | 47.5 | 0 |
| 2026-07-29 | 6.7 | 2 | 7.73 | 27.41 | 35.9 | 27.8 | 43.8 | 0 |
| 2026-07-28 | 8.1 | 2.4 | 8.97 | 26.8 | 35 | 24.5 | 42.9 | 0 |
| 2026-07-27 | 9.7 | 2.9 | 8.79 | 25.98 | 34.9 | 28.7 | 41.1 | 0 |
