| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-12-23 | 6.5 | 1.4 | 40.9 | 84.46 | 14.7 | 6.9 | 21.2 | 0 |
| 2025-12-22 | 5.3 | 1 | 39.78 | 89.12 | 12.7 | 5.4 | 19.6 | 0 |
| 2025-12-21 | 2.8 | 0.6 | -200 | -200 | 10.7 | 2.1 | 19.5 | 0 |
| 2025-12-20 | 3.2 | 0.7 | 43.44 | 94.4 | 11.2 | 3.9 | 18.5 | 0 |
| 2025-12-19 | 7.4 | 1.3 | 52.49 | 89.97 | 11.05 | 5.2 | 16.9 | 0 |
| 2025-12-18 | 5.1 | 0.9 | 78.37 | 98.32 | 11.05 | 8.8 | 13.3 | 0 |
| 2025-12-17 | 3.5 | 0.6 | 67.51 | 92.42 | 11.65 | 7.8 | 15.5 | 4.6 |
| 2025-12-16 | 4.57 | 0.77 | 63.73 | 89.7 | 9.33 | 4.84 | 13.92 | / |
| 2025-12-15 | 4 | 0.7 | 76.76 | 99.35 | 10.3 | 6.4 | 13.4 | 0 |
| 2025-12-14 | 4.7 | 0.8 | 60.63 | 95.12 | 11.6 | 6.8 | 17.2 | 0 |
