Station name جبايش
Gov ذي قار
Lat 30.96
Lon 47.08
Type Sutron
Palce مديرية زراعة ذي قار


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-11 4.4 0.9 -200 -200 32.9 22.2 41.2 0
2025-06-10 12.2 2.8 -200 -200 32.3 22.8 40.2 0
2025-06-09 14.6 3.1 -200 -200 34.8 23.1 44.3 0
2025-06-08 6.8 1.4 -200 -200 32.8 22.6 42.7 0
2025-06-07 5.7 1.4 -200 -200 32.2 22.9 40.7 0
2025-06-06 6.9 1.5 -200 -200 31.6 23.5 41.3 0
2025-06-05 6.4 1.7 -200 -200 30.6 21.3 37.5 0
2025-06-04 9.3 2.2 -200 -200 29 20.6 36.5 0
2025-06-03 13 3.5 7.64 25.27 29.4 21.7 35.8 0
2025-06-02 8.7 2.7 -200 -200 32.3 22.4 40.8 0

Image gallary