Station name بعشيقة
Gov نينوى
Lat 36.4505
Lon 43.3385
Type Sutron
Palce مديرية زراعة نينوى


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
1970-01-01 247.3 9.2 -200 -200 -200 13.12 10.93 16.11
1970-01-01 247.3 9.2 0 0 0 13.12 10.93 16.11
1970-01-01 247.3 9.2 0 0 0 13.12 10.93 16.11
1970-01-01 247.3 9.2 0 0 0 13.12 10.93 16.11
2026-04-04 6.4 1.41 58.99 88.1 13.77 10.29 17.55 0
2026-04-03 5.21 1.15 60.55 91.1 15.73 12.11 19.63 0.8
2026-03-24 8.43 1.25 65.65 88.7 12.84 9.37 17.65 1.2
2026-03-13 6 1.07 33.29 74.18 14.19 6.45 19.48 0
2026-03-09 7.35 1.19 36.45 96.2 9.75 3.91 13.88 0
2026-03-06 4.04 0.59 43.54 83.8 10.94 4.46 15.52 0

Image gallary