Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-06 10.33 3.156 12.65 74.47 21.62 16.14 27.24 0
2026-04-05 12.9 2.872 11.67 71.45 20.76 14.52 26.92 0
2026-04-04 9.34 3.473 42.26 91.2 21.34 19.11 23.62 5.6
2026-04-03 5.95 2.071 17.4 60.07 23 18.26 29.12 0
2026-04-02 10.61 3.068 12.5 64.7 20.81 13.84 26.99 0
2026-04-01 10.26 3.656 19.53 76.18 20.71 16.01 25.8 0
2026-03-31 8.62 2.847 25.55 77.4 21.68 18.08 26.58 0
2026-03-30 9.42 3.438 35.45 82.7 20.87 16.9 24.26 0
2026-03-29 7.14 2.005 22.35 80 19.49 13.73 25.25 0
1900-01-29 7.14 2.005 22.35 80 19.49 13.73 25.25 0

Image gallary