Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-11 9.19 4.02 41.03 80.3 30.95 27.47 44.45 0
2025-06-10 14.48 5.53 35 76.54 31.02 27.97 34.33 0
2025-06-09 9.63 3.8 11.73 70.72 32.4 26.25 39.36 0
2025-06-08 8.54 2.42 5.17 68.92 32.56 24.67 41.21 0
2025-06-07 8.36 2.49 5.8 56.59 32.55 23.86 40.72 0
2025-06-06 10.12 3.1 4.63 46.87 33.36 24.52 42.14 0
2025-06-05 12.13 3.28 5.68 32.15 31.92 21.54 39.36 0
2025-06-04 13.84 5 4.47 31.54 31.53 20.85 39.36 0
2025-06-03 17.2 7.11 3.87 24.5 33.64 25.2 40.76 0
2025-06-02 14.44 5.42 1.41 17.03 36.31 24.48 44.95 0

Image gallary