Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-05-24 6.53 2.242 5.327 45.74 33.22 23.82 42.13 0
2026-05-23 9.34 2.803 9.56 47.9 30.06 22.45 37.4 0
2026-05-22 10.29 3.306 8.19 43.74 29.28 22.26 35.37 0
2026-05-21 8.48 2.861 15.86 72.29 28.67 22.53 33.92 0
2026-05-20 11.26 3.455 7.08 63.97 29.18 22.48 34.68 0
2026-05-19 8.07 2.703 22.65 67.22 28.8 25.62 31.45 0
2026-05-18 7.97 2.75 8.14 61.82 27.95 20.81 35.65 0
2026-05-17 11.22 2.769 7.709 44.62 28.48 21.02 34.37 0
2026-05-16 11.4 3.792 2.731 54.89 31.9 26.05 38.6 0
2026-05-15 8.94 2.454 5.756 61.92 31.16 22.49 38.71 0

Image gallary