| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-10 | 9.84 | 2.88 | 11.53 | 48.33 | 31.4 | 23.91 | 39.38 | 0 |
| 2026-10-09 | 11.08 | 2.751 | 11.02 | 51.05 | 31.64 | 23.24 | 40.12 | 0 |
| 2026-10-08 | 6.53 | 2.102 | 9.77 | 80.7 | 32.47 | 24.9 | 41.22 | 0 |
| 2026-10-07 | 4.78 | 1.405 | 7.602 | 67.93 | 33.45 | 24.58 | 42.83 | 0 |
| 2026-10-06 | 6.01 | 1.876 | 7.98 | 65.98 | 33.57 | 25.75 | 42.05 | 0 |
| 2026-10-05 | 8.97 | 2.886 | 12.09 | 43.63 | 31.87 | 23.58 | 40.08 | 0 |
| 2026-10-04 | 8.65 | 2.698 | 15.28 | 74.94 | 30.92 | 24.33 | 38.37 | 0 |
| 2026-10-03 | 8.43 | 2.234 | 39.84 | 81.5 | 32.25 | 29.41 | 36.89 | 0 |
| 2026-10-02 | 9.82 | 4.154 | 20.31 | 83.6 | 31.25 | 25.3 | 37.66 | 0 |
| 2026-10-01 | 6.25 | 1.89 | 12.37 | 67.15 | 31.62 | 25.94 | 39.73 | 0 |
