| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-11 | 6.67 | 1.931 | 15.7 | 79.75 | 22.64 | 16.75 | 28.08 | 0.1 |
| 2026-04-10 | 6.48 | 1.542 | 13.67 | 74.1 | 23.3 | 17.01 | 29.94 | 0 |
| 2026-04-09 | 6.8 | 1.542 | 14.82 | 73.96 | 22.45 | 17.33 | 27.81 | / |
| 2026-04-08 | 8.35 | 2.39 | 14.07 | 74.45 | 22.92 | 16.94 | 28.89 | 0 |
| 2026-04-07 | 10.91 | 2.768 | 12.8 | 66.49 | 21.69 | 14.75 | 27.73 | 0 |
| 2026-04-06 | 10.33 | 3.156 | 12.65 | 74.47 | 21.62 | 16.14 | 27.24 | 0 |
| 2026-04-05 | 12.9 | 2.872 | 11.67 | 71.45 | 20.76 | 14.52 | 26.92 | 0 |
| 2026-04-04 | 9.34 | 3.473 | 42.26 | 91.2 | 21.34 | 19.11 | 23.62 | 5.6 |
| 2026-04-03 | 5.95 | 2.071 | 17.4 | 60.07 | 23 | 18.26 | 29.12 | 0 |
| 2026-04-02 | 10.61 | 3.068 | 12.5 | 64.7 | 20.81 | 13.84 | 26.99 | 0 |
