Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-07-08 12.56 4.295 5.933 18.3 38.48 31.32 45.19 0
2026-07-07 13.85 4.923 4.857 23.81 39.53 30.93 46.04 0
2026-07-06 12.32 3.827 4.873 57.29 39.17 29.87 46.68 0
2026-07-05 10.52 2.455 4.104 62.65 37.62 29.73 45.65 0
2026-07-04 6.77 1.923 6.221 66.55 35.5 27.17 44.02 0
2026-07-03 7.48 2.606 7.032 57.86 36.13 29.51 44.84 0
2026-07-02 10.88 3.606 2.54 33.9 38.11 27.7 46.71 0
2026-07-01 11.17 4.368 3.043 15.12 38.08 28.38 46.43 0
2026-06-30 13.56 4.022 2.834 23.82 36.99 27.13 45.41 0
2026-06-29 11.49 3.675 4.415 25.47 37.33 28.79 45.04 0

Image gallary