Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-09-02 12.07 4.145 6.914 35.69 34.08 24.38 43.78 0
2026-09-01 13.75 4.231 6.98 33.62 34.85 27.77 42.96 0
2026-08-31 10.1 4.119 7.284 33.77 36.94 29.63 44.11 0
2026-08-30 7.4 2.283 3.717 49.72 38.82 31.26 48.02 0
2026-08-29 6 2.102 3.113 47.37 38.75 28.62 47.55 0
2026-08-28 7.43 2.233 2.576 70.94 38.25 29.09 47.91 0
2026-08-27 6.96 2.876 21.65 78.21 36.11 32.51 41.09 0
2026-08-26 6.18 2.224 9.18 95.4 35.79 28.81 45.49 0
2026-08-25 4.74 1.745 9.58 73.67 35.15 28.77 42.38 0
2026-08-24 11.7 2.953 3.52 44.04 38.41 28.84 47.71 0

Image gallary