| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-06 | 9.22 | 3.031 | 4.805 | 52.18 | 35.86 | 26.27 | 43.44 | 0 |
| 2026-06-05 | 12.78 | 3.972 | 5.109 | 32.28 | 35.12 | 25.68 | 42.25 | 0 |
| 2026-06-04 | 12.77 | 3.877 | 3.745 | 15.34 | 36.64 | 28.76 | 43.97 | 0 |
| 2026-06-03 | 7.34 | 2.031 | 3.963 | 47.8 | 36.52 | 27.82 | 45.39 | 0 |
| 2026-02-06 | 6.48 | 1.735 | 23.44 | 82.5 | 15.34 | 9.91 | 21.08 | 0 |
| 2026-01-06 | 7.17 | 2.646 | 21.8 | 69.87 | 10.52 | 2.963 | 18.92 | 0 |
| 2026-06-01 | 9.27 | 3.339 | 4.669 | 44.54 | 33.255 | 25.6 | 40.91 | 0 |
| 2026-06-02 | 7.92 | 2.891 | 4.314 | 52.52 | 35.345 | 27.1 | 43.59 | 0 |
| 2026-05-31 | 11.08 | 3.757 | 6.976 | 43.97 | 31.915 | 25.37 | 38.46 | 0 |
| 2026-05-30 | 11.99 | 4.273 | 5.864 | 39.41 | 31.84 | 25.5 | 38.02 | 0 |
