| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-23 | 7.2 | 2.384 | 6.462 | 30.37 | 37.42 | 28.59 | 45.6 | 0 |
| 2026-08-22 | 7.72 | 2.702 | 5.112 | 45.18 | 35.78 | 26.7 | 43.83 | 0 |
| 2026-08-21 | 9.3 | 3.161 | 3.06 | 78.68 | 35.6 | 28.6 | 45.61 | 0 |
| 2026-08-20 | 15.88 | 6.187 | 4.449 | 26.48 | 37 | 28.83 | 45.13 | 0 |
| 2026-08-19 | 16.25 | 5.563 | 2.781 | 26.78 | 38.06 | 29.16 | 45.68 | 0 |
| 2026-08-18 | 8.77 | 2.91 | 6.104 | 38.8 | 38.64 | 29.96 | 46.41 | 0 |
| 2026-08-17 | 8.43 | 2.779 | 5.012 | 39.26 | 38.52 | 28.93 | 48.11 | 0 |
| 2026-08-16 | 10.12 | 3.714 | 4.088 | 30.89 | 39.89 | 31.13 | 49.08 | 0 |
| 2026-08-15 | 6.89 | 2.055 | 4.859 | 68.3 | 38.005 | 28.57 | 47.44 | 0 |
| 2026-08-14 | 5.84 | 1.927 | 15.96 | 81 | 37.215 | 30.78 | 43.65 | 0 |
