| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-04 | 11.59 | 3.492 | 6.76 | 46.52 | 15.8 | 10.91 | 21.54 | 0 |
| 2026-03-03 | 11.78 | 3.932 | 9.08 | 40.16 | 15.87 | 10.84 | 22.09 | 0 |
| 2026-03-02 | 12.75 | 5.241 | 10.63 | 36.1 | 16.88 | 12.63 | 22.66 | 0 |
| 2026-03-01 | 12.11 | 5.206 | 12.77 | 39.35 | 17.17 | 11.8 | 22.88 | 0 |
| 2026-02-28 | 11.02 | 4.049 | 13.77 | 55.08 | 17.58 | 12.09 | 22.61 | 0 |
| 2026-02-27 | 8.15 | 2.206 | 15.19 | 83.4 | 18.3 | 12.69 | 25.4 | 0 |
| 2026-02-26 | 9.31 | 2.529 | 12.07 | 62.9 | 17.94 | 10.45 | 25.27 | 0 |
| 2026-02-25 | 10.48 | 3.732 | 14.26 | 56.32 | 18.97 | 12.96 | 25 | 0 |
| 2026-02-24 | 13.21 | 5.272 | 27.07 | 75.53 | 21.15 | 18.46 | 24.36 | 0 |
| 2026-02-23 | 6.01 | 2.489 | 17.17 | 81.3 | 21.02 | 15.53 | 28.49 | 0 |
