| Station name | عين تمر |
| Gov | كربلاء |
| Lat | 32.58 |
| Lon | 43.46 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-09-02 | 7.03 | 1.3 | 11.91 | 46.39 | 31.88 | 23.59 | 41.02 | / |
| 2025-09-01 | 7.61 | 1.54 | 12.83 | 43.81 | 32.62 | 24.24 | 40.97 | / |
| 1970-01-01 | 25.09 | 303.84 | 12.55 | 50.6 | 30 | 71.2 | 22.12 | 12.33 |
| 2024-03-13 | 5.08 | 1.69 | -200 | -200 | 15.325 | 4.82 | 25.83 | 0 |
| 2024-03-12 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2024-03-11 | 8 | 1.53 | -200 | -200 | 17.37 | 10.92 | 24.6 | 0 |
| 2024-03-10 | 5.34 | 1.77 | -200 | -200 | 17.22 | 9.14 | 26.02 | 0 |
| 2024-03-09 | 5.16 | 1.15 | -200 | -200 | 16.35 | 9.23 | 24.36 | / |
| 2024-03-08 | 5.85 | 1.62 | -200 | -200 | 15.55 | 7.48 | 25.43 | 0 |
| 2024-03-07 | 5.5 | 1.39 | -200 | -200 | 15.95 | 8.36 | 24.89 | / |
