| Station name | قرنة |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.9471 |
| Lon | 47.4599 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-17 | 7.83 | 2.02 | 3.8 | 25 | 37.05 | 28.7 | 45.4 | 0 |
| 2026-07-13 | 8.07 | 2.63 | 3.2 | 32 | 39.9 | 28.3 | 49.1 | 0 |
| 2026-07-12 | 8.41 | 2.8 | 6.2 | 30.6 | 38.4 | 28.5 | 46.6 | 0 |
| 2026-07-11 | 10.79 | 3.41 | 7.2 | 22.9 | 37.7 | 29.9 | 45.2 | 0 |
| 2026-07-10 | 9.61 | 2.97 | 6.9 | 21.2 | 37.9 | 29.9 | 44.9 | 0 |
| 2026-07-09 | 8.51 | 2.69 | 8.3 | 28.4 | 37.4 | 29.8 | 44.2 | 0 |
| 2026-07-08 | -200 | -200 | 8.5 | 27 | 37.3 | 28.5 | 44.9 | 0 |
| 2026-07-07 | 10.76 | 3.11 | 7.7 | 23.7 | 38.9 | 30.2 | 45.8 | 0 |
| 2026-07-06 | 7.54 | 2.35 | 7.2 | 35 | 39.5 | 30.1 | 46.7 | 0 |
| 2026-07-05 | 6.41 | 1.69 | 7.1 | 39.5 | 37.2 | 26.8 | 44.9 | 0 |
