Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-13 -200 -200 12.1 92.4 22.9 14.9 31.6 0
2026-04-12 9.02 1.69 45.6 89.8 19 15 22.4 5.6
2026-04-11 7.8 1.96 13.1 58.8 23.7 16.8 29.9 0
2026-04-10 6.36 1.35 16.1 61 23.8 14.7 30 0
2026-04-09 6.94 1.31 17.3 61.1 22.3 15 28.5 0
2026-04-08 7.23 1.48 15.4 66.1 22.7 15.9 29.3 0
2026-04-07 7.85 1.67 12.5 70.2 21.5 12.2 28.1 0
2026-04-06 8.78 1.99 17 61.3 20.6 14.5 27.1 0
2026-04-05 7.46 1.56 13.1 70.3 20.5 12.2 26.9 0
2026-04-04 12.18 3.68 23.7 68.1 23.4 14.3 29.9 0

Image gallary