Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-01-21 10.18 2.23 16.5 59 6.3 1 13.2 0
2026-01-20 7.56 2 31.2 73.2 8.6 2.1 14.1 0
2026-01-19 6.16 1.28 41.8 80.1 12.5 6.5 20.2 0
2026-01-18 5.83 1.1 16.2 74 11 2.1 18.6 0
2026-01-17 5.45 1.06 23.7 71.8 7.8 0.4 16 0
2026-01-16 7.17 1.48 22 69.2 7.3 0 14.2 0
2026-01-15 6.03 1.36 33.6 83.3 10 3.4 17.1 0
2026-01-14 5.35 1.18 25 73.5 12.7 4.9 19.4 0
2026-01-13 13.56 2.88 39.3 82.5 14.65 9.2 20.1 0
2026-01-12 6.69 1.5 22.1 86.9 12.7 1.4 20.2 0

Image gallary