Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-11 -200 -200 5.3 70.5 34.8 26 45.1 0
2025-06-10 -200 -200 11.6 62.5 33.8 26.5 41.8 0
2025-06-09 -200 -200 4.5 61 35.5 21.5 45.4 0
2025-06-08 -200 -200 4.8 53.7 35.7 24.3 42.7 0
2025-06-07 -200 -200 6.6 44 32.7 21.6 41.8 0
2025-06-06 -200 -200 7.4 33.6 33.2 23.9 41.9 0
2025-06-05 -200 -200 9.5 45.2 31.5 19.3 38.9 0
2025-06-04 -200 -200 8.3 43.5 30.7 20.5 39 0
2025-06-03 14.27 4.35 6.6 26.2 32.6 23.6 40.1 0
2025-06-02 -200 -200 4 21.1 36.2 25.5 44.7 0

Image gallary