النشرة الاسبوعية


05/04 - 11/04/2026

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
10.76 1.42 132.68 15.88 87.00 19.33 9.67 29.83 0.00 راشدية بغداد
10.61 1.67 120.65 14.54 89.50 19.28 10.43 29.99 0.00 ابو غريب بغداد
10.33 2.00 149.96 11.70 73.91 22.49 13.58 31.52 0.80 ابو الخصيب البصرة
8.78 1.62 154.10 12.50 70.30 22.16 12.20 30.00 0.00 قرنة البصرة
11.17 1.84 121.70 13.33 86.50 21.26 11.71 29.65 0.00 برجسية البصرة
12.90 2.31 149.69 11.67 79.75 22.20 14.52 29.94 0.10 فاو البصرة
9.63 1.76 147.04 50.01 90.90 14.60 7.25 21.61 11.70 تلعفر نينوى
9.15 1.74 144.07 50.48 92.46 14.83 7.77 22.08 13.70 زمار نينوى
7.73 1.76 44.47 47.84 88.90 17.84 12.33 22.67 0.00 بعشيقة نينوى
6.61 0.74 98.32 49.78 98.70 15.22 8.88 23.01 6.90 موصل نينوى
8.49 1.24 128.00 15.63 73.68 16.58 9.22 25.33 12.20 حويجة كركوك
8.04 1.34 137.64 17.78 89.39 17.51 9.07 27.20 1.40 تكريت صلاح الدين
7.47 1.03 130.03 19.16 89.39 18.23 9.68 29.11 0.00 بلد صلاح الدين
11.17 1.41 130.66 23.93 100.00 17.03 7.59 27.73 0.10 خانقين ديالى
12.74 2.42 164.04 12.00 79.59 16.27 9.26 24.74 0.00 الرطبة انبار
13.29 1.97 144.35 15.23 85.00 19.38 10.20 30.36 0.00 صويرة واسط
11.50 2.78 130.08 20.78 89.70 19.82 9.55 30.29 0.00 زرباطية واسط
10.08 1.13 112.15 12.46 92.30 19.07 9.09 30.74 4.50 مهناوية بابل
16.66 1.79 132.23 11.30 78.52 20.55 10.52 31.56 0.00 القاسم بابل
9.25 1.24 164.03 10.48 87.50 19.53 10.61 29.11 0.00 رزازة كربلاء
9.39 0.79 134.53 12.86 91.00 19.53 10.16 31.02 8.90 ام غراغر كربلاء
19.20 2.81 145.03 14.47 87.70 20.43 10.35 31.19 0.60 شبجة نجف
11.52 1.37 151.49 10.53 96.80 20.05 8.79 36.20 1.00 مشخاب نجف
8.48 1.39 122.97 17.78 99.91 19.94 10.91 31.05 0.00 عباسية نجف
9.90 1.44 146.80 15.00 77.61 21.04 10.80 32.40 1.90 عفك ديوانية
10.50 1.61 148.60 11.00 76.30 21.81 12.60 31.40 0.00 ديوانية ديوانية
9.85 1.76 98.36 21.91 93.10 19.87 8.57 30.52 0.00 علي الغربي ميسان
9.60 1.77 164.50 21.00 77.30 21.36 12.20 30.80 0.60 السلام ميسان
15.85 1.82 161.58 19.58 84.20 21.25 11.12 31.94 1.20 فجر ذي قار
11.43 1.24 166.41 14.62 80.20 20.33 11.32 29.97 3.70 شطرة ذي قار
8.20 1.51 153.70 14.79 73.85 21.66 11.70 30.20 0.10 جبايش ذي قار
15.14 2.67 177.68 15.48 94.50 20.15 9.67 29.32 0.30 سلمان مثنى
13.22 1.82 162.24 17.88 84.70 21.18 10.31 32.15 3.80 نجمي مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-