النشرة الاسبوعية


13/05 - 19/05/2026

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
15.80 2.29 135.38 7.84 48.62 27.38 18.13 39.44 0.00 ابو غريب بغداد
15.80 2.29 135.38 7.84 48.62 27.38 18.13 39.44 0.00 ابو غريب بغداد
11.66 2.26 158.74 9.26 68.36 27.58 17.40 38.64 0.00 راشدية بغداد
11.66 2.26 158.74 9.26 68.36 27.58 17.40 38.64 0.00 راشدية بغداد
13.79 4.10 131.57 3.65 54.15 31.40 20.32 39.86 0.00 ابو الخصيب البصرة
13.79 4.10 131.57 3.65 54.15 31.40 20.32 39.86 0.00 ابو الخصيب البصرة
13.79 3.12 174.08 2.73 67.22 30.51 20.81 39.27 0.00 فاو البصرة
13.79 3.12 174.08 2.73 67.22 30.51 20.81 39.27 0.00 فاو البصرة
12.32 2.20 175.30 5.50 59.70 30.54 18.20 39.20 0.00 قرنة البصرة
12.32 2.20 175.30 5.50 59.70 30.54 18.20 39.20 0.00 قرنة البصرة
15.48 3.05 141.51 3.87 37.48 30.81 17.73 39.47 0.00 برجسية البصرة
15.48 3.05 141.51 3.87 37.48 30.81 17.73 39.47 0.00 برجسية البصرة
11.06 1.59 164.43 21.21 87.19 22.09 12.28 32.90 0.40 زمار نينوى
11.06 1.59 164.43 21.21 87.19 22.09 12.28 32.90 0.40 زمار نينوى
6.95 1.39 25.13 36.89 85.60 18.69 13.11 25.92 0.00 بعشيقة نينوى
6.95 1.39 25.13 36.89 85.60 18.69 13.11 25.92 0.00 بعشيقة نينوى
6.11 0.51 142.43 24.53 94.90 21.99 12.28 35.07 3.50 موصل نينوى
6.11 0.51 142.43 24.53 94.90 21.99 12.28 35.07 3.50 موصل نينوى
15.49 2.57 160.37 17.76 87.90 21.86 11.64 32.16 5.40 تلعفر نينوى
15.49 2.57 160.37 17.76 87.90 21.86 11.64 32.16 5.40 تلعفر نينوى
10.37 1.33 135.13 8.18 88.21 25.69 13.04 36.79 0.20 حويجة كركوك
10.37 1.33 135.13 8.18 88.21 25.69 13.04 36.79 0.20 حويجة كركوك
14.78 1.88 163.49 8.18 64.84 27.61 14.85 39.07 0.10 تكريت صلاح الدين
14.78 1.88 163.49 8.18 64.84 27.61 14.85 39.07 0.10 تكريت صلاح الدين
15.07 1.81 143.65 10.69 71.54 25.49 15.24 36.33 0.30 خانقين ديالى
15.07 1.81 143.65 10.69 71.54 25.49 15.24 36.33 0.30 خانقين ديالى
18.07 3.79 175.80 6.91 61.69 24.58 14.60 34.16 0.00 الرطبة انبار
18.07 3.79 175.80 6.91 61.69 24.58 14.60 34.16 0.00 الرطبة انبار
14.57 2.95 145.72 12.71 54.31 28.41 16.05 38.12 0.00 زرباطية واسط
14.57 2.95 145.72 12.71 54.31 28.41 16.05 38.12 0.00 زرباطية واسط
16.58 2.68 163.75 8.73 73.85 27.43 16.45 37.95 0.00 صويرة واسط
16.58 2.68 163.75 8.73 73.85 27.43 16.45 37.95 0.00 صويرة واسط
12.25 1.86 132.18 6.22 73.85 27.98 16.08 38.47 0.00 مهناوية بابل
12.25 1.86 132.18 6.22 73.85 27.98 16.08 38.47 0.00 مهناوية بابل
11.75 2.75 157.85 6.56 53.12 29.07 17.15 40.43 0.00 القاسم بابل
11.75 2.75 157.85 6.56 53.12 29.07 17.15 40.43 0.00 القاسم بابل
11.71 1.25 144.40 7.20 76.03 27.69 17.09 39.16 0.00 ام غراغر كربلاء
16.13 2.26 131.05 6.23 47.27 29.35 18.42 39.99 0.00 رزازة كربلاء
16.13 2.26 131.05 6.23 47.27 29.35 18.42 39.99 0.00 رزازة كربلاء
11.71 1.25 144.40 7.20 76.03 27.69 17.09 39.16 0.00 ام غراغر كربلاء
23.86 4.37 143.99 8.96 35.52 29.92 17.89 41.48 0.00 شبجة نجف
23.86 4.37 143.99 8.96 35.52 29.92 17.89 41.48 0.00 شبجة نجف
16.44 2.13 180.54 5.11 82.40 29.70 14.64 44.93 0.00 مشخاب نجف
16.44 2.13 180.54 5.11 82.40 29.70 14.64 44.93 0.00 مشخاب نجف
12.33 2.11 122.72 15.93 88.00 30.21 17.47 40.94 0.00 عباسية نجف
12.33 2.11 122.72 15.93 88.00 30.21 17.47 40.94 0.00 عباسية نجف
12.40 2.09 177.90 6.50 50.20 29.91 20.40 39.90 0.10 ديوانية ديوانية
12.40 2.09 177.90 6.50 50.20 29.91 20.40 39.90 0.10 ديوانية ديوانية
13.40 2.26 165.40 9.55 53.56 29.51 16.50 40.70 0.00 عفك ديوانية
13.40 2.26 165.40 9.55 53.56 29.51 16.50 40.70 0.00 عفك ديوانية
13.90 2.77 189.50 13.70 74.80 29.89 18.10 39.20 0.00 السلام ميسان
13.90 2.77 189.50 13.70 74.80 29.89 18.10 39.20 0.00 السلام ميسان
10.13 1.94 119.19 11.31 65.56 28.64 14.49 38.89 0.00 علي الغربي ميسان
10.13 1.94 119.19 11.31 65.56 28.64 14.49 38.89 0.00 علي الغربي ميسان
15.43 2.84 179.88 9.71 61.27 30.65 16.71 40.81 0.00 فجر ذي قار
15.43 2.84 179.88 9.71 61.27 30.65 16.71 40.81 0.00 فجر ذي قار
13.10 1.84 166.80 6.98 55.95 29.53 17.30 39.50 0.00 جبايش ذي قار
13.10 1.84 166.80 6.98 55.95 29.53 17.30 39.50 0.00 جبايش ذي قار
12.58 3.57 204.14 9.67 41.04 29.65 15.27 40.77 0.00 سلمان مثنى
12.58 3.57 204.14 9.67 41.04 29.65 15.27 40.77 0.00 سلمان مثنى
15.04 2.83 112.92 8.67 31.27 30.56 18.04 41.22 0.00 خضر مثنى
15.04 2.83 112.92 8.67 31.27 30.56 18.04 41.22 0.00 خضر مثنى
14.73 2.81 179.00 11.55 46.81 30.12 18.71 40.79 0.00 نجمي مثنى
14.73 2.81 179.00 11.55 46.81 30.12 18.71 40.79 0.00 نجمي مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-