مركز الارصاد الجوية الزراعية
- النشرة الاسبوعية
- الرئيسية
النشرة الاسبوعية
نظرة عامة على بيانات الرصد الجوي الزراعي الاسبوعية
من 2026/07/19 إلى 2026/07/25
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى درجة حرارة | اقل درجة حرارة | معدل درجة الحرارة | اعلى رطوبة نسبية | اقل رطوبة نسبية | الاشعاع الشمسي | معدل سرعة الرياح | اعلى سرعة رياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 46.96 | 24.91 | 36.57 | 53.25 | 6.923 | 169.715 | 1.999 | 11.06 |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 45.53 | 24.71 | 36.20 | 40 | 3.214 | 178.35 | 2.37686 | 11.26 |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 50.15 | 29.67 | 39.70 | 36.78 | 3.26 | 197.592 | 3.8594 | 14.85 |
| البصرة | قرنة | 0 | 49.9 | 27.3 | 38.74 | 33.1 | 4.4 | 188.4 | 2.87 | 12.57 |
| البصرة | برجسية | 0 | 49.78 | 28.72 | 39.32 | 22.84 | 3.174 | 152.82 | 4.321 | 15.58 |
| البصرة | فاو | 0 | 48.97 | 29.64 | 39.17 | 40.58 | 2.37 | 200.2 | 3.85971 | 14.85 |
| نينوى | تلعفر | 0 | 45.15 | 28.68 | 36.81 | 45.62 | 9.27 | 201.46 | 2.632 | 11.17 |
| نينوى | زمار | 0 | 44.57 | 28.3 | 36.60 | 40.76 | 10.94 | 203.17 | 1.22714 | 8.49 |
| نينوى | بعشيقة | 0 | 45.48 | 24.79 | 36.34 | 52.04 | 11.2 | 117.62 | 1.03 | 6.82 |
| نينوى | موصل | 0 | 46.07 | 23.58 | 35.92 | 55.07 | 13.39 | 117.06 | 0.84 | 6.34 |
| كركوك | حويجة | 0 | 48.07 | 26.44 | 37.84 | 22.56 | 4.23 | 164.03 | 1.255 | 9.62 |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 47.65 | 25.92 | 38.43 | 34.1 | 4.23 | 179.26 | 2.03 | 9.62 |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 48.37 | 24 | 36.23 | 56.95 | 5.96 | 149.93 | 0.717143 | 6.31 |
| ديالى | خانقين | 0 | 46.96 | 23.49 | 35.69 | 39.01 | 6.458 | 161.89 | 1.28514 | 8.91 |
| انبار | الرطبة | 0 | 40.55 | 22.2 | 32.27 | 36.64 | 7.344 | 202.19 | 2.745 | 11.2 |
| واسط | زرباطية | 0 | 48.18 | 24.59 | 36.98 | 33.46 | 8.951 | 0 | 3.13 | 14.62 |
| واسط | صويرة | 0 | 44.86 | 25.34 | 35.53 | 42.99 | 7.332 | 170.35 | 3.01543 | 11.82 |
| بابل | القاسم | 0 | 46.86 | 25.73 | 36.58 | 38.13 | 6.156 | 170.56 | 2.53657 | 10.54 |
| بابل | مهناوية | 0 | 44.99 | 23.68 | 34.83 | 61.59 | 6.857 | 170.21 | 1.61529 | 10.68 |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 45.65 | 24.45 | 35.00 | 69.54 | 7.62 | 172.71 | 0.937286 | 6.77 |
| نجف | عباسية | 0 | 46.4 | 23.2 | 36.32 | 41.94 | 7.81 | 121.9 | 2.33833 | 11.55 |
| نجف | شبجة | 0 | 47.46 | 28.42 | 37.80 | 24.85 | 7.75 | 105.76 | 4.31286 | 15.4 |
| نجف | مشخاب | 0 | 49.11 | 24.45 | 36.42 | 80.5 | 7.134 | 188.69 | 1.713 | 9.65 |
| ديوانية | عفك | 0 | 47.7 | 25.1 | 36.59 | 39.11 | 5.9 | 177.1 | 2.35714 | 13.4 |
| ديوانية | ديوانية | 0 | 46.9 | 26.7 | 36.94 | 36.3 | 5.2 | 189.6 | 2.11429 | 11.9 |
| ميسان | السلام | 0 | 48.3 | 27.2 | 37.42 | 50.6 | 11.9 | 206.7 | 2.62 | 15.3 |
| ميسان | علي الغربي | 0 | 49.48 | 23.85 | 38.09 | 48.03 | 8.58 | 0 | 0 | 0 |
| ذي قار | فجر | 0 | 49.04 | 26.43 | 37.59 | 34.07 | 7.71 | 190.84 | 3.4 | 14.4 |
| ذي قار | جبايش | 0 | 47 | 26.4 | 36.61 | 28.5 | 6.17 | 175 | 2.08571 | 11.7 |
| ذي قار | شطرة | 0 | 48.98 | 26.84 | 37.67 | 28.56 | 4.868 | 217.002 | 1.98514 | 10.45 |
| مثنى | سلمان | 0 | 47.3 | 25.72 | 37.01 | 22.05 | 7.92 | 0 | 4.04 | 12.39 |
| مثنى | نجمي | 0 | 47.69 | 25.03 | 36.58 | 38.78 | 8.4 | 110.33 | 2.915 | 14.2 |
| مثنى | خضر | 0 | 47.26 | 24.23 | 36.33 | 26.16 | 6.425 | 220.95 | 2.9175 | 12.34 |
المخطط البياني للنشرة الاسبوعية
ملاحظات هامة:
- لتحميل المخطط البياني، اضغط بزر الفأرة الأيمن على المخطط ثم اختر "حفظ الصورة باسم".
- لإخفاء أو إظهار عنصر محدد داخل المخطط، يمكنك الضغط على المربعات الملونة الدالة عليه في الأسفل.
