النشرة الاسبوعية


02/11 - 08/11/2025

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
8.76 1.106 54.55 9.33 67.5 19 8.12 30.16 0 ابو غريب بغداد
8.15 1.00871 88 9.29 75.35 20 6.712 31.7 0 راشدية بغداد
9.7 2.18033 41.8 7.438 42.67 20 8.08 31.92 0 ابو الخصيب البصرة
11.45 3.01733 50.83 5.032 76.51 20 10.27 31.23 0 فاو البصرة
8.73 1.955 88.8 6.1 69.8 20 5.7 32.5 0 قرنة البصرة
11.23 2.94625 58.29 6.34 31.39 21 11.44 30.98 0 برجسية البصرة
7.81 1.06571 93.34 12.13 42.7 20 12.53 28.69 0 زمار نينوى
9.02 1.81714 95.51 10.19 34.4 22 13.44 31.04 0 تلعفر نينوى
7.81 1.16 42.98 14.22 85.9 17 8.56 28.64 0 موصل نينوى
7.81 1.95 28.66 13.71 38.71 20 11.57 27.61 0 بعشيقة نينوى
4.85 0.991429 79.21 7.28 45.04 20 8.84 31.44 0 حويجة كركوك
7.8 0.8075 73.06 10.51 76.75 18 6.26 31.41 0 بلد صلاح الدين
6.26 1.00667 90.76 6.96 54.26 20 8.25 32.79 0 تكريت صلاح الدين
5.62 0.879 87.22 5.886 56.07 20 7.117 32.33 0 خانقين ديالى
8.62 1.54386 96.25 9.27 33.06 21 8.53 31.69 0 الرطبة انبار
9.87 1.825 61.67 8.6 35.57 18 4.39 31.5 0 زرباطية واسط
9.06 1.95786 51.016 8.29 60.23 21 8.86 32.34 0 صويرة واسط
8.55 1.70575 49.91 9.4 45.68 20 8.7 31.15 0 القاسم بابل
7.6 1.0905 35.69 8.26 64.34 18 6.898 29.92 0 مهناوية بابل
5.664 1.03333 52.47 7.084 36.47 18 8.95 31.22 0 رزازة كربلاء
5.37 0.853 89.26 9.87 78.38 20 9.22 33.26 0 ام غراغر كربلاء
8.79 2.58 44.11 9.12 37.49 22 12.11 31.46 0 شبجة نجف
6.46 1.05586 87.903 8.53 75.16 21 10.14 31 0 مشخاب نجف
8.11 1.23857 88.41 9.17 62.44 21 10.75 32.59 0 عباسية نجف
9 1.72857 105.8 4.1 42.41 21 8.3 32.8 0 عفك ديوانية
9.5 1.475 49.7 8 47.4 21 11.8 31.5 0 ديوانية ديوانية
9.2 1.49714 101.2 11.9 74.2 21 10.1 32.3 0 السلام ميسان
8.01 0.925 65.65 7.07 43.68 19 4.77 31.91 0 علي الغربي ميسان
8.84 1.43583 93.69 6.247 76.58 20 8.46 32.73 0 كحلاء ميسان
8.02 1.25671 93.03 7.3 51.15 20 7.279 32.37 0 سوق الشيوخ ذي قار
7.017 1.29014 120.98 8.23 69.54 21 9.51 32.76 0 شطرة ذي قار
10.23 1.885 103.11 9.07 45.42 21 9.15 33.29 0 فجر ذي قار
8.2 1.225 71.5 7.53 46.14 20 8 31.1 0 جبايش ذي قار
9.45 1.795 121.3 9.89 38.64 20 7.93 31.15 0 سلمان مثنى
8.6 2.08 77.3 7.929 35.97 19 7.816 31.12 0 خضر مثنى
10.36 2.2075 56.45 10 43.1 20 9.23 31.93 0 نجمي مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-