مركز الارصاد الجوية الزراعية
- النشرة الاسبوعية
- الرئيسية
النشرة الاسبوعية
نظرة عامة على بيانات الرصد الجوي الزراعي الاسبوعية
من 2026/08/30 إلى 2026/09/05
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى درجة حرارة | اقل درجة حرارة | معدل درجة الحرارة | اعلى رطوبة نسبية | اقل رطوبة نسبية | الاشعاع الشمسي | معدل سرعة الرياح | اعلى سرعة رياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 44.38 | 21.27 | 32.83 | 64.21 | 7.226 | 147.34 | 1.41529 | 8.55 |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 44.16 | 22.68 | 33.17 | 57.29 | 6.4 | 149.18 | 1.71929 | 9.68 |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 51.36 | 23.02 | 36.08 | 77.19 | 4.162 | 161.97 | 2.58629 | 11.91 |
| البصرة | قرنة | 0 | 50 | 23.2 | 36.17 | 47.4 | 5 | 163.2 | 2.41 | 10.31 |
| البصرة | برجسية | 0 | 50.24 | 24.76 | 36.80 | 37.25 | 3.756 | 133.73 | 3.12729 | 13.03 |
| البصرة | فاو | 0 | 48.02 | 24.38 | 35.02 | 81.6 | 3.717 | 170.85 | 3.22114 | 13.75 |
| نينوى | تلعفر | 0 | 42.81 | 21.85 | 32.91 | 41.05 | 10.05 | 163.52 | 1.91286 | 8.85 |
| نينوى | زمار | 0 | 39.99 | 21.88 | 31.48 | 48.8 | 15.56 | 171.47 | 1.12714 | 9.77 |
| نينوى | بعشيقة | 0 | 41.95 | 23.96 | 33.27 | 45.75 | 13.21 | 95.46 | 0.997143 | 8.16 |
| نينوى | موصل | 0 | 43.17 | 20.31 | 31.12 | 75.78 | 16.08 | 95.23 | 0.628571 | 6.92 |
| كركوك | حويجة | 0 | 44.22 | 23.78 | 34.09 | 39.68 | 17.25 | 79.66 | 0.82 | 5.17 |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 45.54 | 22.31 | 34.24 | 39.68 | 4.71 | 147.24 | 1.54429 | 8.64 |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 43.94 | 21.92 | 31.93 | 62.53 | 8.37 | 129.33 | 0.722857 | 7.3 |
| ديالى | خانقين | 0 | 44.94 | 20.84 | 32.38 | 51.76 | 7.54 | 138.66 | 1.14329 | 10.62 |
| انبار | الرطبة | 0 | 40.58 | 20.82 | 29.90 | 53.17 | 8.19 | 169.23 | 1.79886 | 11.6 |
| واسط | صويرة | 0 | 42.05 | 21.83 | 32.86 | 51.42 | 8.49 | 139.94 | 2.63886 | 12.52 |
| بابل | القاسم | 0 | 44.97 | 22.45 | 33.88 | 40.51 | 5.953 | 141.32 | 2.09543 | 12.52 |
| بابل | مهناوية | 0 | 43.55 | 21.22 | 31.87 | 68.79 | 5.37 | 141.51 | 1.26829 | 8.97 |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 43.26 | 20.97 | 31.66 | 73.63 | 8.19 | 151.86 | 0.737429 | 7.6 |
| نجف | عباسية | 0 | 44.01 | 21.78 | 33.95 | 65.75 | 9.88 | 132.95 | 1.73857 | 10.76 |
| نجف | شبجة | 0 | 44.87 | 24.13 | 34.38 | 37.36 | 9.26 | 64.57 | 3.08857 | 13.66 |
| نجف | مشخاب | 0 | 45.53 | 20.64 | 31.92 | 93.9 | 12.19 | 55.89 | 1.2185 | 10.14 |
| ديوانية | عفك | 0 | 44.8 | 22.8 | 34.36 | 49.64 | 6 | 150.8 | 2.1 | 11.7 |
| ديوانية | ديوانية | 0 | 44.4 | 24.7 | 34.39 | 46.3 | 6.4 | 153.5 | 1.88571 | 10.2 |
| ميسان | السلام | 0 | 48.5 | 23.6 | 34.29 | 60.3 | 12.8 | 178.5 | 2.192 | 13.5 |
| ذي قار | فجر | 0 | 45.47 | 23.59 | 34.36 | 43.98 | 8.8 | 160.08 | 2.79714 | 14.56 |
| ذي قار | جبايش | 0 | 49.3 | 23.1 | 33.26 | 44.63 | 6.23 | 88.2 | 1.95 | 8.9 |
| ذي قار | شطرة | 0 | 47.43 | 22.81 | 34.77 | 49.53 | 6.051 | 188.071 | 1.52143 | 10.27 |
| مثنى | سلمان | 0 | 44.69 | 21.53 | 34.47 | 39.47 | 9.38 | 193.41 | 2.84714 | 15.41 |
| مثنى | نجمي | 0 | 45.61 | 22.56 | 34.86 | 47 | 10.95 | 85.21 | 2.055 | 10.45 |
| مثنى | خضر | 0 | 47.5 | 21.83 | 34.26 | 38.58 | 6.322 | 191.28 | 2.195 | 11.9 |
المخطط البياني للنشرة الاسبوعية
ملاحظات هامة:
- لتحميل المخطط البياني، اضغط بزر الفأرة الأيمن على المخطط ثم اختر "حفظ الصورة باسم".
- لإخفاء أو إظهار عنصر محدد داخل المخطط، يمكنك الضغط على المربعات الملونة الدالة عليه في الأسفل.
