النشرة الاسبوعية
28/01 - 03/02/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 14.42 | 2.25 | 62.94 | 24.03 | 91.00 | 15.28 | 4.42 | 25.78 | 4.40 | ابو غريب | بغداد |
| 13.45 | 1.92 | 57.59 | 28.92 | 87.00 | 14.67 | 3.11 | 24.93 | 4.10 | راشدية | بغداد |
| 14.50 | 1.93 | 79.03 | 21.86 | 97.90 | 15.76 | 6.93 | 27.68 | 5.20 | ابو الخصيب | البصرة |
| 13.09 | 2.30 | 96.90 | 21.98 | 100.00 | 15.68 | 9.26 | 24.89 | 5.90 | فاو | البصرة |
| 11.76 | 1.45 | 78.70 | 24.40 | 100.00 | 15.09 | 6.00 | 24.50 | 2.80 | قرنة | البصرة |
| 12.96 | 1.84 | 72.88 | 20.62 | 100.00 | 15.06 | 7.81 | 24.89 | 5.40 | برجسية | البصرة |
| 15.86 | 3.71 | 32.15 | 53.55 | 95.33 | 10.37 | 4.29 | 16.68 | 14.00 | زمار | نينوى |
| 13.74 | 3.17 | 37.53 | 54.41 | 94.00 | 10.40 | 4.45 | 16.48 | 18.70 | تلعفر | نينوى |
| 8.05 | 0.74 | 25.96 | 51.02 | 99.20 | 11.03 | 3.82 | 17.26 | 14.00 | موصل | نينوى |
| 6.81 | 1.77 | 13.07 | 59.07 | 90.20 | 13.25 | 9.58 | 16.51 | 0.00 | بعشيقة | نينوى |
| 8.87 | 1.55 | 40.32 | 42.90 | 100.00 | 11.36 | 1.21 | 21.79 | 1.00 | حويجة | كركوك |
| 12.26 | 1.89 | 61.07 | 30.06 | 90.07 | 13.58 | 2.35 | 24.08 | 0.10 | بلد | صلاح الدين |
| 9.23 | 1.63 | 57.72 | 37.54 | 100.00 | 12.26 | 2.91 | 23.19 | 0.40 | تكريت | صلاح الدين |
| 7.29 | 1.63 | 47.68 | 27.66 | 100.00 | 12.72 | 2.09 | 24.32 | 5.00 | خانقين | ديالى |
| 17.67 | 2.90 | 83.26 | 14.59 | 93.00 | 13.23 | 2.84 | 26.08 | 0.00 | الرطبة | انبار |
| 21.34 | 3.33 | 74.00 | 25.02 | 92.90 | 14.94 | 4.50 | 25.30 | 11.90 | زرباطية | واسط |
| 18.50 | 3.20 | 63.99 | 29.14 | 89.70 | 14.17 | 3.35 | 24.60 | 0.00 | صويرة | واسط |
| 14.90 | 2.49 | 67.78 | 24.45 | 87.00 | 14.93 | 4.42 | 25.14 | 3.50 | القاسم | بابل |
| 11.08 | 1.38 | 64.75 | 27.59 | 99.80 | 14.17 | 3.75 | 24.56 | 6.30 | مهناوية | بابل |
| 8.53 | 1.02 | 89.32 | 25.34 | 97.80 | 13.19 | 3.06 | 25.78 | 0.60 | رزازة | كربلاء |
| 12.12 | 1.13 | 70.24 | 28.02 | 93.20 | 14.59 | 3.87 | 25.39 | 0.80 | ام غراغر | كربلاء |
| 16.27 | 3.25 | 66.02 | 24.72 | 92.30 | 14.36 | 4.55 | 27.11 | 1.00 | شبجة | نجف |
| 14.01 | 1.93 | 76.39 | 27.77 | 93.30 | 14.63 | 5.74 | 25.43 | 1.30 | مشخاب | نجف |
| 9.08 | 0.95 | 73.03 | 26.39 | 91.12 | 14.08 | 4.68 | 26.73 | 0.40 | عباسية | نجف |
| 13.60 | 2.00 | 73.00 | 29.65 | 87.10 | 14.67 | 4.30 | 25.50 | 2.70 | عفك | ديوانية |
| 14.10 | 2.20 | 69.40 | 25.80 | 87.50 | 16.13 | 6.90 | 25.20 | 0.00 | ديوانية | ديوانية |
| 18.20 | 1.91 | 84.00 | 35.70 | 92.10 | 14.89 | 6.10 | 25.30 | 1.30 | السلام | ميسان |
| 12.75 | 1.53 | 83.76 | 28.19 | 97.10 | 15.00 | 6.17 | 24.46 | 0.60 | علي الغربي | ميسان |
| 12.17 | 1.63 | 90.25 | 27.87 | 91.00 | 14.61 | 5.34 | 24.51 | 1.20 | شطرة | ذي قار |
| 16.93 | 2.07 | 80.48 | 32.57 | 91.50 | 15.30 | 5.07 | 25.88 | 5.20 | فجر | ذي قار |
| 11.00 | 1.34 | 83.10 | 25.88 | 97.34 | 15.19 | 5.20 | 25.10 | 2.70 | جبايش | ذي قار |
| 14.16 | 2.94 | 113.30 | 21.05 | 95.60 | 15.33 | 4.14 | 26.27 | 0.20 | سلمان | مثنى |
| 12.06 | 1.81 | 94.35 | 20.36 | 88.30 | 15.63 | 5.88 | 26.03 | 0.00 | خضر | مثنى |
| 13.57 | 2.28 | 83.04 | 26.38 | 89.60 | 15.21 | 4.57 | 25.57 | 3.10 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
