النشرة الاسبوعية


04/06 - 10/06/2025

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
15.12 1.60714 171.96 4.97 58.43 32 20.32 44.23 0 راشدية بغداد
14.42 1.68714 173.67 4.15 46.77 32 20.1 44.39 0 ابو غريب بغداد
15.53 3.39857 192.41 3.84 74.8 33 19.45 44.41 0 ابو الخصيب البصرة
13.56 3.65 149.09 3.52 64.88 34 22.1 44.98 0 برجسية البصرة
14.48 3.66 195.54 4.47 76.54 32 20.85 42.14 0 فاو البصرة
18.63 2.39571 205.1 8.96 38.21 32 22.05 40.85 0 تلعفر نينوى
9.03 0.811429 189.42 9.46 60.22 31 20.71 41.94 0 موصل نينوى
11.84 1.85429 187.89 8.41 50.39 31 17.97 40.85 0 زمار نينوى
13.48 1.25 162.3 5.45 41.74 32 20.79 43.61 0 حويجة كركوك
7.03 0.9 157.26 5.57 57.09 31 18.91 42.85 0 بلد صلاح الدين
8.48 1.44714 178.83 5.82 38.83 32 18.87 42.98 0 خانقين ديالى
11.65 2.66714 206.74 5.86 57.65 29 17.92 39.84 0 الرطبة انبار
12.27 2.47 211.64 7.55 34.69 34 19.83 45.31 0 زرباطية واسط
12.41 2.74714 175.59 4.55 46.75 32 20.6 43.97 0 صويرة واسط
11.55 1.90143 145.99 5.29 43.77 32 20.24 47.31 0 كفل بابل
12.89 1.54143 173.89 4.64 62.62 31 19.27 43.66 0 مهناوية بابل
13.08 2.36143 175.34 4.84 38.11 31 17.98 44.26 0 القاسم بابل
9.94 1.05714 172.51 5.62 61.47 32 19.99 43.85 0 ام غراغر كربلاء
9.92 1.22857 220.51 4 36.07 32 21.13 44.68 0 رزازة كربلاء
9.88 1.57857 185.28 3.14 73.39 32 19.19 45.13 0 مشخاب نجف
10.19 1.91429 160.24 6.67 65.24 32 19.24 46.83 0 عباسية نجف
9.21 1.36571 207.42 5.34 52.34 33 19.7 44.59 0 كحلاء ميسان
13.33 1.87714 203.37 7.66 44.88 33 18.84 44.19 0 علي الغربي ميسان
14.1 2.91429 198.6 8.4 59.4 33 20.5 43.9 0 السلام ميسان
10.41 1.96143 168.96 4.14 54.18 33 20.14 45.79 0 سوق الشيوخ ذي قار
11.43 1.92571 211.89 4.26 53.86 33 20.68 45.97 0 شطرة ذي قار
14.01 2.71429 201.45 6.41 40.21 33 21.24 46.7 0 فجر ذي قار
13.05 3.21571 204.47 6.25 39.21 34 19.7 46.82 0 سلمان مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-