| Station name | نجمي |
| Gov | مثنى |
| Lat | 31.6607 |
| Lon | 45.184 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-02 | 10.45 | 2.66 | 14.27 | 47 | 33.23 | 24.45 | 42.01 | 0 |
| 2026-09-01 | 7.63 | 1.73 | 18.64 | 46.08 | 33.23 | 23.4 | 41.08 | 0 |
| 2026-08-31 | 7.62 | 1.82 | 17.01 | 40.88 | 34.09 | 24.59 | 41.03 | 0 |
| 2026-08-30 | 8.56 | 2.01 | 12.32 | 30.72 | 37.75 | 29.26 | 45.61 | 0 |
| 2026-08-29 | 9.75 | 1.65 | 10.85 | 32.02 | 39.81 | 31.02 | 49.36 | 0 |
| 2026-08-28 | 5.49 | 1.23 | 11.51 | 27.7 | 38.95 | 29.38 | 47.88 | 0 |
| 2026-08-27 | 6.52 | 1.74 | 11.49 | 33.17 | 39.43 | 30.06 | 48.91 | 0 |
| 2026-08-26 | 6.47 | 1.67 | 9.38 | 34.96 | 40.34 | 28.4 | 50.14 | 0 |
| 2026-08-25 | 9.25 | 2.51 | 9.24 | 31.9 | 38.85 | 29.35 | 48.26 | 0 |
| 2026-08-24 | 8.71 | 2.29 | 11.06 | 32.54 | 37.27 | 26.78 | 46.6 | 0 |
