Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-13 -200 -200 25.87 93.3 20.17 12.22 29.49 0
2026-04-12 8.77 2.45 38.66 88.1 20.09 13.87 25.96 0
2026-04-11 7.76 2.15 21.91 72.1 23.38 14.62 30.52 0
2026-04-10 5.48 1.41 23.43 76.09 21.28 11.83 29.17 0
2026-04-09 7.04 1.37 22.19 84.6 19.2 11.84 26.95 0
2026-04-08 6.94 1.94 26.06 86.2 19.92 12.38 27 0
2026-04-07 7.45 1.49 25.94 93.1 19.18 8.57 26.61 0
2026-04-06 8.47 2.03 26.38 86.5 18.19 10.65 25.41 0
2026-04-05 9.85 1.92 26.6 88.3 17.93 10.26 25.17 0
2026-04-04 8.57 1.71 30.65 81.5 21.08 11.73 27.89 0

Image gallary