Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-10-11 -200 -200 16.38 45.58 30.25 20.86 39.79 0
2026-10-10 -200 -200 17.74 43.11 31.32 21.58 40.2 0
2026-10-09 -200 -200 15.61 37.21 31.99 23.67 40.33 0
2026-10-08 -200 -200 17.25 44.73 31.5 23.34 39.96 0
2026-10-07 -200 -200 13.07 40.71 33.45 24.98 43.25 0
2026-10-06 -200 -200 17.57 47.08 33.41 23.81 42.03 0
2026-10-05 -200 -200 17.86 50.83 31.79 21.93 40.73 0
2026-10-04 -200 -200 16.83 41.09 30.19 23.49 37.5 0
2026-10-03 -200 -200 23.94 74.96 31.22 26.86 35.07 0
2026-10-02 -200 -200 16.44 67.44 -200 -200 -200 0

Image gallary