Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-01-21 6.41 1.57 18.33 82.1 5.08 -2.56 14.1 0
2026-01-20 9.34 2.25 26.56 91.3 7.5 0.16 13.1 0
2026-01-19 4.93 0.88 40.27 85.2 11.77 5.49 20.04 0
2026-01-18 6.1 1.31 24.68 96 10.53 -0.26 17.98 0
2026-01-17 4.46 0.72 36.78 92.6 6.33 -1.25 15.05 0
2026-01-16 5.09 0.83 37.83 92.1 5.49 -1.59 14.35 0
2026-01-15 6.55 1.5 34.38 93.7 8.97 0.1 15.82 0
2026-01-14 3.76 0.87 41.15 91.3 11.86 4.41 16.51 0
2026-01-13 17.25 3.84 53.26 82 13.49 9.29 17.69 0
2026-01-12 7.63 2.25 46.54 97.4 13.25 4.87 18.52 0

Image gallary