Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-11 7.77 1.44 6.95 42.59 36.45 25.41 45.38 0
2025-06-10 12.66 2.81 8.61 27.68 36.83 26.72 43.85 0
2025-06-09 7.25 1.56 7.86 23.21 36.69 23.02 44.19 0
2025-06-08 5.67 1.06 7.66 40.13 32.57 20.55 42.52 0
2025-06-07 13.33 1.59 8.34 43.16 32.59 18.84 42.34 0
2025-06-06 9.71 1.42 10.03 44.88 31.87 19.13 41.24 0
2025-06-05 9.9 2 12.81 34.51 31.85 19.87 39.55 0
2025-06-04 11.29 2.7 12.99 31.31 30.89 20.92 38.14 0
2025-06-03 14.48 4.42 7.38 25.65 33.15 25.9 38.75 0
2025-05-26 9.34 2.01 3.49 20.28 35.54 25.48 43.15 0

Image gallary