| Station name | برجسية |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.28 |
| Lon | 47.05 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البستتة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-07 | 6.39 | 1.13 | 9.01 | 27.81 | 33.99 | 25.38 | 42.48 | 0 |
| 2026-10-06 | 5.214 | 0.302 | 7.397 | 34.18 | 33.86 | 24.69 | 43.33 | 0 |
| 2026-10-05 | 6.233 | 1.74 | 11.24 | 33.72 | 32.67 | 25.07 | 40.16 | 0 |
| 2026-10-04 | 10.23 | 3.526 | 12.11 | 46.31 | 32.01 | 25.98 | 38.66 | 0 |
| 2026-10-03 | 6.703 | 2.412 | 10.22 | 71.84 | 32.93 | 27.32 | 39.28 | 0 |
| 2026-10-02 | 10.74 | 3.471 | 10.35 | 79.01 | 33.09 | 25.33 | 42.52 | 0 |
| 2026-10-01 | 5.39 | 1.148 | 11.66 | 33.85 | 32.85 | 25.03 | 40.43 | 0 |
| 2026-09-30 | 7.722 | 1.68 | 12.65 | 41.54 | 32.4 | 25.48 | 39.41 | 0 |
| 2026-09-29 | 9.82 | 3.252 | 10.76 | 33.06 | 34.08 | 26.56 | 40.94 | 0 |
| 2026-09-28 | 8.33 | 2.135 | 4.032 | 24.8 | 35.92 | 25.71 | 46.09 | 0 |
