| Station name | برجسية |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.28 |
| Lon | 47.05 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البستتة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-23 | 13.92 | 2.814 | 4.89 | 16.45 | 38.67 | 28.89 | 47.39 | 0 |
| 2026-08-22 | 10.49 | 2.669 | 5.818 | 16.63 | 36.55 | 26.97 | 44.73 | 0 |
| 2026-08-21 | 12.6 | 5.034 | 4.513 | 15.8 | 37.87 | 30.05 | 45.96 | 0 |
| 2026-08-20 | 15.05 | 6.17 | 4.583 | 21.68 | 36.97 | 29.41 | 44.98 | 0 |
| 2026-08-19 | 15.62 | 6.156 | 4.377 | 21.36 | 38.83 | 32.48 | 45.55 | 0 |
| 2026-08-18 | 9.86 | 3.359 | 5.851 | 24.11 | 40.3 | 30.88 | 47.56 | 0 |
| 2026-08-17 | 4.4 | 8.41 | 6.1 | 24.7 | 38.26 | 28.65 | 47.87 | / |
| 2026-08-16 | 9.19 | 3.363 | 4.992 | 21.19 | 41.38 | 32.65 | 49.57 | 0 |
| 2026-08-15 | 8.68 | 2.797 | 3.86 | 20.57 | 39.79 | 30.53 | 49.05 | 0 |
| 2026-08-14 | 7.252 | 1.323 | 4.512 | 25.04 | 39.01 | 30.13 | 47.89 | 0 |
