| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-05 | 10.73 | 3.99 | 8.55 | 23.34 | 38.35 | 31.69 | 44.78 | 0 |
| 2026-08-04 | 11.45 | 3.8 | 5.77 | 27.26 | 38.18 | 32.04 | 46.57 | 0 |
| 2026-08-03 | 14.72 | 5.61 | 6.19 | 19.08 | 37.78 | 30.6 | 44.8 | 0 |
| 2026-08-02 | 13.69 | 6.55 | 6.72 | 18.19 | 39.34 | 33.5 | 45.82 | 0 |
| 2026-08-01 | 13.46 | 4.15 | 9.96 | 16.67 | 40.19 | 35.16 | 46.66 | 0 |
| 2026-07-31 | 8.65 | 2.49 | 9.05 | 22.16 | 40.34 | 30.4 | 46.89 | 0 |
| 2026-07-30 | 10.8 | 2.52 | 8.6 | 20.33 | 39.76 | 32.13 | 46.98 | 0 |
| 2026-07-29 | 6.36 | 1.84 | 7.89 | 17.56 | 38.4 | 29.67 | 46.44 | 0 |
| 2026-07-28 | 8.5 | 2.69 | 5.71 | 25.34 | 36.99 | 29.19 | 44.78 | 0 |
| 2026-07-27 | 5.14 | 1.19 | 9.75 | 37.71 | 34.135 | 27.11 | 41.16 | 0 |
