Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-30 12.41 4.55 10.87 27.45 31.96 25.44 38.91 0
2025-06-29 12.31 4.53 7.62 19.4 36.19 31.02 41.74 0
2025-06-28 10.15 2.89 8.18 18.14 37.75 30.66 44.44 0
2025-06-27 9.64 2.54 7.29 17.23 36.45 28.31 43.16 0
2025-06-26 9.76 3.06 8.53 17.56 37.22 29.63 42.8 0
2025-06-25 11 2.07 8.02 16.84 35.93 29.5 41.94 0
2025-06-24 11.64 4.53 7.94 16.66 34.12 27.42 40.38 0
2025-06-23 13 5.09 6.12 22.88 34.53 25.56 40.65 0
2025-06-22 11.25 4.27 7.26 21.4 34.96 27.89 41.14 0
2025-06-21 12.06 3.5 6.48 20.67 34.64 25.89 41.72 0

Image gallary