Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-12-23 7.65 1.9 54.91 79.1 10.21 6.64 13.98 0
2025-12-22 5.14 1.82 54.2 74.53 10.72 7.6 14.58 0
2025-12-21 3.85 1.41 44.87 74.23 10.04 5.91 13.68 0
2025-12-20 4.22 1.55 26.37 70.77 10.74 4.76 16.72 0
2025-12-19 11.53 3.33 42.58 69.53 9.68 5.81 13.55 0
2025-12-18 7.29 2.35 34.65 81.3 9.65 4.45 14.85 0
2025-12-16 9.39 2.77 77.16 93.2 7.5 6.54 8.58 10.3
2025-12-15 6.15 1.1 80.6 94.9 8.02 6.02 10.56 0.3
2025-12-14 6.14 1.5 70.02 94.1 8.35 5.81 11.23 0
2025-12-13 7.95 1.78 69.97 95.9 10.48 7.9 13.69 1.4

Image gallary