Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-14 10.32 2.8 14.66 47.52 28.5 20.22 36.78 0
2026-06-13 11.01 2.14 15.55 50.43 31.62 23.71 39.53 0
2026-06-12 9.13 2.58 17.13 45.76 31.44 25.2 37.68 0
2026-06-11 9.51 2.41 10.09 35.95 33.565 26.16 40.97 0
2026-06-10 8.06 1.72 9.92 26.85 33.825 25.6 42.05 0
2026-06-09 9.9 2.3 12.1 28.33 33.46 25.48 40.62 0
2026-06-08 12.88 1.84 9.47 32.34 30.265 21.13 39.4 0
2026-06-07 9.09 2.32 9.94 33.11 31.18 24.07 38.28 0
2026-06-06 13.79 2.59 8.29 37.31 31.41 23.41 38.33 0
2026-06-05 7.23 1.86 10.66 34.37 30.97 21.75 38.22 0

Image gallary