| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-28 | 18.32 | 2.79 | 51.36 | 88.8 | 20.22 | 15.06 | 23.45 | 7 |
| 2026-10-27 | 8.39 | 2.05 | 24.26 | 61.45 | 25.98 | 21.54 | 31.52 | 0.2 |
| 2026-10-26 | 6.18 | 1.07 | 26.68 | 59.32 | 23.56 | 17 | 29.5 | 0 |
| 2026-10-25 | 10.29 | 2.09 | 32.17 | 72.38 | 21.48 | 17.72 | 26.81 | 0.3 |
| 2026-10-24 | 7.5 | 2.2 | 18.73 | 47.74 | 23.4 | 17.79 | 29.69 | 0.4 |
| 2026-10-23 | 7.44 | 2.82 | 22 | 51.78 | 23.42 | 18.34 | 29.69 | 0 |
| 2026-10-22 | 7.98 | 2.6 | 30.46 | 76.96 | 22.47 | 15.93 | 28.68 | 0 |
| 2026-10-21 | 6.77 | 2.26 | 35.74 | 79.94 | 20.44 | 16.35 | 27.25 | 1.7 |
| 2026-10-20 | 13.43 | 2.73 | 31.92 | 75.73 | 21.66 | 17.49 | 27.8 | 1.7 |
| 2026-10-19 | 10.58 | 4.16 | 29.83 | 59.33 | 22.96 | 18.91 | 28.25 | 0 |
