| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-05-19 | 13.87 | 3.44 | 22.07 | 75.34 | 20.84 | 13.86 | 27.87 | 0 |
| 2026-05-18 | 8.58 | 2.38 | 31.01 | 83 | 22.51 | 14.78 | 28.8 | 0 |
| 2026-05-17 | 6.83 | 1.64 | 27.82 | 87.9 | 20.83 | 11.97 | 27.39 | 0 |
| 2026-05-16 | 8.71 | 2.5 | 28.75 | 86.8 | 17.79 | 11.64 | 26.94 | 5.4 |
| 2026-05-15 | 15.49 | 3.16 | 17.76 | 64.16 | 22.88 | 14.71 | 30.47 | 0 |
| 2026-05-14 | 9.98 | 2.39 | 25.48 | 71.27 | 23.55 | 17 | 29.92 | 0 |
| 2026-05-13 | 8.85 | 2.46 | 21.94 | 70.82 | 24.65 | 16.55 | 32.16 | 0 |
| 2026-05-12 | 9.04 | 2.63 | 29.72 | 66.57 | 25.63 | 19.16 | 31.82 | 0 |
| 2026-05-11 | 6.77 | 2.13 | 23.59 | 68.35 | 26.72 | 18.67 | 32.52 | 0 |
| 2026-05-10 | 5.65 | 1.33 | 27.88 | 87.6 | 23.51 | 13.69 | 32.45 | 0 |
