Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-11 10.18 2.64 9.18 25.47 33.16 24.36 41.26 0
2025-06-10 12.42 2.24 9.61 24.14 34.53 27.64 40.85 0
2025-06-09 7.47 2.04 8.96 24.53 33.68 25.62 39.81 0
2025-06-08 8.89 2.56 10.68 23.59 33.37 26.7 38.97 0
2025-06-07 7.06 1.85 10.63 29.64 31.99 25.96 37.97 0
2025-06-06 10.45 2.46 11.15 29.35 31.23 22.87 37.61 0
2025-06-05 7.53 1.72 15.45 38.21 29.77 22.05 35.31 0
2025-06-04 18.63 3.9 14.93 37.84 28.27 23.04 34.79 0
2025-06-03 10.5 2.91 15.57 50.97 27.6 20.21 33.78 0
2025-06-02 14.43 4.86 11.61 43.49 28.02 22.53 33.59 0

Image gallary