| Station name | مشخاب |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.89 |
| Lon | 44.5 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البحوث الزراعية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-08 | 9.41 | 2.12 | 11.55 | 68.29 | 34.44 | 24.9 | 44.4 | 0 |
| 2026-07-07 | 10.37 | 1.987 | 8.96 | 64.22 | 36.45 | 26.87 | 46.27 | 0 |
| 2026-07-06 | 4.97 | 0.948 | 6.737 | 77.12 | 36.14 | 25.2 | 49.64 | 0 |
| 2026-07-05 | 4.92 | 1.088 | 7.213 | 68.07 | 35.74 | 22.83 | 50.44 | 0 |
| 2026-07-04 | 5.52 | 1.132 | 7.213 | 81.5 | 34.23 | 22.07 | 47.5 | 0 |
| 2026-07-03 | 7.01 | 1.336 | 6.261 | 71.78 | 35.59 | 25.33 | 48.44 | 0 |
| 2026-07-02 | 9.33 | 2.245 | 6.617 | 28.48 | 37 | 27.36 | 47.77 | 0 |
| 2026-07-01 | 8.73 | 2.092 | 4.549 | 44.41 | 35.91 | 25.76 | 47.38 | 0 |
| 2026-06-30 | 10.17 | 1.887 | 4.151 | 50.4 | 35.08 | 22.25 | 47.15 | 0 |
| 2026-06-29 | 8.53 | 1.723 | 6.29 | 68.54 | 35.47 | 24.79 | 46.98 | 0 |
