Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-30 8.44 1.09 11.31 43.1 32.41 23.04 41.21 0
2025-06-29 8.44 0.92 8.04 36.36 35.93 25.72 43.58 0
2025-06-28 6.2 0.68 9.88 51.53 37.29 25.21 46.16 0
2025-06-27 3.1 0.5 8.1 39.07 35.98 25.68 46.44 0
2025-06-26 6.44 0.82 7.61 35.58 36.17 27.68 44.68 0
2025-06-25 4.32 0.56 9.66 39.56 34.52 24.64 44.46 0
2025-06-24 3.09 0.58 8.93 34.86 33.25 24.99 42.28 0
2025-06-23 6.42 0.77 7.01 30.69 34.55 25.14 42.36 0
2025-06-22 3.72 0.57 7.63 51.6 33 20.56 42.74 0
2025-06-21 3.71 0.56 7.48 53.1 33.47 22.14 43.22 0

Image gallary