| Station name | موصل |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3309 |
| Lon | 43.1658 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-26 | 6.17 | 1.33 | 20.53 | 45.79 | 34.11 | 27.64 | 40.58 | 0 |
| 2026-07-25 | 6.34 | 1.15 | 17.47 | 46.2 | 34.99 | 26.97 | 43.01 | 0 |
| 2026-07-24 | 5.09 | 0.74 | 14.44 | 55.07 | 35.25 | 26.63 | 43.87 | 0 |
| 2026-07-23 | 5.51 | 0.87 | 15.04 | 42.58 | 38.17 | 30.27 | 46.07 | 0 |
| 2026-07-22 | 4.44 | 0.77 | 14.51 | 45.62 | 36.66 | 28.74 | 45.09 | 0 |
| 2026-07-21 | 4.36 | 0.71 | 16.14 | 53.67 | 36.47 | 24.48 | 45.55 | 0 |
| 2026-07-20 | 4.01 | 0.65 | 13.39 | 53.29 | 33.9 | 23.58 | 44.22 | 0 |
| 2026-07-19 | 5.34 | 0.99 | 15.82 | 42.44 | 35.97 | 26.54 | 43.13 | 0 |
| 2026-07-18 | 3.83 | 0.66 | 14.72 | 64.54 | 36.02 | 24.16 | 45.42 | 0 |
| 2026-07-17 | 3.95 | 0.59 | 14.63 | 59.01 | 35.16 | 24.13 | 44.63 | 0 |
