| Station name | موصل |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3309 |
| Lon | 43.1658 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-10 | 4.55 | 0.64 | 15.29 | 69.01 | 31.59 | 20.89 | 42.29 | 0 |
| 2026-06-09 | 7.26 | 0.75 | 17.1 | 71.36 | 30.84 | 18.95 | 40.33 | 0 |
| 2026-06-08 | 4 | 0.6 | 14.03 | 65.89 | 29.435 | 18.6 | 40.27 | 0 |
| 2026-02-06 | 4.64 | 0.75 | 51.18 | 97.7 | 11.14 | 4.49 | 15.1 | 0 |
| 2026-01-06 | 2.26 | 0.32 | 56.38 | 96.2 | 6.64 | 0.61 | 14.59 | 0 |
| 2026-06-01 | 2.84 | 0.45 | 18.46 | 76.37 | 26.3 | 16.69 | 35.91 | 0 |
| 2026-06-02 | 4.45 | 0.62 | 17.54 | 72.82 | 28.165 | 18.04 | 38.29 | 0 |
| 2026-05-31 | 3.95 | 0.51 | 19.37 | 57.63 | 24.87 | 15.51 | 34.23 | 0 |
| 2026-05-30 | 3.51 | 0.5 | 31.89 | 75.67 | 25.11 | 17.29 | 33.24 | 0.5 |
| 2026-05-29 | 6.16 | 0.71 | 22.35 | 65.13 | 26.62 | 18.95 | 34.58 | 0 |
