| Station name | موصل |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3309 |
| Lon | 43.1658 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-25 | 3.51 | 0.46 | 41.34 | 85.4 | 19.88 | 15.14 | 27.88 | 0 |
| 2026-10-24 | 6.58 | 1.52 | 33.08 | 85.6 | 19.54 | 14.13 | 29.34 | 0 |
| 2026-10-23 | 3.25 | 0.52 | 36.38 | 83.5 | 20.52 | 14.37 | 29.63 | 0 |
| 2026-10-22 | 3.79 | 0.7 | 46.17 | 90.8 | 22.38 | 16.52 | 28.93 | 0 |
| 2026-10-21 | 8.03 | 1.81 | 52.21 | 92 | 19.69 | 16.12 | 25.96 | 3.3 |
| 2026-10-20 | 5.8 | 0.71 | 46.86 | 73.74 | 21.32 | 16.39 | 27.05 | 0 |
| 2026-10-19 | 4.96 | 0.93 | 34.66 | 74.02 | 23 | 17.87 | 29.84 | 0 |
| 2026-10-18 | 4.34 | 0.76 | 36.38 | 86.7 | 25.55 | 19.75 | 33.28 | 0 |
| 2026-10-17 | 5.19 | 0.63 | 37.11 | 90.7 | 25.5 | 19.19 | 32.97 | 1.8 |
| 2026-10-16 | 6.91 | 0.96 | 36.69 | 93.3 | 26.33 | 19.37 | 34.07 | 9.8 |
