Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-09-09 3.04 0.5 15.58 70.04 26.93 19.33 38.07 0
2026-09-08 4.95 0.7 15.13 55.68 29.68 19.73 38.68 0
2026-09-07 6.34 1.42 18.22 57.53 32.75 24.38 41.91 0
2026-09-06 7.22 0.69 16.5 69.68 32.76 20.61 42.77 0
2026-09-05 4.53 0.58 16.08 71.64 32.23 22.03 43.17 0
2026-09-04 3.36 0.6 18.36 54.58 32.81 24.59 42.22 0
2026-09-03 4.22 0.62 20.18 61.45 32.01 23.65 41.89 0
2026-09-02 4.3 0.59 21.11 74.15 31.09 21.4 40.78 0
2026-09-01 3.5 0.55 23.11 75.78 29.95 20.76 38.5 0
2026-08-31 3.59 0.52 28.54 73.98 28.51 20.31 36.86 0

Image gallary