| Station name | موصل |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3309 |
| Lon | 43.1658 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-13 | 5.28 | 0.82 | 49.27 | 93.7 | 11.94 | 7.41 | 17.95 | 4.1 |
| 2026-04-12 | 4.68 | 0.67 | 64.89 | 96.3 | 13.27 | 9.79 | 17.09 | 1.8 |
| 2026-04-11 | 6.61 | 1.1 | 55.69 | 87.7 | 16.97 | 12.02 | 23.01 | 0.4 |
| 2026-04-10 | 6.5 | 1.05 | 49.78 | 85.2 | 17.03 | 12.57 | 22.64 | 0 |
| 2026-04-09 | 3.77 | 0.73 | 60.13 | 93 | 15.72 | 11.71 | 21.22 | 0 |
| 2026-04-08 | 2.8 | 0.5 | 62.52 | 97 | 14.46 | 10.03 | 18.68 | 0.1 |
| 2026-04-07 | 5.36 | 0.72 | 60.99 | 97.1 | 12.97 | 9.27 | 18.54 | 6 |
| 2026-04-06 | 5.05 | 0.67 | 52.78 | 97.3 | 14.7 | 8.88 | 22.68 | 0.2 |
| 2026-04-05 | 3.43 | 0.44 | 53.24 | 98.7 | 14.68 | 8.92 | 21.05 | 0.2 |
| 2026-04-04 | 3.65 | 0.5 | 59.78 | 96.6 | 14.29 | 10.17 | 19.41 | 0 |
