Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-11 5.51 0.92 9.28 50.23 35.17 24.47 43.06 0
2025-06-10 3.28 0.56 9.81 52.13 33.18 23.08 41.94 0
2025-06-09 7.03 1 9.46 60.22 33.28 22.68 41.17 0
2025-06-08 5.46 0.72 11.26 45.2 32.32 23.01 40.36 0
2025-06-07 3.41 0.5 11.64 56.42 30.99 23.05 39.66 0
2025-06-06 6.66 1.08 13.51 55.9 30.99 20.71 38.24 0
2025-06-05 6.4 0.67 15.9 49.12 29.68 21.22 37.3 0
2025-06-04 9.03 1.15 15.47 50.81 29.23 21.25 36.28 0
2025-06-03 3.99 0.65 17.53 49.81 28.09 21.45 35.05 0
2025-06-02 6.56 1.14 7.69 40.54 29.92 23.7 37.01 0

Image gallary