| Station name | القاسم |
| Gov | بابل |
| Lat | 32.27 |
| Lon | 44.71 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-05 | 9.47 | 2.52 | 4.803 | 19.45 | 39.99 | 31.62 | 48.55 | 0 |
| 2026-08-04 | 10.72 | 4.268 | 5.919 | 13.97 | 40.1 | 33.88 | 47.6 | 0 |
| 2026-08-03 | 15.63 | 5.59 | 4.972 | 12.95 | 41.28 | 35.83 | 47.91 | 0 |
| 2026-08-02 | 11 | 3.318 | 4.871 | 22.67 | 40 | 31.43 | 48.29 | 0 |
| 2026-08-01 | 8.81 | 1.84 | 4.668 | 31.84 | 38.61 | 26.69 | 48.56 | 0 |
| 2026-07-31 | 7.08 | 1.752 | 4.566 | 30.89 | 37.25 | 26.69 | 47.37 | 0 |
| 2026-07-30 | 7.55 | 2.016 | 6.427 | 30.99 | 35.85 | 26.32 | 46.08 | 0 |
| 2026-07-29 | 10.24 | 2.687 | 5.446 | 31.53 | 34.98 | 26.08 | 44.46 | 0 |
| 2026-07-28 | 9.75 | 3.183 | 7.34 | 26.49 | 35.31 | 25.57 | 43.31 | 0 |
| 2026-07-27 | 13.56 | 4.258 | 8.86 | 30.62 | 34.81 | 27.77 | 41.85 | 0 |
