| Station name | القاسم |
| Gov | بابل |
| Lat | 32.27 |
| Lon | 44.71 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-08 | 10.39 | 2.809 | 9.91 | 31.2 | 35.81 | 29.23 | 42.6 | 0 |
| 2026-07-07 | 7.81 | 2.184 | 9.17 | 30.89 | 36.81 | 27.1 | 44.56 | 0 |
| 2026-07-06 | 9.05 | 1.609 | 6.833 | 41.01 | 37.17 | 26.62 | 45.34 | 0 |
| 2026-07-05 | 7.17 | 1.647 | 8.63 | 41.59 | 36 | 23.73 | 44.97 | 0 |
| 2026-07-04 | 9.09 | 1.62 | 9.44 | 46.03 | 34.33 | 22.72 | 43.34 | 0 |
| 2026-07-03 | 8.59 | 2.445 | 7.137 | 31.3 | 36.51 | 27.47 | 44.46 | 0 |
| 2026-07-02 | 10.8 | 3.386 | 7.171 | 21.76 | 35.89 | 26.79 | 45 | 0 |
| 2026-07-01 | 11.04 | 3.086 | 5.716 | 23.25 | 35.38 | 26.19 | 44.39 | 0 |
| 2026-06-30 | 10.41 | 3.37 | 5.04 | 20.2 | 35.9 | 28.01 | 43.92 | 0 |
| 2026-06-29 | 10.87 | 2.857 | 6.393 | 27.71 | 35.46 | 27.6 | 43.44 | 0 |
