| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-15 | 8.62 | 1.753 | 11.07 | 50.6 | 21.56 | 13.38 | 29.6 | 0 |
| 2026-04-14 | 5.684 | 1.025 | 16.89 | 83.1 | 20.84 | 12.24 | 28.82 | 0 |
| 2026-04-13 | 7.86 | 1.771 | 14.96 | 91 | 21.14 | 13.35 | 29.03 | 0 |
| 2026-04-12 | 7.899 | 2.371 | 36.03 | 84.7 | 19.76 | 15.33 | 26.24 | 4.3 |
| 2026-04-11 | 9.13 | 2.328 | 15.44 | 74.75 | 21.47 | 14.12 | 29.97 | 3.7 |
| 2026-04-10 | 11.43 | 1.227 | 16.05 | 71.57 | 20.93 | 11.32 | 29.4 | 0 |
| 2026-04-09 | 6.096 | 0.893 | 17.51 | 70.35 | 20.51 | 13.79 | 27.76 | 0 |
| 2026-04-08 | 6.213 | 1.372 | 14.96 | 71.38 | 21.08 | 13.78 | 27.37 | 0 |
| 2026-04-07 | 5.958 | 1.009 | 14.62 | 71.71 | 19.93 | 11.76 | 27.77 | 0 |
| 2026-04-06 | 7.624 | 1.031 | 21 | 80.2 | 19.15 | 12.24 | 25.32 | 0 |
