| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-02 | 6.409 | 1.294 | 14.67 | 52.01 | 13.06 | 7.073 | 20.84 | 0 |
| 2026-03-01 | 7.585 | 1.229 | 13.82 | 48.87 | 13 | 6.835 | 20.5 | 0 |
| 2026-02-28 | 7.703 | 1.268 | 12.94 | 58.82 | 13.65 | 7.454 | 20.84 | 0 |
| 2026-02-27 | 6.194 | 1.456 | 24.38 | 74.87 | 15.2 | 6.189 | 22.82 | 0 |
| 2026-02-26 | 5.312 | 0.853 | 14.9 | 77.32 | 15.61 | 5.994 | 24.83 | 0 |
| 2026-02-25 | 7.036 | 1.495 | 19.23 | 67.37 | 16.13 | 9.97 | 23.49 | 0 |
| 2026-02-24 | 8.43 | 1.876 | 14.08 | 59 | 19.81 | 13.51 | 27.61 | 0 |
| 2026-02-23 | 6.88 | 1.379 | 10.83 | 63.34 | 20.31 | 10.48 | 31.11 | 0 |
| 2026-02-22 | 3.548 | 0.586 | 12.96 | 74.05 | 17.62 | 6.801 | 29.49 | 0 |
| 2026-02-21 | 4.861 | 1.363 | 16.39 | 59.31 | 17.52 | 9.5 | 25.98 | 0 |
