| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-09 | 5.566 | 1.02 | 10.313 | 34.66 | 33.72 | 22.85 | 43.5 | / |
| 2026-09-08 | 6.096 | 1.007 | 7.37 | 52.37 | 34.87 | 26.12 | 43.67 | 0 |
| 2026-09-07 | 8.08 | 1.633 | 7.032 | 57.95 | 35.44 | 24.22 | 45.84 | 0 |
| 2026-09-06 | 5.978 | 0.596 | 5.341 | 55.14 | 34.49 | 23.04 | 46.37 | 0 |
| 2026-09-05 | 5.998 | 0.888 | 6.051 | 49.53 | 34.32 | 22.81 | 45.33 | 0 |
| 2026-09-04 | 5.625 | 1.111 | 6.457 | 32.09 | 34.58 | 24.96 | 44.52 | 0 |
| 2026-09-03 | 8.15 | 2.169 | 7.743 | 27.61 | 35.24 | 27.31 | 43.84 | 0 |
| 2026-09-02 | 10.27 | 2.168 | 8.35 | 33.14 | 33.98 | 25.71 | 42.25 | 0 |
| 2026-09-01 | 8.11 | 1.339 | 9.88 | 43.55 | 33.19 | 24.76 | 41.64 | 0 |
| 2026-08-31 | 7.507 | 1.383 | 9.6 | 33.98 | 34.63 | 27.45 | 42.18 | 0 |
