| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-30 | 6.174 | 1.588 | 27.22 | 78.67 | 20.93 | 15.17 | 27.74 | 0 |
| 2026-03-29 | 5.704 | 0.813 | 26.08 | 93.4 | 17.375 | 9.8 | 24.95 | 0 |
| 1900-01-29 | 5.704 | 0.813 | 26.08 | 93.4 | 17.375 | 9.8 | 24.95 | 0 |
| 2026-03-28 | 6.017 | 1.517 | 31.87 | 80.5 | 17.56 | 12.91 | 23.73 | 0 |
| 2026-03-27 | 7.977 | 2.225 | 42.92 | 86.3 | 16.03 | 11.36 | 21.59 | 0 |
| 2026-03-26 | 9.17 | 1.86 | 80.4 | 93.6 | 15.44 | 12.23 | 17.26 | 22.8 |
| 2026-03-25 | 7.154 | 1.289 | 38.71 | 93.3 | 17.73 | 13.24 | 23.39 | 0.1 |
| 2026-03-24 | 9.21 | 1.041 | 45.8 | 92.1 | 16.87 | 13.41 | 23.28 | 8 |
| 2026-03-23 | 4.9 | 0.718 | 44.53 | 87.6 | 17.63 | 13.92 | 23.62 | 0.4 |
| 2026-03-22 | 10.09 | 2.173 | 47.46 | 82.3 | 18.3 | 14.87 | 23.28 | 1.2 |
