| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-05-04 | 7.762 | 1.407 | 18.44 | 50.02 | 28.83 | 22.26 | 35.85 | 0 |
| 2026-05-03 | 5.488 | 0.751 | 8.02 | 74.62 | 29.19 | 18.08 | 39.41 | 0 |
| 2026-05-02 | 5.194 | 0.928 | 9.92 | 56.35 | 27.71 | 17.6 | 36.83 | 0 |
| 2026-05-01 | 5.841 | 1.068 | 11.91 | 72.33 | 26.23 | 16.93 | 34.17 | 0 |
| 2026-04-30 | 7.154 | 1.146 | 14.96 | 84.5 | 25.14 | 15.92 | 32.4 | 0 |
| 2026-04-29 | 7.977 | 1.431 | 21.39 | 83.3 | 24.16 | 17.3 | 31.24 | 0 |
| 2026-04-28 | 12.31 | 2.369 | 36.08 | 86.9 | 23.97 | 17.83 | 31.78 | 0 |
| 2026-04-27 | 19.17 | 4.05 | 36.39 | 85.91 | 25.73 | 18.65 | 33.18 | / |
| 2026-04-26 | 7.997 | 1.587 | 28.12 | 81.5 | 25.88 | 18.58 | 34.13 | 0 |
| 2026-04-25 | 13.66 | 2.48 | 28.22 | 87.2 | 24.42 | 16.43 | 33.33 | 18.7 |
