| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-11 | 9.35 | 2.302 | 8.32 | 25.85 | 35.9 | 27.17 | 42.98 | 0 |
| 2026-07-10 | 9.21 | 2.104 | 8.11 | 25.3 | 35.84 | 27.45 | 43.11 | 0 |
| 2026-07-09 | 8.06 | 1.886 | 9.64 | 34.8 | 35.22 | 26.18 | 42.41 | 0 |
| 2026-07-08 | 7.585 | 2.225 | 8.96 | 26.42 | 36.05 | 27.99 | 43.25 | 0 |
| 2026-07-07 | 9.49 | 2.217 | 8.72 | 29.74 | 37.52 | 28.36 | 44.42 | 0 |
| 2026-07-06 | 8.39 | 1.435 | 8.05 | 32.52 | 37.93 | 29 | 45.19 | 0 |
| 2026-07-05 | 6.096 | 1.01 | 7.643 | 49.41 | 35.92 | 24.96 | 44.42 | 0 |
| 2026-07-04 | 4.371 | 0.89 | 5.578 | 42.67 | 35.6 | 24.73 | 44.89 | 0 |
| 2026-07-03 | 9.68 | 1.86 | 5.106 | 37.81 | 36.83 | 26.85 | 44.99 | 0 |
| 2026-07-02 | 8.06 | 2.289 | 7.336 | 22.94 | 36.43 | 26.68 | 45.09 | 0 |
