Station name شطرة
Gov ذي قار
Lat 31.45
Lon 46.19
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0

Image gallary