| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-21 | 8.02 | 1.817 | 17.9 | 66.87 | 5.512 | -0.605 | 13.59 | 0 |
| 2026-01-20 | 6.84 | 1.644 | 23.91 | 78.78 | 7.596 | 1.8 | 12.86 | 0 |
| 2026-01-19 | 4.939 | 1.007 | 23.14 | 81.7 | 10.56 | 3.551 | 18.81 | 0 |
| 2026-01-18 | 4.998 | 0.676 | 22.57 | 82.1 | 9.52 | 1.562 | 18.59 | 0 |
| 2026-01-17 | 3.881 | 0.827 | 24.74 | 75.25 | 6.909 | 0.109 | 14.86 | 0 |
| 2026-01-16 | 6.782 | 1.352 | 30.77 | 73.35 | 6.53 | 0.58 | 13.86 | 0 |
| 2026-01-15 | 6.056 | 1.245 | 31.4 | 82 | 9.7 | 4.094 | 16.44 | 0 |
| 2026-01-14 | 6.468 | 1.674 | 33.24 | 70.76 | 12.87 | 6.428 | 17.3 | 0 |
| 2026-01-13 | 14.99 | 3.577 | 24.97 | 71.52 | 16.64 | 12.3 | 20.98 | 0.1 |
| 2026-01-12 | 7.664 | 1.864 | 26.39 | 92.7 | 10.74 | 1.392 | 18.83 | 0 |
