| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-02 | 10.27 | 2.168 | 8.35 | 33.14 | 33.98 | 25.71 | 42.25 | 0 |
| 2026-09-01 | 8.11 | 1.339 | 9.88 | 43.55 | 33.19 | 24.76 | 41.64 | 0 |
| 2026-08-31 | 7.507 | 1.383 | 9.6 | 33.98 | 34.63 | 27.45 | 42.18 | 0 |
| 2026-08-30 | 7.938 | 1.592 | 6.793 | 30.32 | 37.44 | 28.43 | 47.43 | 0 |
| 2026-08-29 | 6.292 | 1.095 | 5.272 | 31.8 | 38.86 | 28.94 | 49.52 | 0 |
| 2026-08-28 | 5.076 | 1.124 | 5.815 | 21.61 | 38.81 | 29.61 | 48.1 | 0 |
| 2026-08-27 | 5.272 | 1.04 | 5.61 | 30.01 | 39.23 | 29.64 | 49.46 | 0 |
| 2026-08-26 | 4.096 | 0.731 | 4.495 | 34.86 | 38.93 | 28.09 | 49.59 | 0 |
| 2026-08-25 | 6.331 | 1.412 | 7.673 | 20.97 | 38.37 | 30.74 | 47.51 | 0 |
| 2026-08-24 | 8.13 | 1.906 | 6.863 | 31.98 | 36.9 | 27.04 | 46.54 | 0 |
