| Station name | خضر |
| Gov | مثنى |
| Lat | 31.13 |
| Lon | 45.63 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-07 | 5.48 | 1.35 | 16.42 | 52.14 | 30.2 | 23.38 | 38.35 | 0 |
| 2026-10-06 | 6.73 | 1.53 | 7.885 | 36.6 | 32.64 | 23.01 | 43.78 | 0 |
| 2026-10-05 | 5.22 | 1.03 | 13.12 | 33.15 | 30.74 | 24.39 | 38.67 | 0 |
| 2026-10-04 | 11.01 | 2.49 | 19.8 | 45.97 | 29.17 | 22.23 | 35.36 | / |
| 2026-10-03 | 6.82 | 1.76 | 15.96 | 42.35 | 29.88 | 23.94 | 35.66 | 0 |
| 2026-10-02 | 7.66 | 1.83 | 16.25 | 49.96 | 32.31 | 24.61 | 40.53 | 0 |
| 2026-10-01 | 8.86 | 1.64 | 13.23 | 35.05 | 31.84 | 26.18 | 38.76 | 0 |
| 2026-09-30 | 5.8 | 1.29 | 15.78 | 41.47 | 30.56 | 22.46 | 37.3 | 0 |
| 2026-09-29 | -200 | -200 | 13.29 | 42.67 | 30.69 | 21.21 | 38.44 | / |
| 2026-09-28 | 8.15 | 1.99 | 9.72 | 33.82 | 32.31 | 22.23 | 41.86 | 0 |
