| Station name | راشدية |
| Gov | بغداد |
| Lat | 33.5082 |
| Lon | 44.3391 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-11 | 4 | 0.92 | 24.25 | 64.99 | 26.82 | 20.36 | 34.57 | 0 |
| 2026-10-10 | 12.29 | 1.777 | 19.86 | 60.72 | 28.33 | 21.63 | 35.68 | 0 |
| 2026-10-09 | 10.43 | 2.361 | 19.93 | 54.21 | 28.79 | 23.84 | 36.23 | 0 |
| 2026-10-08 | 6.89 | 1.491 | 21.65 | 56.07 | 28 | 22.68 | 35.55 | 0 |
| 2026-10-07 | 6.98 | 1.574 | 30 | 57.67 | 27.01 | 22.54 | 32.03 | 0 |
| 2026-10-06 | 11.72 | 1.958 | 18 | 57.4 | 28.45 | 22.71 | 37.49 | 0 |
| 2026-10-05 | 7.49 | 1.55 | 21.51 | 68.64 | 26.09 | 20.05 | 34.64 | 1.9 |
| 2026-10-04 | 4.52 | 0.978 | 21.01 | 68.17 | 25.46 | 19.54 | 32.35 | 0 |
| 2026-10-03 | 4.99 | 1.26 | 18.57 | 61.19 | 27.81 | 22.54 | 34.23 | 0 |
| 2026-10-02 | 6.37 | 1.444 | 24.93 | 55.98 | 28.77 | 23.32 | 35.66 | 0 |
