حزيران / 2026
| المحافظة | المحطة | Rain | TM | Tm | T | TMM | Tmm | WS | WSM | WSMM | SR | SRt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 0 | 41.84 | 23.57 | 33.23 | 47.08 | 17.36 | 1.67 | 7.79 | 12.46 | 25.18 | 755.51 |
| بغداد | راشدية | 0 | 42.67 | 23.99 | 33.64 | 47.22 | 19.62 | 1.58 | 6.89 | 11.27 | 24.77 | 668.73 |
| البصرة | برجسية | 0 | 44.98 | 26.62 | 36.32 | 49.83 | 23.67 | 3.22 | 10.88 | 15.13 | 22.42 | 650.06 |
| البصرة | قرنة | 0 | 44.76 | 26.94 | 36.35 | 49.8 | 23.9 | 2.1 | 8.08 | 13.99 | 27.08 | 785.2 |
| البصرة | فاو | 0 | 44.61 | 27.69 | 36.41 | 47.62 | 25.6 | 3.16 | 10.13 | 16.31 | 29.24 | 877.3 |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 44.87 | 27.49 | 36.43 | 49.89 | 23.19 | 3.1 | 10.09 | 14.69 | 28.74 | 689.77 |
| نينوى | بعشيقة | 0 | 40.49 | 26 | 33.8 | 43.33 | 20.99 | 1.34 | 7.75 | 13.99 | 29.67 | 296.73 |
| نينوى | موصل | 0 | 40.99 | 21.77 | 31.9 | 44.68 | 16.69 | 0.81 | 5.5 | 10.29 | 29.09 | 727.29 |
| نينوى | زمار | 0 | 40.07 | 23.87 | 32.37 | 44.29 | 16.52 | 1.4 | 8.1 | 13.4 | 28.6 | 857.96 |
| نينوى | تلعفر | 0 | 39.96 | 24.53 | 32.55 | 44.16 | 16.46 | 2.34 | 9.31 | 13.79 | 29.06 | 871.69 |
| كركوك | حويجة | 0 | 42.92 | 24.25 | 34 | 49.07 | 18.96 | 1.12 | 6.2 | 8.02 | 23.26 | 697.78 |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 42.43 | 25.1 | 34.43 | 47.32 | 20.21 | 1.58 | 6.97 | 9.31 | 26.16 | 758.71 |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 43.07 | 23.89 | 33.58 | 46.62 | 20.72 | 0.89 | 5.15 | 9.29 | 22.79 | 501.41 |
| ديالى | خانقين | 0 | 42.38 | 21.89 | 32.9 | 47.37 | 16.34 | 1.31 | 7.69 | 11.77 | 25.43 | 737.46 |
| انبار | الرطبة | 0 | 37.26 | 21.39 | 29.63 | 42.6 | 18.41 | 2.39 | 9.27 | 16.02 | 29.39 | 852.26 |
| واسط | صويرة | 0 | 41.51 | 23.42 | 32.98 | 46.89 | 19.73 | 2.4 | 8.5 | 11.86 | 25.25 | 757.63 |
| واسط | زرباطية | 0 | 43.97 | 24.46 | 35.02 | 49.58 | 19.01 | 2.79 | 11.34 | 17.84 | 28.22 | 112.88 |
| بابل | مهناوية | 0 | 41.56 | 22.7 | 32.45 | 46.91 | 19.36 | 1.43 | 7 | 9.8 | 24.92 | 747.58 |
| بابل | القاسم | 0 | 43.11 | 24.39 | 34.19 | 48.94 | 20.49 | 1.98 | 8.55 | 11.42 | 25.36 | 760.93 |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 42.63 | 22.32 | 32.82 | 47.85 | 19.04 | 0.8 | 6.04 | 9.43 | 24.38 | 731.54 |
| نجف | مشخاب | 0 | 46.64 | 21.43 | 33.93 | 53.09 | 17.9 | 1.53 | 7.16 | 10.17 | 28.52 | 855.47 |
| نجف | عباسية | 0 | 43.38 | 23.23 | 33.86 | 49.11 | 18.23 | 1.64 | 7.41 | 11.64 | 23.89 | 692.92 |
| نجف | شبجة | 0 | 43.56 | 25.23 | 34.78 | 49.99 | 20.61 | 3.25 | 10.47 | 14.81 | 27.32 | 819.74 |
| ديوانية | ديوانية | 0.2 | 43.19 | 26.12 | 35.18 | 49 | 23.3 | 1.91 | 8.28 | 14.3 | 28.26 | 847.9 |
| ديوانية | عفك | 0 | 44.01 | 24.38 | 34.75 | 49.4 | 21 | 2.13 | 9.02 | 15.3 | 27.51 | 825.3 |
| ميسان | علي الغربي | 0 | 44.68 | 22.68 | 34.77 | 50.19 | 19.86 | 2.28 | 10.4 | 11.82 | 25.84 | 103.35 |
| ميسان | السلام | 0 | 44.13 | 25.76 | 35.43 | 49.6 | 22.8 | 2.44 | 9.52 | 13.9 | 30.28 | 908.52 |
| ذي قار | شطرة | 0 | 44.09 | 24.64 | 34.86 | 49.39 | 21.08 | 1.42 | 7.28 | 10.35 | 31.52 | 756.54 |
| ذي قار | جبايش | 0 | 43.41 | 24.3 | 34.22 | 47.1 | 21.8 | 1.64 | 6.79 | 10.4 | 25.6 | 665.6 |
| ذي قار | فجر | 0 | 44.38 | 24.6 | 35.13 | 49.42 | 20.04 | 2.63 | 10 | 14.51 | 27.62 | 801.06 |
| مثنى | خضر | 0 | 44.11 | 24.7 | 34.92 | 49.04 | 21.86 | 2.07 | 8.6 | 11.56 | 32.17 | 932.88 |
| مثنى | نجمي | 0 | 43.97 | 24.91 | 35.01 | 49.95 | 21.63 | 2.35 | 9.04 | 12.93 | 28.3 | 849.12 |
| مثنى | سلمان | 0 | 43.13 | 23.4 | 34.7 | 49.23 | 20.19 | 3.25 | 10.36 | 13.38 | 32.15 | 964.54 |
| رطوبة الهواء % | |
|---|---|
| HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
| HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
| Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| درجة حرارة الهواء C° | |
|---|---|
| TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
| TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
| Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
| الأشعاع الشمسي | |
|---|---|
| SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
| SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
| سرعة الرياح m/s | |
|---|---|
| WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
| WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
| WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |
