النشرة الشهرية



الشهر السنة


تموز / 2026
المحافظة المحطة Rain TM Tm T TMM Tmm WS WSM WSMM SR SRt
بغداد ابو غريب 0 43.86 26.8 35.74 46.32 23.93 2.22 9.42 11.81 25.67 795.91
بغداد راشدية 0 44.56 27.09 36.11 47.44 23.83 1.93 8.45 11.16 24.69 765.39
البصرة ابو الخصيب 0 47.06 29.75 38.51 50.34 26.67 3.63 10.49 14.85 27.75 860.28
البصرة برجسية 0 46.86 29.66 38.89 49.95 26.88 3.97 11.28 15.58 22.63 678.83
البصرة قرنة 0 46.61 28.91 38.38 49.9 25.5 2.5 8.35 12.57 28.81 835.4
البصرة فاو 0 46.64 29.93 38.46 49.94 27.17 3.77 11.17 15.95 28.26 875.99
نينوى زمار 0 43.5 28.02 36.07 47.18 24.61 1.34 7.15 11.52 28.92 896.39
نينوى بعشيقة 0 43.88 27.07 36.33 47.05 24.11 1.23 6.39 10.38 29.2 321.23
نينوى موصل 0 43.95 25.12 35.09 48.26 21.64 0.84 5.03 6.97 28.6 858.1
نينوى تلعفر 0 43.17 28.95 36.26 46.98 24.61 2.31 9.04 13.03 29.02 899.48
كركوك حويجة 0 45.67 27.35 36.91 51.66 25.44 1.36 6.54 9.62 23.8 714.11
صلاح الدين بلد 0 44.39 25.77 35.13 48.37 20.94 0.94 5.25 9.87 22.3 691.27
صلاح الدين تكريت 0 45.07 27.95 36.96 48.68 24.37 1.91 7.31 9.88 25.58 767.48
ديالى خانقين 0 44.93 24.38 35.36 48.76 21.62 1.4 7.95 10.25 23.73 735.6
انبار الرطبة 0 39.53 24 32.12 42.87 21.87 2.41 9.42 12.59 29.15 903.55
واسط صويرة 0 43.5 26.79 35.6 45.77 23.59 3.12 9.81 13.03 24.56 761.42
واسط زرباطية 0 46.3 26.12 37 49.48 23.13 3.39 12.18 16.83 0 0
بابل القاسم 0 44.89 26.64 36.2 47.45 22.72 2.52 9.46 13.56 24.75 767.23
بابل مهناوية 0 43.29 25.48 34.45 45.77 22.01 1.7 7.57 11.98 24.51 759.83
كربلاء ام غراغر 0 44 25.12 34.56 46.87 22.42 0.9 6.36 9.29 24.91 772.36
نجف مشخاب 0 47.02 24.91 35.25 50.44 22.07 1.61 7.32 11.63 27.4 849.51
نجف عباسية 0 44.26 26.79 35.93 46.95 22.8 2.15 8.4 14.49 23.75 736.22
نجف شبجة 0 45.2 27.8 36.97 47.82 25.32 3.74 11.61 18.31 26.36 764.41
ديوانية ديوانية 0 44.54 28.06 36.66 47.4 25.8 2.25 9.21 12.4 29.22 847.5
ديوانية عفك 0 45.36 27.13 36.73 48.1 22.8 2.65 9.94 14 27.77 805.4
ميسان علي الغربي 0 47.62 26.5 38.2 50.95 23.4 0 0 0 0 0
ميسان السلام 0 45.38 27.82 36.98 48.3 25.7 2.73 9.49 15.6 29.62 918.16
ذي قار شطرة 0 45.49 27.79 36.99 48.98 24.72 1.9 7.95 11.33 31.35 971.71
ذي قار جبايش 0 44.86 26.65 35.97 47.5 24.5 2.05 7.47 11.8 26.66 773.2
ذي قار فجر 0 46.26 28.24 37.9 49.04 24.64 3.59 11.59 14.4 27.33 847.28
مثنى نجمي 0 45.26 26.45 36.59 48.29 23.95 2.81 10.39 14.39 27.62 800.87
مثنى سلمان 0 44.39 27.11 36.66 47.56 23.73 4.9 12.92 15.43 32.12 417.58
مثنى خضر 0 45.2 27.09 36.5 48.31 22.77 2.64 9.66 13.03 31.18 935.28
رطوبة الهواء %
HM أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى
HMM أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر
Hm أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى
Hmm أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر
درجة حرارة الهواء C°
TM أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى
TMM أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر
Tm أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى
Tmm أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر
T المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة
الأشعاع الشمسي
SRt المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d
SR مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m
سرعة الرياح m/s
WSM أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى
WSMM أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر
WS المعدل الشهري العام لسرعة رياح