اخر بيانات يومية مسجلة
21/1/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 7.94 | 1.52 | 22.55 | 81.00 | 4.36 | -1.91 | 11.53 | 0 | راشدية | بغداد |
| 7.18 | 1.27 | 22.99 | 80.30 | 3.89 | -2.10 | 11.13 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 12.33 | 4.02 | 12.42 | 55.31 | 7.52 | 1.96 | 13.15 | 0 | فاو | البصرة |
| 11.44 | 3.82 | 18.44 | 59.63 | 7.17 | 1.19 | 13.81 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 11.41 | 3.72 | 14.69 | 53.98 | 6.14 | 0.26 | 12.67 | 0 | برجسية | البصرة |
| 10.18 | 2.23 | 16.50 | 59.00 | 6.30 | 1.00 | 13.20 | 0 | قرنة | البصرة |
| 6.13 | 1.12 | 50.98 | 86.58 | 2.67 | -1.58 | 7.73 | 0 | زمار | نينوى |
| 7.16 | 1.90 | 50.16 | 83.80 | 2.57 | -1.50 | 7.41 | 0 | تلعفر | نينوى |
| 3.31 | 0.53 | 53.22 | 94.12 | 2.96 | -1.80 | 8.60 | 0 | بعشيقة | نينوى |
| 2.85 | 0.40 | 53.39 | 94.70 | 2.98 | -1.82 | 8.67 | 0 | موصل | نينوى |
| 5.14 | 1.01 | 41.48 | 100.00 | 2.73 | -2.14 | 6.97 | 0 | حويجة | كركوك |
| 5.99 | 1.27 | 41.48 | 100.00 | 2.58 | -1.09 | 7.72 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
| 7.16 | 1.21 | 32.92 | 86.03 | 4.41 | -1.66 | 9.06 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 6.49 | 1.09 | 26.98 | 100.00 | 3.91 | -2.13 | 11.19 | 0 | خانقين | ديالى |
| 3.90 | 1.29 | 22.77 | 65.28 | 1.90 | -4.72 | 9.45 | 0 | الرطبة | انبار |
| 11.24 | 3.48 | 21.22 | 78.27 | 5.13 | -1.86 | 13.66 | 0 | زرباطية | واسط |
| 11.03 | 3.59 | 23.46 | 70.24 | 5.27 | 0.81 | 11.68 | 0 | صويرة | واسط |
| 7.97 | 2.19 | 20.82 | 67.73 | 5.43 | -0.64 | 12.67 | 0 | القاسم | بابل |
| 7.68 | 1.65 | 19.28 | 79.78 | 4.58 | -2.48 | 11.59 | 0 | مهناوية | بابل |
| 5.06 | 0.53 | 19.55 | 76.89 | 5.09 | -1.79 | 13.55 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 6.98 | 1.32 | 19.98 | 68.65 | 6.40 | 0.93 | 10.81 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 9.68 | 3.42 | 31.80 | 72.05 | 4.14 | -1.62 | 11.27 | 0 | شبجة | نجف |
| 7.22 | 1.68 | 23.34 | 74.99 | 5.23 | -0.45 | 11.89 | 0 | مشخاب | نجف |
| 9.18 | 2.15 | 34.94 | 88.19 | 7.91 | 2.21 | 12.09 | 0 | عباسية | نجف |
| 8.00 | 2.10 | 19.60 | 66.30 | 5.70 | 0.60 | 12.60 | 0.1 | ديوانية | ديوانية |
| 9.60 | 2.90 | 22.31 | 70.54 | 5.00 | 0.00 | 12.70 | 0 | عفك | ديوانية |
| 6.41 | 1.57 | 18.33 | 82.10 | 5.08 | -2.56 | 14.10 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 10.30 | 2.60 | 25.20 | 72.30 | 6.00 | 0.60 | 13.40 | 0 | السلام | ميسان |
| 9.70 | 1.60 | 17.81 | 60.66 | 6.30 | 0.50 | 13.70 | 0 | جبايش | ذي قار |
| 8.02 | 1.82 | 17.90 | 66.87 | 5.51 | -0.61 | 13.59 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 11.73 | 3.38 | 24.68 | 67.76 | 5.69 | -0.23 | 12.94 | 0 | فجر | ذي قار |
| 9.41 | 2.92 | 24.24 | 73.43 | 5.39 | -1.13 | 12.94 | 0 | نجمي | مثنى |
| 9.53 | 3.08 | 31.37 | 73.74 | 4.81 | -0.82 | 11.16 | 0 | سلمان | مثنى |
| 9.43 | 2.58 | 18.55 | 66.31 | 5.11 | -1.19 | 12.82 | 0 | خضر | مثنى |
