اخر بيانات يومية مسجلة
5/8/2026
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى حرارة | اقل حرارة | معدل الحرارة | اعلى رطوبة | اقل رطوبة | معدل الرياح | اعلى رياح | اتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 47.4 | 30.53 | 38.04 | 23.54 | 6.653 | 1.609 | 8.32 | شمال شرقي |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 47.08 | 28.44 | 38.03 | 27.31 | 4.454 | 1.984 | 9.11 | شمال شرقي |
| البصرة | فاو | 0 | 43.14 | 31.07 | 36.74 | 94 | 15.64 | 2.371 | 5.63 | شمال شرقي |
| البصرة | ابو الخصيب | / | 48.98 | 32.68 | 39.72 | 81.2 | 9.92 | 1.881 | 5.78 | شمال شرقي |
| البصرة | برجسية | 0 | 48.97 | 32.98 | 40.54 | 73.43 | 6.467 | 1.143 | 5.174 | شمال شرقي |
| البصرة | قرنة | 0 | 49 | 30.5 | 40.2 | 55.6 | 7.5 | / | / | / |
| نينوى | زمار | 0 | / | / | / | / | / | 1.72 | 11.07 | شمال شرقي |
| نينوى | تلعفر | 0 | 44.78 | 31.69 | 38.35 | 23.34 | 8.55 | 3.99 | 10.73 | شمال شرقي |
| نينوى | بعشيقة | 0 | 44.14 | 29.37 | 37.83 | 27.46 | 11.27 | 1.98 | 11.15 | شمال شرقي |
| نينوى | موصل | 0 | 44.96 | 26.67 | 36.92 | 41.75 | 14.27 | / | / | شمال |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 48.79 | 31.06 | 40.22 | 11.79 | 2.8 | 3.18 | 10.16 | شمال شرقي |
| صلاح الدين | بلد | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ديالى | خانقين | 0 | 47.66 | 26.76 | 37.47 | 30.77 | 4.936 | 1.167 | 8.21 | شمال شرقي |
| انبار | الرطبة | 0 | 43.85 | 25.31 | 35.59 | 16.99 | 6.771 | 2.311 | 9.63 | شمال شرقي |
| واسط | زرباطية | 0 | 49.58 | 30.38 | 39.74 | 21.56 | 6.96 | 3.41 | 13.56 | شمال شرقي |
| واسط | صويرة | 0 | 47.18 | 29.36 | 38.41 | 24.28 | 5.056 | 3.986 | 12.93 | شمال شرقي |
| بابل | القاسم | 0 | 48.55 | 31.62 | 39.99 | 19.45 | 4.803 | 2.52 | 9.47 | شمال |
| بابل | مهناوية | 0 | 46.94 | 27.72 | 37.12 | 30.18 | 5.56 | 1.744 | 8.21 | شمال شرقي |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 47.51 | 25.83 | 36.94 | 48.81 | 6.462 | 0.533 | 5.53 | شمال شرقي |
| نجف | شبجة | 0 | 47.69 | 29.85 | 38.76 | 18.67 | 8.27 | 3.84 | 12.3 | شمال شرقي |
| نجف | مشخاب | 0 | 47.27 | 26.93 | 36.64 | 74.91 | 12.77 | 1.427 | 5.24 | شمال شرقي |
| نجف | عباسية | 0 | 46.48 | 31.82 | 39.42 | 22.12 | 8.3 | 3.07 | 9.37 | شمال شرقي |
| ديوانية | ديوانية | 0 | 47.9 | 30 | 38.8 | 24.4 | 5.3 | 2.6 | 10.5 | شمال شرقي |
| ديوانية | عفك | 0 | 48.9 | 29.5 | 39.8 | 14.4 | 6.3 | 3.5 | 14.2 | شمال شرقي |
| ميسان | علي الغربي | 0 | 48.85 | 31.48 | 39.77 | 40.79 | 9.71 | / | / | / |
| ميسان | السلام | 0 | 48.9 | 30.8 | 39 | 46.2 | 13.4 | / | / | شمال شرقي |
| ذي قار | جبايش | 0 | 49 | 29.2 | 37.5 | / | / | 1.5 | 5.5 | شمال شرقي |
| ذي قار | شطرة | 0 | 48.75 | 31.79 | 39.95 | 18.63 | 4.089 | 1.579 | 8.64 | شمال شرقي |
| ذي قار | فجر | 0 | 49.13 | 32.88 | 41.01 | 21.78 | 7.86 | 4.1 | 13.03 | شمال شرقي |
| مثنى | نجمي | 0 | 48.89 | 29.61 | 39.41 | 30.28 | 8.47 | 2.93 | 11.94 | شمال شرقي |
| مثنى | سلمان | 0 | 47.47 | 27.97 | 38.65 | 21.26 | 7.53 | 4.25 | 13.58 | شمال شرقي |
