اخر بيانات يومية مسجلة
15/4/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 7.28 | 1.55 | 20.10 | 74.95 | 18.48 | 9.67 | 25.54 | 0 | راشدية | بغداد |
| 7.33 | 1.54 | 16.29 | 64.92 | 18.60 | 11.17 | 25.35 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 12.04 | 4.26 | 6.20 | 52.48 | 23.56 | 16.28 | 30.80 | 0 | فاو | البصرة |
| 10.90 | 3.82 | 8.73 | 53.76 | 23.58 | 15.52 | 31.56 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 9.70 | 3.16 | 9.54 | 60.10 | 22.69 | 13.32 | 30.96 | 0 | برجسية | البصرة |
| 11.20 | 44.90 | 23.00 | 15.60 | 30.80 | 0 | قرنة | البصرة | ||
| 5.45 | 0.95 | 0 | زمار | نينوى | |||||
| 7.67 | 1.74 | 37.99 | 83.70 | 14.65 | 7.32 | 20.38 | 0 | تلعفر | نينوى |
| 6.00 | 0.93 | 43.04 | 82.20 | 15.04 | 8.16 | 20.03 | 0 | بعشيقة | نينوى |
| 44.76 | 96.00 | 14.82 | 7.45 | 22.10 | 0 | موصل | نينوى | ||
| 4.50 | 0.77 | 14.19 | 5.91 | 21.34 | 0 | حويجة | كركوك | ||
| 5.23 | 1.18 | 15.85 | 6.62 | 22.62 | 0 | تكريت | صلاح الدين | ||
| 4.55 | 0.78 | 18.21 | 85.77 | 17.10 | 9.12 | 23.74 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 6.05 | 1.07 | 26.17 | 80.30 | 16.21 | 8.34 | 23.61 | 0 | خانقين | ديالى |
| 6.73 | 1.79 | 14.42 | 35.40 | 19.37 | 11.96 | 25.68 | 0 | الرطبة | انبار |
| 13.91 | 5.14 | 18.09 | 74.78 | 19.52 | 9.82 | 28.21 | 0 | زرباطية | واسط |
| 8.35 | 2.78 | 18.06 | 70.88 | 18.20 | 10.07 | 25.33 | 0 | صويرة | واسط |
| 8.26 | 1.84 | 11.77 | 51.60 | 20.38 | 12.78 | 27.72 | 0 | القاسم | بابل |
| 6.43 | 1.65 | 14.73 | 82.90 | 18.49 | 8.87 | 26.35 | 0 | مهناوية | بابل |
| 4.27 | 0.53 | 15.18 | 85.90 | 19.47 | 9.59 | 28.89 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 5.76 | 0.92 | 12.18 | 70.97 | 19.19 | 11.42 | 26.10 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 10.37 | 2.84 | 17.73 | 56.11 | 20.88 | 10.89 | 28.83 | 0 | شبجة | نجف |
| 8.27 | 1.76 | 12.49 | 87.00 | 20.43 | 10.26 | 33.10 | 0 | مشخاب | نجف |
| 0 | عباسية | نجف | |||||||
| 9.30 | 2.70 | 12.10 | 53.80 | 21.40 | 12.70 | 27.80 | 0 | ديوانية | ديوانية |
| 13.40 | 3.30 | 20.90 | 11.30 | 28.80 | 0 | عفك | ديوانية | ||
| 17.77 | 89.30 | 20.04 | 7.20 | 29.97 | 0 | علي الغربي | ميسان | ||
| 12.30 | 4.10 | 19.40 | 58.30 | 21.90 | 14.20 | 30.10 | 0 | السلام | ميسان |
| 7.80 | 2.80 | 22.50 | 14.90 | 30.80 | 0 | جبايش | ذي قار | ||
| 8.62 | 1.75 | 11.07 | 50.60 | 21.56 | 13.38 | 29.60 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 10.75 | 3.91 | 15.59 | 63.54 | 21.33 | 11.89 | 29.07 | 0 | فجر | ذي قار |
| 8.86 | 2.60 | 16.25 | 58.28 | 21.63 | 14.67 | 28.67 | 0 | نجمي | مثنى |
| 7.11 | 2.22 | 17.02 | 64.42 | 20.48 | 12.37 | 28.52 | 0 | سلمان | مثنى |
