اخر بيانات يومية مسجلة
24/5/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| / | راشدية | بغداد | |||||||
| 9.84 | 2.09 | 13.32 | 38.66 | 28.57 | 19.90 | 34.71 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 6.53 | 2.24 | 5.33 | 45.74 | 33.22 | 23.82 | 42.13 | 0 | فاو | البصرة |
| 7.90 | 43.70 | 34.20 | 25.20 | 43.30 | 0 | قرنة | البصرة | ||
| 7.12 | 0.77 | 20.92 | 81.90 | 25.79 | 16.24 | 33.90 | 0 | موصل | نينوى |
| 10.49 | 3.27 | 21.06 | 75.56 | 23.74 | 15.39 | 30.59 | 0 | تلعفر | نينوى |
| 9.72 | 2.46 | 0 | زمار | نينوى | |||||
| 5.35 | 1.01 | 27.86 | 17.77 | 34.99 | 0 | حويجة | كركوك | ||
| 0 | تكريت | صلاح الدين | |||||||
| 9.91 | 2.08 | 10.46 | 48.89 | 28.19 | 18.28 | 36.98 | 0 | خانقين | ديالى |
| 10.95 | 3.18 | 9.13 | 46.10 | 22.93 | 17.09 | 28.98 | 0 | الرطبة | انبار |
| 9.67 | 2.89 | 13.49 | 52.04 | 27.34 | 19.56 | 35.25 | 0 | صويرة | واسط |
| 11.86 | 3.76 | 11.38 | 34.95 | 31.02 | 20.25 | 40.01 | 0 | زرباطية | واسط |
| 10.47 | 2.81 | 10.38 | 40.75 | 29.72 | 21.23 | 36.71 | 0 | القاسم | بابل |
| 8.82 | 2.08 | 10.31 | 39.63 | 28.50 | 22.11 | 35.21 | 0 | مهناوية | بابل |
| 8.92 | 1.11 | 8.92 | 47.42 | 29.18 | 21.06 | 36.75 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 14.21 | 4.14 | 9.96 | 34.11 | 29.41 | 20.00 | 36.72 | 0 | شبجة | نجف |
| 9.45 | 2.00 | 8.64 | 60.68 | 30.33 | 18.75 | 40.10 | 0 | مشخاب | نجف |
| 0 | عباسية | نجف | |||||||
| 10.70 | 2.60 | 11.20 | 29.80 | 30.50 | 21.70 | 37.10 | 0 | ديوانية | ديوانية |
| 11.10 | 2.80 | 30.00 | 19.40 | 40.10 | 0 | عفك | ديوانية | ||
| 9.00 | 2.70 | 15.80 | 56.90 | 32.60 | 22.40 | 40.30 | 0 | السلام | ميسان |
| 11.90 | 57.00 | 32.52 | 18.80 | 41.61 | 0 | علي الغربي | ميسان | ||
| 7.70 | 1.90 | 32.00 | 22.40 | 41.50 | 0 | جبايش | ذي قار | ||
| 11.86 | 3.21 | 14.81 | 39.89 | 31.48 | 22.60 | 41.17 | 0 | فجر | ذي قار |
| 14.12 | 5.66 | 13.39 | 29.73 | 30.83 | 23.93 | 35.15 | 0 | سلمان | مثنى |
| 10.45 | 3.06 | 14.54 | 38.89 | 30.90 | 22.69 | 40.26 | 0 | نجمي | مثنى |
