اخر بيانات يومية مسجلة
5/11/2025
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 4 | 0.66 | 10.94 | 59.89 | 19.47 | 11.02 | 31.06 | 0 | راشدية | بغداد |
| 4 | 0.625 | 9.33 | 48.53 | 20.04 | 11.5 | 30.16 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| / | / | 8.3 | 56 | 18.1 | 5.7 | 30.8 | 0 | قرنة | البصرة |
| 5.7 | 1.322 | 8.61 | 39.4 | 19.13 | 8.08 | 31.02 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 6.135 | 1.978 | 8.44 | 25.88 | 20.18 | 11.88 | 29.88 | 0 | برجسية | البصرة |
| 6.32 | 1.848 | 7.013 | 76.51 | 20.47 | 10.98 | 30.94 | 0 | فاو | البصرة |
| 3.58 | 0.72 | / | / | / | / | / | 0 | زمار | نينوى |
| 3.71 | 1.22 | 14.76 | 30.02 | 20.97 | 13.44 | 28.55 | 0 | تلعفر | نينوى |
| 2.1 | 0.32 | 14.22 | 77.73 | 17.23 | 8.65 | 28.62 | 0 | موصل | نينوى |
| 4.24 | 0.79 | / | / | 19.53 | 10.09 | 30.01 | 0 | حويجة | كركوك |
| 5.18 | 1.28 | 6.96 | 34.68 | 19.67 | 10.18 | 30.99 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
| 5.16 | 0.64 | 10.67 | 67.34 | 17.91 | 7.38 | 30.4 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 4.01 | 0.793 | 6.835 | 47.18 | 19.88 | 9.36 | 31.61 | 0 | خانقين | ديالى |
| 4.49 | 1.276 | 10.78 | 27.94 | 20.74 | 12.43 | 30.92 | 0 | الرطبة | انبار |
| 4.99 | 1.24 | 8.6 | 25.86 | 19.67 | 7.23 | 31.5 | 0 | زرباطية | واسط |
| 5.34 | 1.435 | 8.29 | 59.6 | 21.26 | 11.36 | 31.71 | 0 | صويرة | واسط |
| 5.38 | 1.099 | 10.05 | 45.68 | 20.47 | 10.57 | 31.15 | 0 | القاسم | بابل |
| 4 | 0.636 | 11.31 | 58.38 | 18.9 | 10.25 | 29.73 | 0 | مهناوية | بابل |
| / | / | / | / | / | / | / | / | كفل | بابل |
| 2.87 | 0.395 | 10.38 | 72.35 | 19.26 | 10.76 | 31.82 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 5.076 | 0.993 | 7.084 | 28.77 | 19.25 | 11.52 | 31.22 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 5.25 | 2.09 | 9.5 | 24.84 | 21.27 | 12.64 | 30.68 | 0 | شبجة | نجف |
| 3.99 | 0.75 | 11.31 | 74.12 | 19.06 | 10.14 | 29.23 | 0 | مشخاب | نجف |
| 7.03 | 1.44 | 9.17 | 47.34 | 20.1 | 12.65 | 31.18 | 0 | عباسية | نجف |
| 5.3 | 1 | 8.9 | 47.4 | 21.7 | 13.5 | 31.5 | / | ديوانية | ديوانية |
| 6.5 | 1.6 | / | / | 21.3 | 11.8 | 32 | 0 | عفك | ديوانية |
| / | / | / | / | / | / | / | / | كحلاء | ميسان |
| 3.89 | 0.65 | 10.95 | 40.14 | 19.84 | 7.24 | 31.91 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 2.6 | 0.8 | 15.5 | 73.6 | 19.4 | 10.1 | 30.5 | 0 | السلام | ميسان |
| 4.1 | 0.8 | / | / | 18.7 | 8.2 | 30.5 | 0 | جبايش | ذي قار |
| 3.665 | 0.87 | 8.56 | 45.33 | 19.7 | 9.94 | 31.64 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 4.58 | 0.88 | 8.27 | 39.18 | 18.89 | 8.68 | 30.52 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
| 8.6 | 1.42 | 9.55 | 39.09 | 20.99 | 9.37 | 32.08 | 0 | فجر | ذي قار |
| 5.89 | 1.5 | 11.78 | 40.07 | 21.38 | 9.82 | 31.93 | 0 | نجمي | مثنى |
| / | / | 9.89 | 33.88 | 19.78 | 8.87 | 30.62 | 0 | سلمان | مثنى |
| / | / | 9.12 | 28.84 | 19.06 | 8.19 | 31.12 | 0 | خضر | مثنى |
