| Station name | سلمان |
| Gov | Muthanna |
| lat | 30.52 |
| lon | 44.55 |
| type | Sutron |
| palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-11 | 4.87 | 1.03 | 57.31 | 97.7 | 9.93 | 2.22 | 17.53 | 0 |
| 2026-01-12 | 12.9 | 4.35 | 45.51 | 96.8 | 13.66 | 5.97 | 17.94 | 0 |
| 2026-01-14 | 8.16 | 2.09 | 44.66 | 78.59 | 11.97 | 7.1 | 16.31 | 0 |
| 2026-01-15 | 6.64 | 1.55 | 39.38 | 83.2 | 8.86 | 1.54 | 14.9 | 0 |
| 2026-01-16 | 6.26 | 1.42 | 31.11 | 86.3 | 5.84 | -0.8 | 13.45 | 0 |
| 2026-01-17 | 5.88 | 1.28 | 39.32 | 85.6 | 6.13 | -2.42 | 13.71 | 0 |
| 2026-01-18 | 9.26 | 1.77 | 26.01 | 83.7 | 10.09 | 0.18 | 17.86 | 0 |
| 2026-01-19 | 9.99 | 2.09 | 32.4 | 84.6 | 12.21 | 6.82 | 17.55 | 0 |
| 2026-01-20 | 9.85 | 3.59 | 27.74 | 87.1 | 6.5 | -0.17 | 11.08 | 0.1 |
| 2026-01-21 | 11.24 | 3.48 | 21.22 | 78.27 | 5.13 | -1.86 | 13.66 | 0 |
