| Station name | القاسم |
| Gov | Babil |
| lat | 32.27 |
| lon | 44.71 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-06 | 15.08 | 4.01 | 10.6 | 30.38 | 38.39 | 28.28 | 46.25 | 0 |
| 2026-07-07 | 15.59 | 4.2 | 10.55 | 31.04 | 37.49 | 27.27 | 45.45 | 0 |
| 2026-07-08 | 16.54 | 3.62 | 12.33 | 34.04 | 36.09 | 25.79 | 44.7 | 0 |
| 2026-07-09 | 13.39 | 4.5 | 13.55 | 35.43 | 36.43 | 24.87 | 43.9 | 0 |
| 2026-07-10 | 14.01 | 4.49 | 11.45 | 27.71 | 36.6 | 27.1 | 45.11 | 0 |
| 2026-07-11 | 14.94 | 4.99 | 10.73 | 27.26 | 36.64 | 25.64 | 45.24 | 0 |
| 2026-07-12 | 12.2 | 3.5 | 6.88 | 29.52 | 36.51 | 24.71 | 47.14 | 0 |
| 2026-07-13 | 9.87 | 2.86 | 5.55 | 33.57 | 38.59 | 26.44 | 49.48 | 0 |
| 2026-07-14 | 15.36 | 4.43 | 6.54 | 29.14 | 38 | 27.33 | 48.02 | 0 |
| 2026-07-15 | 15.55 | 5.18 | 5.21 | 22.61 | 37.98 | 26.02 | 46.87 | 0 |
