| Station name | سوق الشيوخ |
| Gov | Dhiqar |
| lat | 30.95 |
| lon | 46.56 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-02-09 | 14.26 | 5.37 | 49.97 | 88.5 | 17.62 | 11.02 | 21.84 | 0 |
| 2026-02-10 | 15.54 | 6.83 | 37.88 | 71.61 | 20.51 | 15.73 | 23.98 | 0 |
| 2026-02-11 | 12.16 | 3.17 | 37.8 | 87.5 | 18.87 | 11.89 | 23.01 | 0 |
| 2026-02-12 | 6.42 | 1.44 | 34.29 | 90.1 | 17.74 | 9.5 | 25.88 | 0 |
| 2026-02-13 | 12.17 | 3.15 | 36.37 | 88 | 19.67 | 12.52 | 27.11 | 0 |
| 2026-02-14 | 17.92 | 4.85 | 28.43 | 73.78 | 21.24 | 13.28 | 28.07 | 0 |
| 2026-02-15 | 12.67 | 4.49 | 35.67 | 81.7 | 16.96 | 10.62 | 22.32 | 0 |
| 2026-02-16 | 8.6 | 2.08 | 19.98 | 88.9 | 15.77 | 7.45 | 26.6 | 0 |
| 2026-02-17 | 7.49 | 2.1 | 24.85 | 83.3 | 16.52 | 6.09 | 25.87 | 0 |
| 2026-02-18 | 14.38 | 5.66 | 23.34 | 64.63 | 20.86 | 11.28 | 26.95 | 0 |
