| Station name | كحلاء |
| Gov | Maysan |
| lat | 31.8 |
| lon | 47.19 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-29 | 13.67 | 3.45 | 7.75 | 32.55 | 35.1 | 25.46 | 43.89 | 0 |
| 2026-06-30 | 10.59 | 3.35 | 10.35 | 26.96 | 36.2 | 24.85 | 45.68 | 0 |
| 2026-07-01 | 12.07 | 3.51 | 8.59 | 27.29 | 36.19 | 25.12 | 45.82 | 0 |
| 2026-07-02 | 9.52 | 2.13 | 8.46 | 32.45 | 37.33 | 25.5 | 47.48 | 0 |
| 2026-07-03 | 10.94 | 3.06 | 8 | 33.95 | 36.17 | 25.43 | 45.92 | 0 |
| 2026-07-04 | 9.4 | 1.78 | 12.48 | 29.92 | 35.52 | 23.34 | 44.01 | 0 |
| 2026-07-05 | 10.39 | 2.05 | 13.23 | 33.31 | 36.84 | 24.93 | 45.26 | 0 |
| 2026-07-06 | 15.08 | 4.01 | 10.6 | 30.38 | 38.39 | 28.28 | 46.25 | 0 |
| 2026-07-07 | 15.59 | 4.2 | 10.55 | 31.04 | 37.49 | 27.27 | 45.45 | 0 |
| 2026-07-08 | 16.54 | 3.62 | 12.33 | 34.04 | 36.09 | 25.79 | 44.7 | 0 |
