| Station name | كحلاء |
| Gov | Maysan |
| lat | 31.8 |
| lon | 47.19 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-13 | 7.36 | 1.66 | 6.81 | 20.65 | 38.535 | 27.88 | 49.19 | 0 |
| 2026-08-14 | 7.39 | 1.74 | 8.46 | 23.77 | 38.005 | 28.15 | 47.86 | 0 |
| 2026-08-15 | 10.73 | 3.13 | 10.32 | 32.14 | 37.915 | 27.51 | 48.32 | 0 |
| 2026-08-16 | 11.19 | 3.69 | 9 | 28.78 | 38.96 | 29.95 | 48.02 | 0 |
| 2026-08-17 | 13.69 | 4.65 | 10.82 | 25.2 | 38.135 | 29.56 | 46.71 | 0 |
| 2026-08-18 | 16.45 | 5.14 | 11 | 26 | 38.79 | 29.09 | 45.63 | 0 |
| 2026-08-19 | 14.6 | 5.38 | 7.3 | 30.84 | 37.14 | 26.48 | 44.04 | 0 |
| 2026-08-20 | 16.12 | 5.2 | 9.87 | 33.44 | 35.24 | 25.64 | 43.73 | 0 |
| 2026-08-21 | 12 | 3.46 | 9.47 | 25.18 | 34.87 | 25.16 | 44.86 | 0 |
| 2026-08-22 | 6.14 | 1.51 | 9.37 | 26.14 | 35.32 | 23.13 | 44.85 | 0 |
