Station name قرنة
Gov basra
lat 30.9471
lon 47.4599
type Sutron
palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-04 13.99 4.53 25.58 85.2 19.15 12.54 24.81 0
2026-04-05 9.11 2.06 31.12 89.7 17.52 9.55 23.85 0
2026-04-06 11.5 3.6 28.24 87.2 17.54 9.73 24.62 0
2026-04-07 7.12 1.85 25.16 85.2 19.8 9.74 25.92 0
2026-04-08 9.29 2.88 30.81 76.89 18.71 12.12 25.16 0
2026-04-09 9.53 2.82 22.63 82.1 19.22 10.52 26.51 0
2026-04-10 9.76 2.76 22.72 59.97 22.17 13.55 28.36 0
2026-04-11 9.58 3.52 20.78 69.31 23.75 14.74 30.29 0
2026-04-12 11.58 3.75 29.69 81.9 22.29 15.97 28.14 1.2
2026-04-13 10.23 3.12 32.72 78.14 19.55 11.59 25.83 0

Image gallary