| Station name | شطرة |
| Gov | Dhiqar |
| lat | 31.45 |
| lon | 46.19 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-09 | 10.69 | 2.33 | 9.64 | 24.1 | 37.93 | 27.34 | 47.2 | 0 |
| 2026-08-10 | 9.45 | 2.03 | 10.47 | 23.36 | 39.79 | 29.47 | 47.64 | 0 |
| 2026-08-11 | 8.38 | 1.79 | 9.58 | 25.86 | 40.22 | 28.09 | 48.92 | 0 |
| 2026-08-12 | 8.27 | 1.77 | 6.81 | 23.79 | 39.93 | 28.02 | 49.81 | 0 |
| 2026-08-13 | 7.36 | 1.66 | 6.81 | 20.65 | 38.535 | 27.88 | 49.19 | 0 |
| 2026-08-14 | 7.39 | 1.74 | 8.46 | 23.77 | 38.005 | 28.15 | 47.86 | 0 |
| 2026-08-15 | 10.73 | 3.13 | 10.32 | 32.14 | 37.915 | 27.51 | 48.32 | 0 |
| 2026-08-16 | 11.19 | 3.69 | 9 | 28.78 | 38.96 | 29.95 | 48.02 | 0 |
| 2026-08-17 | 13.69 | 4.65 | 10.82 | 25.2 | 38.135 | 29.56 | 46.71 | 0 |
| 2026-08-18 | 16.45 | 5.14 | 11 | 26 | 38.79 | 29.09 | 45.63 | 0 |
