| Station name | خانقين |
| Gov | Diyala |
| lat | 34.39 |
| lon | 45.35 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-03 | 10.94 | 3.06 | 8 | 33.95 | 36.17 | 25.43 | 45.92 | 0 |
| 2026-07-04 | 9.4 | 1.78 | 12.48 | 29.92 | 35.52 | 23.34 | 44.01 | 0 |
| 2026-07-05 | 10.39 | 2.05 | 13.23 | 33.31 | 36.84 | 24.93 | 45.26 | 0 |
| 2026-07-06 | 15.08 | 4.01 | 10.6 | 30.38 | 38.39 | 28.28 | 46.25 | 0 |
| 2026-07-07 | 15.59 | 4.2 | 10.55 | 31.04 | 37.49 | 27.27 | 45.45 | 0 |
| 2026-07-08 | 16.54 | 3.62 | 12.33 | 34.04 | 36.09 | 25.79 | 44.7 | 0 |
| 2026-07-09 | 13.39 | 4.5 | 13.55 | 35.43 | 36.43 | 24.87 | 43.9 | 0 |
| 2026-07-10 | 14.01 | 4.49 | 11.45 | 27.71 | 36.6 | 27.1 | 45.11 | 0 |
| 2026-07-11 | 14.94 | 4.99 | 10.73 | 27.26 | 36.64 | 25.64 | 45.24 | 0 |
| 2026-07-12 | 12.2 | 3.5 | 6.88 | 29.52 | 36.51 | 24.71 | 47.14 | 0 |
