Station name داقوق
Gov كركوك
Lat 35.1693
Lon 44.4304
Type Sutron
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2021-06-21 302.84 10.25 17.2532 50.8298 33.86 23.73 43.99 0
2021-06-22 279.17 9.29 19.3563 56.0932 33.0825 24.46 41.705 0
2021-06-23 308.3 8.47 19.4832 55.4797 32.55 22.85 42.25 0
2021-06-24 318.32 9.54 18.9031 53.5297 30.52 21.62 39.42 0
2021-06-25 308.275 8.91 18.5188 50.4935 31.69 22.465 40.915 0
2021-06-26 303.975 7.905 18.2846 51.397 32.12 24.585 39.655 0
2021-06-27 67.74 10.31 21.5101 60.9439 37 26.48 47.52 0
2021-06-28 100 11.11 19.8978 55.8017 40.89 30.37 51.41 0
2021-06-29 242.78 9.12 20.2067 58.8917 36.565 26.22 46.91 0
2023-01-12 6.84 2.13 16.78 58.89 9.82 4.165 15.475 0

Image gallary