Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-07-15 -200 -200 14.12 54.55 33.57 24.14 42.21 0
2024-07-16 5.61 1.25 14.1 64 34.57 23.69 43.3 0
2024-07-17 6.32 1.32 11.53 46.88 35.37 27.15 43.62 0
2024-07-18 5.16 1.02 10.31 52.29 34.51 25.28 43.72 0
2024-07-19 5.3 1.2 12.6 49.45 35.19 25.31 45 0
2024-07-20 7.52 1.25 9.9 44.29 34.9 26.45 43.19 0
2024-07-21 7.28 1.95 10.81 52.17 34.1 25.36 42.9 0
2024-07-22 4.56 1.03 10.83 44.82 35.22 25.68 44.84 0
2024-07-23 -200 -200 11.46 38.35 35.96 27.66 45.08 0
2024-07-24 6.44 1.24 11.51 45.65 34.92 26.09 43.28 0

Image gallary