Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-12-04 6.6 1.9 23.99 73.77 13.14 5.67 20.84 0
2024-12-03 10.74 3.43 23.99 66.43 13.22 7.12 20.94 0
2024-12-02 11.14 3.19 20.86 67.64 12.92 5.36 21.48 0
2024-12-01 11.14 3.19 20.86 67.64 13.42 5.36 21.48 0
2024-11-30 9.98 3.24 19.36 65.23 11.62 6.3 19.08 0
2024-11-29 12.05 4.21 24.99 72.4 11.72 6.68 17.62 0
2024-11-28 9.29 3.76 44.15 89.8 18.21 10.74 22.68 9.5
2024-11-27 8.1 3.08 63.5 82.5 21.68 16.49 25.46 1.2
2024-11-26 13.81 5.32 58.3 81.5 22.61 19.05 25.04 0
2024-11-25 4.37 1.79 21.72 74.78 19.16 12.72 26.05 0

Image gallary