Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-02-17 6.3 2.34 22.49 70.57 10.17 4.75 16.89 0
2025-02-16 5.88 2.27 31.41 100 7.49 2.34 13.56 0
2025-02-15 8.185 2.105 34.705 91.29 10.8875 5.335 16.44 1.2
2025-02-14 11.56 2.53 40.59 94.66 10.64 5.75 15.53 0
2025-02-13 4.81 1.68 28.82 87.92 11.135 4.92 17.35 0
2025-02-12 6.46 1.89 59.14 92.25 6.105 3.13 9.08 3.2
2025-02-11 4.92 1.43 34.61 79.31 7.525 2.89 12.16 0
2025-02-10 5.66 1.65 33.16 99.77 7.17 2.87 11.47 0
2025-02-09 12.95 3.41 55.36 100 5.655 2.16 9.15 2.4
2025-02-08 8.31 2.25 68.58 99.69 9.405 6.97 11.84 0.7

Image gallary