النشرة الاسبوعية
25/09 - 01/10/2023
اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
7.64 | 2 | 115.32 | 6.99 | 62.69 | 30 | 18.39 | 43.15 | 0 | راشدية | بغداد |
7.36 | 1 | 96.5 | 7.1 | 81.2 | 29 | 18.4 | 43.34 | 0 | المدائن | بغداد |
9.81 | 3 | 117.16 | 6.74 | 92.3 | 33 | 21.25 | 44.15 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
11.82 | 2 | 95.22 | 5.24 | 70.78 | 33 | 22.5 | 44.68 | 0 | برجسية | البصرة |
10.4 | 2 | 123.45 | 6.03 | 97.1 | 32 | 21.52 | 41.62 | 0 | فاو | البصرة |
9 | 2 | 113.27 | 6.93 | 44.22 | 31 | 17.83 | 39.77 | 0 | تلعفر | نينوى |
8.28 | 2 | 114.51 | 6.58 | 39.39 | 30 | 18.11 | 39.68 | 0 | التون كوبري | كركوك |
0 | 0 | 101.86 | 8.15 | 54.11 | 30 | 19.67 | 41.43 | 0 | حويجة | كركوك |
0 | 0 | 96.77 | 8.13 | 64.14 | 29 | 17.89 | 42.72 | 0 | بلد | صلاح الدين |
7.75 | 1 | 98.62 | 5.54 | 40.72 | 30 | 18.2 | 44.03 | 0 | خانقين | ديالى |
9.51 | 2 | 116.49 | 0 | 21.15 | 28 | 0 | 46.45 | 0 | زرباطية | واسط |
10.93 | 2 | 108.17 | 6.18 | 61.1 | 31 | 19.26 | 43.44 | 0 | صويرة | واسط |
7.25 | 1 | 101.28 | 6.14 | 67.05 | 29 | 18.75 | 42.98 | 0 | مهناوية | بابل |
7.29 | 1 | 130.95 | 5.55 | 49.82 | 31 | 20.37 | 43.97 | 0 | رزازة | كربلاء |
7.52 | 2 | 117.11 | 6.89 | 80.6 | 29 | 19.15 | 43.36 | 0 | مشخاب | نجف |
8.27 | 2 | 136.57 | 5.81 | 79.36 | 32 | 18.67 | 43.16 | 0 | كحلاء | ميسان |
10.49 | 2 | 94.18 | 5.32 | 56.98 | 32 | 20.32 | 44.63 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
8.96 | 2 | 142.9 | 6.1 | 67.22 | 31 | 19.46 | 42.01 | 0 | شطرة | ذي قار |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-