Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-12-04 3.32 0.71 34.31 100 9.49 2.05 17.01 0
2024-12-03 2.93 0.68 35.13 90.54 8.11 1.26 16.52 /
2024-12-02 6 1.5 31.53 77.13 9.1 3.8 16.19 /
2024-12-01 4.83 1.37 27.37 100 9.53 2.25 16.81 0
2024-11-30 5.11 0.93 32.77 100 7.34 0.83 15.02 /
2024-11-29 4.57 0.89 46.05 100 7.22 1.45 13.91 /
2024-11-28 6.31 1.25 56.91 100 7.14 2.09 12.89 /
2024-11-27 4.99 1.05 42.42 100 9.91 5.18 14.88 /
2024-11-26 6.86 1.71 23.76 82.62 13.51 8.23 16.52 /
2024-11-25 5.58 1.27 37.92 79.08 17.05 10.74 22.73 /

Image gallary