Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-03-17 5.43 1.27 17.37 80.5 18.105 9.71 26.5 0
2024-03-18 9.11 2.52 33.2 100 19.305 13.98 24.63 7.7
2024-03-19 13.96 3.9 47.86 100 16.29 10.75 22.48 2.9
2024-03-20 6.07 1.71 33.26 90.2 16.34 10.44 22.41 0
2024-03-21 6.37 1.67 20.19 92.2 17.24 8.21 25.57 0
2024-03-22 11.38 3.31 47.52 96.7 15.48 11.87 19.34 4.2
2024-03-23 7.62 1.76 35.09 100 17 11.09 23.28 4.6
2024-03-24 13.75 2.74 24.86 100 17.34 10.37 24.31 7.2
2024-03-26 8.32 2.22 24.07 94.2 15.8 7.8 23.79 0
2024-03-27 6.19 1.74 30.53 90.9 16.53 9.19 24.03 0

Image gallary