Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-12-04 3.18 0.69 27.28 94.1 9.55 2.18 18.55 0
2024-12-03 6.83 1.84 29.19 80.1 10.42 3.53 17.23 0
2024-12-02 8.13 2.77 29.63 64.09 11.7 6.45 18.51 0
2024-12-01 8.13 2.77 29.63 64.09 12.48 6.45 18.51 0
2024-11-30 7.15 2.61 24.94 80.5 10.03 4.48 16.99 0
2024-11-29 8.83 2.83 28.75 88.4 9.16 3.9 15.91 0
2024-11-28 9.66 3.43 35.77 82.4 10.47 5.77 14.76 0
2024-11-27 8.7 2.3 33.61 83.3 15.12 8.35 21.85 0
2024-11-26 8.54 3.5 38.23 65.3 16.28 12.84 21.09 0
2024-11-25 7.62 2.1 29.37 83.4 17.78 9.54 24.09 0

Image gallary