النشرة الجوية
درجة الحرارة
36°م
(تشعر بـ 32°م)
العظمى: 44°م /
الصغرى: 33°م
صحو
مرتفعة
ينصح بشرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر للشمس
الرياح
14 كم/ساعة
(شمالية غربية)
هبات رياح حتى 17 كم/ساعة
رياح خفيفة
أجواء هادئة ومناسبة
الرطوبة
10%
رطوبة منخفضة
ينصح بشرب المزيد من الماء
الأمطار والثلوج
لا أمطار متوقعة
لا ثلوج متوقعة
أجواء صافية
لا توجد أمطار أو ثلوج متوقعة اليوم
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية (UV)
0
منخفض
لا حماية مطلوبة. يمكنك البقاء في الخارج بأمان.
0-2
3-5
6-7
8-10
11+
الملخص المناخي
تشهد مدينة بغداد اليوم أجواءً بدرجة حرارة 44°م (تشعر حالياً بـ 32°م) مع 14 كم/ساعة من الرياح شمالية غربية. تتراوح درجات الحرارة بين الصغرى33°م والعظمى 44°م مع رطوبة نسبية تبلغ 10%. الرطوبة منخفضة اليوم مما قد يسبب جفاف الجلد.
التوقعات الساعية
11 pm
36°م
التوقعات لثلاثة أيام
الجمعة - 4 سبتمبر 2026
لا يوجد تنبيهات
السبت - 5 سبتمبر 2026
لا يوجد تنبيهات
الأحد - 6 سبتمبر 2026
درجة الحرارة مرتفعة (45°م)
الجمعة - 4 سبتمبر 2026
44
مشمس
الصغرى
33°م
العظمى
44°م
الرطوبة
12%
الضغط الجوي
1003 مب
شروق الشمس
5:38 am
غروب الشمس
6:24 pm
السبت - 5 سبتمبر 2026
45
مشمس
الصغرى
32°م
العظمى
45°م
الرطوبة
10%
الضغط الجوي
1006 مب
شروق الشمس
5:39 am
غروب الشمس
6:22 pm
الأحد - 6 سبتمبر 2026
45
مشمس
الصغرى
33°م
العظمى
45°م
الرطوبة
10%
الضغط الجوي
1005 مب
شروق الشمس
5:40 am
غروب الشمس
6:21 pm
البيانات اليومية
تاريخ القراءات: 02/09/2026
| المحطة | الأمطار (ملم) | اعلى درجة الحرارة (°م) | اقل درجة الحرارة (°م) | معدل درجة الحرارة (°م) | اعلى رطوبة النسبية (%) | اقل رطوبة النسبية (%) | الضغط الجوي (هكتوباسكال) | سرعة الرياح (م/ث) | اتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمار | 0 | 39.99 | 26.89 | 33.44 | 41.38 | 16.49 | 969.75 | 0.97 | شمال |
| بعشيقة | 0 | 39.43 | 25.45 | 32.44 | 41.22 | 16.96 | 979.64 | 0.88 | شمال شرقي |
| تلعفر | 0 | 39.87 | 29.16 | 34.515 | 30.2 | 14.78 | 966.1 | 3.08 | شمال شرقي |
| موصل | 0 | 40.78 | 21.4 | 31.09 | 74.15 | 21.11 | 980.4 | 0.59 | شمال شرقي |
| تكريت | 0 | 39.91 | 24.04 | 31.975 | 38.85 | 13.21 | 991.67 | 1.19 | شمال شرقي |
البيانات الأسبوعية
الفترة من 2026/08/26 إلى 2026/09/01
| المحطة | مجموع الأمطار (ملم) | معدل درجة الحرارة (°م) | اعلى درجة الحرارة (°م) | اقل درجة الحرارة (°م) | معدل الرطوبة النسبية (%) | اعلى رطوبة نسبية (%) | ادنى رطوبة نسبية (%) | معدل سرعة الرياح (م/ث) | الاشعاع الشمسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمار | 0.0 | 33.0 | 43.5 | 21.9 | 30.2 | 48.8 | 11.7 | 1.6 | 151.0 |
| بعشيقة | 0.0 | 34.0 | 43.7 | 24.0 | 29.0 | 45.8 | 12.3 | 1.3 | 146.8 |
| تلعفر | 0.0 | 33.1 | 43.5 | 21.9 | 25.5 | 41.1 | 10.0 | 2.0 | 140.6 |
| موصل | 0.0 | 31.9 | 43.8 | 20.3 | 45.7 | 75.8 | 15.7 | 0.7 | 146.4 |
| حويجة | 0.0 | 36.3 | 48.4 | 23.9 | 22.7 | 39.7 | 5.7 | 1.1 | 107.4 |
